![]()
La mortalidad materna ha descendido lentamente en Ecuador. Entre 1975 y 1985 pasó de una tasa de 21,1 por cada 10 mil nacidos vivos a otra de 15,7, en circunstancias que en países más pobres esa tasa era menor a mediados de década (en Guatemala, por ejemplo, era de 11 en 1986).
La reducción de esa mortalidad ha tenido lugar cambiando apreciablemente su composición etaria: ha disminuido el peso de la mortalidad en las mujeres mayores de 35 años y ha aumentado notablemente el correspondiente a las edades jóvenes. De esta forma, si en 1970 las muertes maternas en edades entre 15 y 19 años suponían un 10,1% de las totales, en 1988 representaban el 15,4% de las mismas.
EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA
| Año | Tasa |
(por 10 mil nacidos vivos) | |
| 1975 | 21,1 |
| 1976 | 18,8 |
| 1977 | 17,6 |
| 1978 | 19,0 |
| 1979 | 15,9 |
| 1980 | 16,2 |
| 1981 | 16,7 |
| 1982 | 15,0 |
| 1983 | 15,9 |
| 1984 | 14,9 |
| 1985 | 15,7 |
Fuentes: INEC, Encuestas Anuales de Estadísticas Vitales, 1975-1985, Quito.
MORTALIDAD MATERNA SEGÚN GRUPOS DE EDAD,
1970-1988
| (Porcentajes) | ||||||
| Edad | 1950 | 1960 | 1970 | 1982 | 1983 | 1986 |
| 10-14 | 0,2 | - | - | 0,6 | 0,6 | - |
| 15-19 | 10,1 | 12,4 | 10,2 | 13,5 | 12,7 | 15,4 |
| 20-24 | 14,8 | 15,8 | 20,2 | 19,4 | 19,6 | 16,4 |
| 25-29 | 16,8 | 19,4 | 16,5 | 16,3 | 18,0 | 20,4 |
| 30-34 | 19,1 | 20,3 | 17,7 | 15,4 | 15,8 | 17,7 |
| 35-39 | 22,1 | 14,0 | 20,3 | 16,9 | 20,8 | 19,7 |
| 40-44 | 12,8 | 12,2 | 10,5 | 14,3 | 9,7 | 7,7 |
| 45 y más | 3,3 | 4,1 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,3 |
| Ignorada | 0,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,3 |
| Todas (Nº) | 507 | 443 | 400 | 356 | 361 | 299 |
Notas: Se refiere a causas obstétricas directas. No incluye las muertes maternas por aborto.
Fuentes: INEC, Encuestas Anuales de Estadísticas Vitales, 1970-1988, Quito.