![]()
La información disponible sobre egresos hospitalarios representa un indicador grueso de la morbilidad de un país, por cuanto está referida no sólo a la demanda de servicios sino al estado de la oferta (y ya se vio que Ecuador tiene un número de camas muy reducido).
En todo caso, sirve para mostrar la correspondencia entre hospitalizaciones y causas de muerte en ambos sexos, a excepción de las obstétricas, factor que introduce la mayor diferencia en el uso del sistema hospitalario: las mujeres aparecen utilizándolo el doble que los hombres, pero ello se debe a que el parto normal y el que sufre complicaciones representan en torno a la mitad de los egresos de la población femenina.
El menor número de egresos por accidentes y el mayor por tumores entre las mujeres se corresponde con las causas de mortalidad ya examinadas. Destaca la diferencia de egresos por salud mental, mucho más alta en los hombres, aunque se sabe que en América Latina el otro indicador de morbilidad a este respecto -consumo de tranquilizantes- es más alto entre las mujeres.
EGRESOS HOSPITALARIOS POR SEXO,
SEGÚN GRUPO DE CAUSAS, 1987
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |||||
| Grupos de causas | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
|
| Parto y complicaciones del embarazo, parto y puerperio | 185.047 | 39,3 | - | - | 185.047 | 57,9 | 100,0 |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias | 48.545 | 10,3 | 26.259 | 17,3 | 22.286 | 7,0 | 45,9 |
| Enfermedades aparato digestivo | 41.376 | 8,8 | 20.602 | 13,6 | 20.774 | 6,5 | 50,2 |
| Enfermedades aparato génitourinario | 31.494 | 6,7 | 11.208 | 7,4 | 20.286 | 6,3 | 64,4 |
| Traumatismos y envenenamientos | 39.745 | 8,4 | 27.901 | 18,4 | 11.844 | 3,7 | 29,8 |
| Enfermedades aparato respiratorio | 24.649 | 5,2 | 13.793 | 9,1 | 10.856 | 3.4 | 44.0 |
| Enfermedades aparato circulatorio | 18.021 | 3,8 | 9.286 | 6,1 | 8,735 | 2,7 | 48,5 |
| Tumores (neoplasmas) | 13,688 | 2,9 | 4.973 | 3,3 | 8.715 | 2,7 | 63,7 |
| Enfermedades sistema nervioso y de órganos de los sentidos | 11.157 | 2,4 | 6.126 | 4,0 | 5.031 | 1,6 | 45,1 |
| Enfermedades glándulas endocrinas, nutrición, metabolismo | 9.571 | 2,0 | 4.562 | 3,0 | 5.009 | 1,6 | 52,3 |
| Afecciones originadas en período perinatal | 9.788 | 2,1 | 5.647 | 3,7 | 4.141 | 1,3 | 42,3 |
| Enfermedades sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 8.504 | 1,8 | 5.019 | 3,3 | 3.485 | 1,1 | 41,0 |
| Trastornos mentales | 8.962 | 1,9 | 6.123 | 4,0 | 2.839 | 0,9 | 31,7 |
| Síntomas y estados morbosos mal definidos | 5.584 | 1,2 | 2.874 | 1,9 | 2.710 | 0,9 | 48,5 |
| Enfermedades piel y tejido celular subcutáneo | 4.740 | 1,0 | 2.698 | 1,8 | 2.042 | 0,6 | 43,1 |
| Anomalías congénitas | 4.887 | 1,0 | 2.941 | 1,9 | 1.946 | 0,6 | 39,8 |
| Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos | 2.248 | 0,5 | 1.068 | 0,7 | 1.180 | 0,4 | 52,5 |
| Ignorancia y otras razones contacto servicio | 3.435 | 0,7 | 759 | 0,5 | 2.676 | 0,8 | 77,9 |
| Todas | 471.441 | 100,0 | 151.839 | 100,0 | 319.602 | 100,0 | 67,8 |
Fuentes: INEC, Anuario de Estadísticas Hospitalarias 1987, Quito.