![]()
Después de una década de fuerte crecimiento económico (los años setenta) no exento de fluctuaciones y apoyado fundamentalmente en la comercialización petrolera, el producto interno ecuatoriano comenzó a disminuir lentamente con la llegada de los años ochenta, para entrar luego en un ciclo de fuertes oscilaciones, que duró prácticamente hasta fines del decenio.
La producción interna ecuatoriana decayó a comienzos de los ochenta como producto de una combinación múltiple: descendió la producción del petróleo, cayó la inversión en la industria y disminuyó la actividad agrícola, tanto la dedicada a la exportación como la dirigida al mercado interno (a causa de la baja de los precios del café y el cacao, y de los fuertes problemas climáticos que afectaron al país).
Las inundaciones de 1983 contribuyeron poderosamente a frenar el crecimiento productivo, por sus efectos en el sector agrario y la destrucción de la infraestructura de transportes y comunicaciones. De esta forma, se produjo durante ese año el primer crecimiento negativo del PIB, al mismo tiempo que se triplicaba el ritmo inflacionario, en buena medida como resultado de la escasez de alimentos.
El programa de ajuste impulsado por el nuevo gobierno (agosto de 1984) detuvo el deterioro de la inversión, relanzó las exportaciones y aprovechó la recuperación del sector agrario. Por el contrario, la reducción de la demanda en el mercado interno implicó un debilitamiento progresivo de las manufacturas a partir de 1984, las cuales habían crecido, desde los años 70, debido al auge petrolero. Durante los 80, el sector industrial generó en torno al 40% del PIB.
Pero el programa de ajuste también trató de apoyarse en la exportación petrolera. Por esa razón, el esquema se desarticuló cuando se produjo en 1986 la drástica reducción -a la mitad- del precio del petróleo y en el año posterior hubo de suspenderse la exportación petrolífera a causa de los daños producidos por el terremoto. Como consecuencia de todo ello, el PIB retrocedió en un 9,5% en 1987. Pero en cuanto se repuso la comercialización petrolera, se produjo una abrupta oscilación en sentido opuesto y el PIB creció en un 14,3% en 1988. Estas fluctuaciones ampliaron el desequilibrio macroeconómico y la inflación alcanzó cotas superiores al 75% cuando comenzaba 1989. El nuevo gobierno impulsó un plan de estabilización y lo mantuvo firme, sin dejarse arrastrar por la nueva alza del petróleo: así, en 1990, el crecimiento del PIB se controló, manteniéndose en torno al 2,5%.
CREACION Y GASTO
DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1980-1990
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
| PIB (1) | 11,49 | 11,92 | 12,06 | 11,91 | 12,48 | 13,08 | 13,52 | 12,23 | 13,98 | 13,99 | 14,34 |
| Tasa de crecimiento | - | 3,8 | 1,1 | -1,2 | 4,8 | 4,8 | 3,4 | -9,5 | 14,3 | 0,1 | 2,5 |
| PIB / Habitante (2) | 1,41 | 1,43 | 1,4 | 1,35 | 1,35 | 1,4 | 1,41 | 1,25 | 1,39 | 1,35 | 1,35 |
| Tasa de crecimiento | - | 0,9 | -1,7 | -3,9 | 1,9 | 2,1 | 0,7 | -11,8 | 11,4 | -2,4 | 0 |
PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS | |||||||||||
| Agricultura (1) | 1,39 | 1,49 | 1,52 | 1,31 | 1,45 | 1,59 | 1,75 | 1,8 | 1,93 | 2 | 2,07 |
| Tasa de crecimiento | - | 6,8 | 2 | -13,9 | 10,6 | 9,9 | 10,3 | 2,5 | 7,7 | 3,2 | 3,8 |
| % del PIB | 12,3 | 12,5 | 12,6 | 10,8 | 11,6 | 12,1 | 12,9 | 14,4 | 13,5 | 14,2 | 14,4 |
| Industria (1) | 4,28 | 4,54 | 4,54 | 4,9 | 5,11 | 5,38 | 5,46 | 3,98 | 5,41 | 5,17 | 5,27 |
| Tasa de crecimiento | - | 6,2 | -0,1 | 8 | 4,2 | 5,3 | 1,5 | -27,2 | 35,9 | -4,4 | 1,9 |
| % del PIB | 37,6 | 38,2 | 37,6 | 40,5 | 40,9 | 41 | 40,2 | 31,9 | 37,8 | 36,8 | 36,7 |
| Servicios (1) | 5,7 | 5,87 | 6,01 | 5,89 | 5,92 | 6,14 | 6,36 | 6,68 | 6,96 | 6,87 | 7,04 |
| Tasa de crecimiento | - | 3,1 | 2,4 | -2,1 | 0,6 | 3,7 | 3,6 | 4,9 | 4,2 | -1,3 | 2,4 |
| % del PIB | 50,1 | 49,3 | 49,8 | 48,7 | 47,5 | 46,8 | 46,9 | 53,6 | 48,7 | 48,9 | 48,9 |
GASTO TOTAL DEL PIB (%) | |||||||||||
| Gasto del gobierno | 16 | 15,8 | 15,7 | 15,1 | 14 | 12,8 | 12,4 | 13,4 | 12,3 | 11,8 | 11,7 |
| Gasto privado | 67,5 | 68,1 | 68,5 | 68,8 | 67,8 | 67,3 | 65,9 | 71,8 | 66,2 | 67,6 | 67,5 |
| Variación de existencias | 2,9 | 1 | 3,6 | 1,4 | 1,8 | 2 | 1,9 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 1,3 |
| Formación de capital fijo | 23,7 | 21,1 | 21 | 16 | 14,7 | 15 | 15,2 | 16,9 | 14,5 | 14,6 | 14,1 |
| Export. bienes y servicios | 20,9 | 21 | 19,7 | 20,8 | 22,5 | 24,1 | 25,4 | 22,7 | 26,9 | 25,8 | 26,7 |
| Import. bienes y servicios | -30,9 | -27 | -28,5 | -22,1 | -20,7 | -21,3 | -20,6 | -25,3 | -20,6 | -21,4 | -21,1 |
| Total PIB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Notas:
(1) Miles de millones de dólares a precios de 1980
(2) Miles de dólares a precios de 1980
Fuentes: CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe, 1990, 1991.
|
CRECIMIENTO
DEL PIB Y DEL PIB POR HABITANTE
|
|
|
EVOLUCIÓN
DEL PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS
|
|
|
GASTO TOTAL
DEL PIB
|
|
|
Fuentes:
CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe,
1990, 1991
|