![]()
La migración hacia las zonas urbanas ha sido moderada en Ecuador: hasta el comienzo de los años ochenta, la mayoría de la población vivía en el campo; es a mediados de ese decenio cuando, según CELADE, la población urbana comienza a ser mayoritaria (el 51,6% en 1985). Actualmente, de acuerdo a esas mismas estimaciones, reside en las ciudades más del 56% de la población ecuatoriana, cifra semejante a la registrada por el Censo de 1990 (55,1%).
Como ha sucedido en el resto de la región, las mujeres han participado de ese movimiento migratorio en mayor medida que los hombres, aunque esto presenta fuertes variaciones según región. De esta forma, en 1990 el 57,2% de la población femenina era urbana, mientras lo era el 55,4% de la masculina.
Si se compara la estructura etaria de las poblaciones urbana y rural, puede apreciarse que el peso de los sectores más jóvenes (hasta los quince años) es mayor en el campo que en las ciudades y que eso es más acusado en las mujeres que en los hombres, dado que a partir de los quince años ellas emigran más que éstos hacia las ciudades.
EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO
| (Porcentajes) | |||
| Año | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| 1970 | 39,6 | 41,0 | 38,1 |
| 1975 | 41,8 | 43,5 | 40,1 |
| 1980 | 47,1 | 48,5 | 45,7 |
| 1985 | 51,6 | 52,8 | 50,5 |
| 1990 | 56,3 | 57,2 | 55,4 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.
POBLACION POR ZONA,
SEGUN SEXO Y EDAD, 1970-1990
| (Porcentajes) | ||||
1970 | 1990 | |||
| Edad | Urbana | Rural | Urbana | Rural |
Ambos sexos | ||||
| 0-4 | 16,4 | 19,1 | 13,3 | 15,7 |
| 5-14 | 26,6 | 27,8 | 23,5 | 27,3 |
| 5-24 | 20,9 | 17,7 | 22,6 | 18,0 |
| 25-59 | 30,6 | 29,6 | 35,4 | 32,7 |
| 60 y más | 5,5 | 5,8 | 5,3 | 6,2 |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Nº | 2.392.751 | 3.657.804 | 5.960.050 | 4.627.177 |
Mujeres | ||||
| 0-4 | 15,7 | 19,3 | 12,8 | 16,0 |
| 5-14 | 26,1 | 27,8 | 23,1 | 27,4 |
| 5-24 | 21,2 | 17,3 | 22,7 | 17,4 |
| 25-59 | 30,8 | 29,6 | 35,5 | 32,8 |
| 60 y más | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 6,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 1.235.757 | 1.778.255 | 3.010.162 | 2.252.359 |
Hombres | ||||
| 0-4 | 17,2 | 18,9 | 13,7 | 15,5 |
| 5-14 | 27,0 | 27,9 | 23,9 | 27,2 |
| 5-24 | 20,6 | 18,2 | 22,4 | 18,6 |
| 25-59 | 30,4 | 29,6 | 35,2 | 32,6 |
| 60 y más | 4,8 | 5,5 | 4,8 | 6,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 1.156.993 | 1.879.550 | 2.949.888 | 2.374.820 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.