![]()
La mujeres cubanas han incrementado en las últimas dos décadas el uso de medios anticonceptivos: de acuerdo a la Encuesta de Fecundidad de 1987, un 88% de las mujeres expuestas al embarazo (emparejadas, no embarazadas y fértiles) usa estos métodos. La gran mayoría utiliza formas eficaces (85%), principalmente el dispositivo intrauterino (DIU) y las píldoras anovulatorias. Algo más de un cuarto de las mujeres expuestas ha elegido la esterilización como medio definitivo.
Cuando las mujeres -emparejadas y no emparejadas- explican las razones por las que no usan medios anticonceptivos, se refieren principalmente al hecho de que no mantenían relaciones sexuales frecuentes y al deseo de tener un hijo. Sin embargo, algo más de un tercio alude a la dificultad de obtener los medios eficaces (cifra que se eleva al 40% en las mujeres entre 30 y 40 años). Ello estaría indicando problemas en la asistencia práctica de la planificación familiar en Cuba.
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS POR LAS MUJERES
EXPUESTAS (1), POR ZONA DE RESIDENCIA, 1987
| (Porcentajes) | |||
| Método | Total | Urbano | Rural |
| Usa algún método | 88,0 | 87,8 | 88,4 |
| Métodos eficaces | 85,0 | 85,1 | 85,0 |
| DIU | 40,2 | 41,8 | 36,5 |
| Píldoras | 15,2 | 14,6 | 16,6 |
| Preservativo | 2,6 | 3,0 | 1,6 |
| Esterilización femenina | 26,7 | 25,3 | 30,3 |
| Diafragma | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Otros métodos fem. quím. (2) | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Métodos ineficaces | 3,0 | 2,8 | 3,4 |
| Coitus interruptus o retiro | 1,4 | 0,7 | 3,0 |
| Ritmo | 1,1 | 1,4 | 0,3 |
| Lavado interno | 0,5 | 0,7 | 0,1 |
Notas:
(1) Mujeres emparejadas, no embarazadas y fértiles.
(2) Incluye las jaleas, cremas, óvulos, supositorios y otros elementos químicos que la mujer se coloca en la vagina antes de las relaciones sexuales.
Fuentes: C.E.E., Encuesta Nacional de Fecundidad, 1987.
MUJERES QUE NO USAN METODOS ANTICONCEPTIVOS,
POR EDAD, SEGUN MOTIVO, 1987
| (Porcentajes) | ||||||||
| Motivo | Edad | |||||||
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | Total | |
| No había tenido relaciones | 88,6 | 75,5 | 46,3 | 20,6 | 10,8 | 24,5 | 25,1 | 71,7 |
| Desea tener un hijo | 4,8 | 10,0 | 16,5 | 22,9 | 26,8 | 13,0 | 20,0 | 9,3 |
| Los considera dañinos | 0,4 | 3,3 | 6,1 | 1,2 | 13,9 | 10,8 | 2,8 | 2,6 |
| Son molestos | 1,0 | 1,1 | 5,2 | 5,8 | 1,4 | 1,6 | 3,1 | 1,6 |
| Dificultades de obtención | 1,4 | 6,9 | 16,7 | 40,6 | 39,8 | 41,9 | 34,4 | 9,7 |
| Otros | 3,9 | 3,2 | 9,2 | 8,9 | 7,4 | 8,3 | 14,7 | 5,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Notas: Mujeres emparejadas, no embarazadas y fértiles.
Fuentes: C.E.E., Encuesta Nacional de Fecundidad, 1987.