![]()
Hasta los años ochenta, los procesos de inversión y formación de capital estuvieron exclusivamente en manos del gobierno central, incluso sin apoyarse en un sistema bancario nacional mínimamente estructurado, cosa que se estableció recién en los primeros años setenta. Con la flexibilización económica de fines de los setenta, ciertos aspectos de este proceso comenzaron a depender más de las empresas y los gobiernos locales. Pero todavía el ahorro interno privado jugaba un ínfimo papel en el desarrollo interno y la regulación del circulante.
En los lineamientos del plan quinquenal 1981-1985 se contempló un cambio en esta situación: se le asignó al Banco Nacional el objetivo de estimular el ahorro y en 1983 terminó creándose el Banco Popular de Ahorro (BPA). Durante este primer quinquenio se extendió la red bancaria, el ahorro de la población comenzó a tener alguna significación y, sobre todo, el BPA pudo usar sus fondos para otorgar préstamos personales, dirigidos principalmente a obtener vivienda propia y adquirir bienes domésticos. Aunque el Proceso de Rectificación no afectó a la estructura bancaria, este proceso se debilitó desde 1986, no tanto porque se redujera mucho el volumen de depósitos del público, sino porque el otorgamiento de préstamos se restringió, la liquidez se contrajo y las operaciones privadas disminuyeron.
De esta forma, el ahorro privado no tuvo tiempo de adquirir un peso muy significativo en la formación de capital, que siguió fundamentalmente en manos del Estado. En el segundo quinquenio de los ochenta la inversión estatal se debilitó, básicamente por el poderoso aumento del déficit fiscal, producido no a causa de que el aumento del gasto fuera muy rápido, sino porque los ingresos fueron más reducidos que lo previsto. Esta falta de ingresos se debió al estancamiento económico general y no a un aumento de la distribución del excedente (de hecho, en este quinquenio tuvo lugar una virtual congelación salarial).
El debilitamiento del Peso cubano en relación con el Dólar o el Marco indica, en el contexto económico de Cuba, una fragilización de la acumulación de capital y del presupuesto nacional. Aunque las partidas sociales (vivienda, educación y salud) no sufrieron recortes al interior del presupuesto, la reducción del producto global afectó en términos generales esos gastos.
La desarticulación de la economía desde 1989 ha producido la desorganización de las finanzas cubanas. Sin embargo, es difícil medir la gravedad de la situación, dado que las autoridades han dejado de emitir estados consolidados de las cuentas nacionales desde 1990.
FORMACION DE CAPITAL, INVERSIÓN Y GASTO FISCAL
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 (5) | |
FORMACION NETA DE CAPITAL FIJO (1) | ||||||||||
| Formación de capital fijo | 1,6 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| Tasa de crecimiento | - | 81,0 | -38,0 | 23,5 | 28,0 | 7,4 | -10,3 | -23,5 | 11,8 | 14,4 |
INVERSION DEL ESTADO (2) | ||||||||||
| Inversión del Estado | nd | nd | nd | 2.906 | 2.694 | 3.134 | 3.104 | 2.599 | 2.627 | 3.089 |
| Tasa de crecimiento | nd | nd | nd | nd | -7,3 | 16,3 | -1,0 | -16,3 | 1,1 | 17,6 |
TIPO DE CAMBIO OFICIAL (3) | ||||||||||
| Dólares USA | 0,71 | 0,78 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | 0,92 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Marcos alemanes | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,38 | 0,55 | 0,61 | 0,53 |
SALARIO NOMINALES MEDIOS (4) | ||||||||||
| Salario medio | 1.774 | 2.035 | 2.113 | 2.159 | 2.230 | 2.252 | 2.255 | 2.208 | 2.242 | 2.260 |
| Tasa de crecimiento | - | 14,7 | 3,8 | 2,2 | 3,3 | 1,0 | 0,1 | -2,1 | 1,5 | 0,8 |
BALANCE FISCAL (2) | ||||||||||
| Gasto total | 9.531 | 11.197 | 9.834 | 11.394 | 11.930 | 12.547 | 11.887 | 11.881 | 12.532 | 13.886 |
| Tasa de crecimiento | - | 17,5 | -12,2 | 15,9 | 4,7 | 5,2 | -5,3 | -0,1 | 5,5 | 10,8 |
| Total ingresos | 9.534 | 11.201 | 9.413 | 12.128 | 11.854 | 12.294 | 11.699 | 11.272 | 11.385 | 12.496 |
| Déficit o superávit | 3 | 4 | -421 | 735 | -76 | -253 | -188 | -609 | -1.147 | -1.390 |
GASTO DEL ESTADO (%) | ||||||||||
| Gasto total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Esfera productiva | 43,3 | 43,9 | 34,1 | 40,3 | 36,7 | 39,4 | 37,2 | 38,5 | 37,6 | 42,7 |
| Vivienda y servicios comunales | 4,0 | 3,9 | 5,2 | 5,5 | 6,5 | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 6,3 | 5,1 |
| Educación y salud pública | 19,6 | 17,3 | 21,8 | 19,4 | 20,3 | 20,3 | 22,7 | 22,9 | 22,8 | 20,8 |
| Actividades socioculturales y científicas | 14,3 | 13,5 | 16,6 | 14,8 | 15,5 | 15,7 | 15,4 | 15,6 | 16,4 | 16,0 |
| Admin. pública central | 5,3 | 6,3 | 6,7 | 5,4 | 5,8 | 5,1 | 5,4 | 4,8 | 4,5 | 3,8 |
| Defensa y orden interior | 8,8 | 7,9 | 9,9 | 9,9 | 11,6 | 10,6 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 9,1 |
| Otras actividades | 4,8 | 7,2 | 5,8 | 4,8 | 3,6 | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 2,6 |
Notas:
(1) Miles de millones de pesos a precios constantes de 1981.
(2) Millones de pesos corrientes.
(3) Pesos por unidad de moneda extranjera.
(4) Pesos corrientes.
(5) De 1990 en adelante comienza un período especial.
Fuentes: CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1983, 1986, 1988, 1989.
|
SALARIO
NOMINAL MEDIO
|
|
|
TIPO DE
CAMBIO OFICIAL
|
|
|
BALANCE
FISCAL
|
|
|
Fuente:
CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe,
1983, 1986, 1988, 1989
|