![]()
El desarrollo educativo de Cuba ha ido modificando la pirámide educacional del país: según el Censo de 1981 existía una ancha base, formada por los que habían adquirido el nivel primario o menos (53,4%), un tronco constituido por la enseñanza media (42,3%) y una estrecha cumbre de los que consiguieron acceder a estudios universitarios (4,3%). Es necesario advertir que en Cuba se considera enseñanza media a la suma del nivel secundario y lo que en otros países latinoamericanos se conoce como estudios superiores no universitarios.
En 1981 las mujeres presentaban todavía un menor nivel de estudios adquiridos que los hombres: un 56,4% no había superado la primaria, un 39,9% había accedido a la enseñanza media (frente a un 44,8% de los varones) y un 3,7% tenía estudios universitarios (frente a un 4,8%). La encuesta de Fecundidad de 1987, realizada sólo entre la población femenina, indica una elevación educativa apreciable: un 32% de las mujeres no había superado la primaria, un 63,1% tenía estudios medios (39% secundarios y 24,1% medios superiores) y un 4,5% universitarios.
De acuerdo al Censo de 1981, la cantidad de estudios adquiridos era mayor entre la población urbana que en la rural y las diferencias por sexo se mantenían en contra de la mujer en ambas zonas.
Los datos censales mostraron en 1981 que los niveles educativos de la población eran similares en los distintos grupos étnicos existentes en Cuba. Una ligera diferencia se advertía en la población negra, en el sentido de que poseía una proporción levemente superior de enseñanza media (54,3%) que blancos y mestizos (49,5% y 50,5% respectivamente), pero una cifra algo menor de estudios universitarios que los blancos (3,8% y 4,7%). Ello sucedía tanto entre las mujeres como entre los hombres.
El menor nivel educativo general de las mujeres aparece en todos los grupos (algo que se modificó durante los años ochenta). Ahora bien, las diferencias en su contra son más apreciables entre los blancos que entre los mestizos y la población de piel negra. Por ejemplo, en cuanto a la adquisición de estudios universitarios, un 5,4% de los hombres blancos había llegado en 1981 a ese nivel, en tanto lo había hecho un 3,9% de las mujeres de ese color, mientras entre la población negra la diferencia era sólo entre el 4% en los hombres y el 3,7% de las mujeres.
NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN, POR SEXO,
SEGÚN ZONA, 1981
| (Porcentajes) | ||||
| Nivel | Ambos | Hombres | Mujeres |
|
| educativo | sexos | |||
Total país | ||||
| Sin Instrucción | 4,1 | 3,7 | 4,6 | 54,6 |
| Primaria | ||||
| Incompleta | 26,4 | 24,0 | 28,5 | 54,3 |
| Completa | 22,9 | 22,6 | 23,3 | 50,5 |
| Media General | 35,0 | 37,8 | 32,2 | 45,7 |
| Técnica y Profesional | 4,9 | 5,6 | 4,2 | 42,2 |
| Media Normal | 2,4 | 1,4 | 3,5 | 70,5 |
| Superior | 4,3 | 4,8 | 3,7 | 42,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 49,8 |
| Nº | 6.775.335 | 3.404.381 | 3.370.954 | |
Urbana | ||||
| Sin Instrucción | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 55,5 |
| Primaria | ||||
| Incompleta | 21,1 | 18,3 | 23,8 | 57,5 |
| Completa | 22,2 | 21,6 | 22,8 | 52,7 |
| Media General | 38,8 | 42,0 | 35,8 | 47,3 |
| Técnica y Profesional | 6,0 | 7,0 | 5,1 | 43,7 |
| Media Normal | 2,8 | 1,4 | 4,0 | 74,5 |
| Superior | 5,6 | 6,6 | 4,7 | 43,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 51,3 |
| Nº | 4.820.389 | 2.347.530 | 2.472.859 | |
Rural | ||||
| Sin Instrucción | 5,6 | 5,1 | 5,9 | 49,1 |
| Primaria | ||||
| Incompleta | 39,3 | 36,4 | 43,0 | 50,1 |
| Completa | 24,7 | 24,8 | 24,5 | 45,7 |
| Media General | 25,8 | 28,7 | 22,4 | 39,9 |
| Técnica y Profesional | 2,1 | 2,7 | 1,5 | 32,1 |
| Media Normal | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 54,8 |
| Superior | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 36,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 45,9 |
| Nº | 1.954.946 | 1.056.851 | 898.095 | |
Notas:
Población de 15 años y más.Fuentes: C.E.E., Censo de Población y Viviendas de 1981.
NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO Y COLOR DE LA PIEL, 1981
| (Porcentajes) | ||||
| Nivel | Blancos | Mestizos o | Negros | Amarillos |
| educativo | mulatos | |||
Ambos sexos | ||||
| Sin Instrucción | 2,2 | 2,9 | 2,2 | 3,0 |
| Primaria | 43,5 | 43,3 | 39,7 | 43,4 |
| Media General | 42,1 | 43,6 | 45,8 | 40,1 |
| Técnica y Profesional | 5,1 | 4,6 | 5,8 | 4,7 |
| Media normal | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 1,7 |
| Superior | 4,7 | 3,3 | 3,8 | 7,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Mujeres | ||||
| Sin Instrucción | 2,3 | 3,2 | 2,2 | 3,3 |
| Primaria | 46,5 | 44,5 | 40,3 | 46,3 |
| Media General | 39,8 | 41,8 | 44,4 | 38,2 |
| Técnica y Profesional | 4,4 | 4,1 | 5,2 | 4,1 |
| Media normal | 3,1 | 3,3 | 4,2 | 2,4 |
| Superior | 3,9 | 3,1 | 3,7 | 5,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hombres | ||||
| Sin Instrucción | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 2,8 |
| Primaria | 40,5 | 42,0 | 39,1 | 40,7 |
| Media General | 44,4 | 45,4 | 47,2 | 41,9 |
| Técnica y Profesional | 5,9 | 5,1 | 6,3 | 5,3 |
| Media normal | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
| Superior | 5,4 | 3,5 | 4,0 | 8,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Notas: Población de 10 a 49 años.
Fuentes: C.E.E., Censo de Población y Viviendas de 1981.