![]()
El crecimiento de la población ha sucedido en Cuba conforme ésta se hacía progresivamente urbana. De acuerdo a CELADE, en 1990 vivían en las ciudades los tres cuartos de sus habitantes.
Como en el resto de América Latina, las mujeres se concentran más en las zonas urbanas que los hombres, tanto porque emigran en ese sentido más que los varones, como porque su esperanza de vida es mayor en las ciudades, también en términos comparativos respecto del hombre. Así, en 1990 el 76,3% de la población femenina era urbana, cifra que era de 73,3% en el caso de la masculina.
La población rural es algo más joven que la urbana y esa diferencia es mayor entre las mujeres que entre los hombres. En 1990 las mujeres menores de 15 años eran 20,4% en las ciudades y 28,4% en los campos, mientras, en el caso de los hombres, esas cifras eran 22,1% y 26,3% respectivamente.
EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO
| (Porcentajes) | |||
| Año | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| 1970 | 60,2 | 61,9 | 58,5 |
| 1975 | 63,9 | 65,6 | 62,3 |
| 1980 | 68,0 | 69,7 | 66,4 |
| 1985 | 71,6 | 73,2 | 70,1 |
| 1990 | 74,8 | 76,3 | 73,3 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.
POBLACION POR ZONA
SEGUN SEXO Y EDAD, 1970-1990
| (Porcentajes) | ||||
1970 | 1990 | |||
Edad | Urbana | Rural | Urbana | Rural |
Ambos sexos | ||||
| 0-4 | 12,6 | 16,7 | 7,7 | 10,4 |
| 5-14 | 21,1 | 25,2 | 13,5 | 16,8 |
| 15-24 | 16,7 | 18,8 | 20,9 | 22,7 |
| 25-29 | 39,0 | 31,8 | 45,4 | 40,2 |
| 60 y más | 10,6 | 7,5 | 12,5 | 9,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 5.126.087 | 3.393.490 | 7.934.178 | 2.674.195 |
Mujeres | ||||
| 0-4 | 12,3 | 17,4 | 7,4 | 10,9 |
| 5-14 | 20,8 | 26,5 | 13,0 | 17,5 |
| 15-24 | 16,9 | 19,5 | 20,4 | 23,0 |
| 25-29 | 39,7 | 30,9 | 46,0 | 40,1 |
| 60 y más | 10,3 | 5,8 | 13,2 | 8,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 2.586.990 | 1.591.130 | 4.024.595 | 1.250.101 |
Hombres | ||||
| 0-4 | 13,1 | 16,1 | 8,1 | 10,0 |
| 5-14 | 21,3 | 24,2 | 14,0 | 16,3 |
| 15-24 | 16,5 | 18,2 | 21,4 | 22,4 |
| 25-29 | 38,2 | 32,6 | 44,7 | 40,2 |
| 60 y más | 10,9 | 9,0 | 11,8 | 11,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 2.539.097 | 1.802.360 | 3.909.584 | 1.424.093 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.