![]()
La temprana transición demográfica de la población cubana se debió principalmente a que las mujeres redujeron pronto el promedio de hijos durante su vida fértil: a comienzos de los años cincuenta esa tasa global de fecundidad era ya baja en el contexto latinoamericano (cuatro hijos por mujer).
La fecundidad repuntó durante los primeros años sesenta (hasta cerca de cinco hijos) para caer fuerte y progresivamente, situándose en menos de dos hijos durante los años ochenta. Esta caída fue más pronunciada en el primer quinquenio de la pasada década y algo menos en la segunda mitad (según se corroboró mediante la Encuesta de Fecundidad de 1987). Es difícil precisar cómo estará afectando a la fecundidad el período crítico que vive el país en los primeros años noventa, aunque en 1992 el Ministerio de Salud estimaba un descenso de la natalidad y CELADE calculaba que ese año la tasa global se mantenía en 1,8 hijos por mujer. Esto significa que Cuba estaría entrando en situación de no poder reemplazar su población y, así, presentar a mediano plazo tasas negativas de crecimiento natural.
Por otra parte, destaca en los años ochenta la alta proporción de nacimientos producidos fuera del matrimonio: según el Anuario Demográfico, en 1990 cerca de los dos tercios nacían en esa condición (aunque en Cuba los hijos fuera del matrimonio tienen los mismos derechos).
EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD
1950 | 1960 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | |
1955 | 1965 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | |
| Hijos por mujer (1) | 4,0 | 4,7 | 3,5 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| Nacimientos anuales (miles) | 182 | 262 | 231 | 162 | 167 | 187 | 198 |
Notas:
(1) Tasa Global de Fecundidad.
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 21, Nš 41, Santiago de Chile, 1988. C.E.E., Anuarios Demográficos de Cuba 1986-1988 y 1990.
FECUNDIDAD SEGUN GRUPOS DE EDAD
1970-1995
| (Tasas específicas por 100 mujeres en edad fértil) | ||||||||
| Edad | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | ||||
Tasa | % | Tasa | % | Tasa | % | Tasa | % | |
| 15-19 | 12,7 | 23,2 | 8,6 | 25,8 | 9,3 | 24,1 | 7,8 | 21,3 |
| 20-24 | 17,9 | 32,9 | 11,7 | 35,0 | 12,7 | 32,9 | 11,4 | 31,1 |
| 25-29 | 11,9 | 21,7 | 7,1 | 21,2 | 9,6 | 24,8 | 9,7 | 26,5 |
| 30-34 | 6,9 | 12,6 | 3,7 | 11,2 | 4,7 | 12,1 | 5,6 | 15,3 |
| 35-39 | 3,7 | 6,8 | 1,6 | 4,9 | 1,9 | 4,8 | 1,8 | 4,9 |
| 40-44 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,8 |
| 45-49 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Fuentes: Ministerio de Salud Pública, Indicadores Seleccionados de Población y Salud 1992, Cuba.
NACIDOS VIVOS ESTIMADOS, SEGUN
ESTADO CONYUGAL DE LA MADRE, 1985-1987
| (Porcentajes) | ||
| Estado conyugal de la madre | 1985 | 1987 |
| Acompañada | 55,6 | 57,4 |
| Casada | 38,2 | 37,4 |
| Soltera | 4,1 | 3,1 |
| Divorciada | 0,3 | 0,3 |
| Viuda | 0,1 | 0,1 |
| Sin información | 1,7 | 1,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 |
Fuentes: Comité Estatal de Estadísticas (C.E.E.), Anuarios Demográficos de Cuba, 1985 y 19887.