![]()
La información existente sobre el tamaño de la familia deseada durante los años ochenta, muestra una ligera reducción del número de hijos (del 4,6 en 1981 al 4,3 en 1986), aunque se aprecia grandes variaciones según factores diferenciales: las menores de 35 años, las que viven en áreas urbanas, las que han accedido a la secundaria y las que tienen niveles altos de ingresos, sitúan en torno a tres el número ideal de hijos; en tanto las mujeres rurales, las que tienen menos de tres años de educación y las que tienen más bajos ingresos, estiman esa cifra alrededor de los siete hijos.
Ciertamente, esta declaración favorable a un número alto de hijos está claramente sesgada por razones culturales, puesto que consultadas las mujeres sobre si su último embarazo fue deseado, es también ese tipo de mujeres (rurales, de bajo nivel educativo, etc.) el que arroja cifras más altas de fecundidad no deseada. Este tipo de fecundidad presenta cifras promedio bastante altas a nivel nacional: en 1986 un 40% de las mujeres declaraban que su último embarazo fue no deseado y otra encuesta realizada en 1989 eleva esa cifra al 45%.
NUMERO DESEADO DE HIJOS EN MUJERES
EMPAREJADAS, SEGÚN FACTORES DIFERENCIALES, 1981-1986
| (Porcentajes de mujeres emparejadas) | ||||||
1981 | 1986 | |||||
Total | Menos de | Más de | Total | Menos de | Más de | |
35 años | 35 años | 35 años | 35 años | |||
| Total | 4,6 | 3,9 | 5,8 | 4,3 | 3,7 | 5,3 |
| Zona de residencia | ||||||
| Area metropolitana | 4,0 | 3,5 | 4,8 | 3,5 | 3,1 | 4,3 |
| Resto urbano | 4,1 | 3,5 | 5,8 | 3,4 | 3,4 | 4,3 |
| Resto rural | 5,0 | 4,3 | 6,4 | 4,2 | 4,2 | 6,7 |
| Nivel educativo | ||||||
| Menos de 3 años | 6,4 | 5,1 | 7,2 | 6,3 | 5,2 | 7,0 |
| Primaria (3-5) | 5,3 | 4,5 | 6,3 | 5,4 | 4,6 | 6,3 |
| Primaria completa | 4,1 | 3,9 | 5,0 | 4,1 | 3,9 | 4,7 |
| Secundaria (1-4) | 3,7 | 3,4 | 6,3 | 3,3 | 3,2 | 3,9 |
| Sec.compl/Universit. | 3,5 | 3,3 | 4,2 | 3,3 | 3,0 | 3,9 |
| Nivel de ingresos | ||||||
| Bajo | nd | nd | nd | 4,7 | 4,1 | 6,7 |
| Medio | nd | nd | nd | 4,2 | 3,6 | 5,3 |
| Alto | nd | nd | nd | 3,5 | 3,0 | 4,1 |
Fuentes: ADC, Encuesta de Prevalencia Anticonceptiva 1981 (EPA-81), ADC, San José, 1981. ADC, Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud 1986 (EFES-86), ADC, San José, 1987.
FECUNDIDAD NO DESEADA EN MUJERES Y SUS PAREJAS,
SEGUN NUMERO DE HIJOS, 1986
| (Porcentajes de mujeres emparejadas) | |||
| Número de | Su último embarazo | No desean más hijos (2) | |
| hijos vivos | fue no deseado (1) | ||
Mujeres | Mujeres | Compañeros | |
| Ninguno | - | 4 | 6 |
| Uno | 18 | 17 | 21 |
| Dos | 38 | 66 | 41 |
| Tres | 44 | 76 | 61 |
| Cuatro | 52 | 79 | 67 |
| Cinco | 54 | 79 | 71 |
| Seis y más | 56 | 83 | 73 |
| Total | 40 | 50 | 46 |
Notas:
(1) No se tiene en cuenta el actual embarazo.
(2) Se considera el embarazo actual como vivo.
Fuentes: ADC, Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud 1986 (EFES-86), ADC, San José, 1987.