![]()
En la última década ha venido realizándose diversos estudios sobre roles y estereotipos sexuales en Costa Rica, referidos a algunos planos de la vida nacional. Uno de estos últimos en el ámbito de la educación, en relación con los textos escolares. La conclusión general que se obtiene de esta información es que existe aún una cultura de tipo tradicional (patriarcal), si bien presenta ya modificaciones y fisuras importantes.
El hecho de que para las elecciones presidenciales de 1994 se haya presentado una precandidata en el PLN con posibilidades de ser elegida (Margarita Penón) ha permitido un sondeo que muestra las opiniones sobre la mujer y la más alta cúspide del poder político. La gran mayoría de los costarricenses piensa que una mujer puede ser Presidenta de la República, aunque cerca de un 25% todavía opina lo contrario (hay que subrayar que las opiniones de hombres y mujeres son al respecto muy semejantes). Casi la totalidad de los que opinan afirmativamente lo hacen en razón de la igualdad y la capacidad adquirida por las mujeres. Entre los que opinan que una mujer no puede ser mandataria, una parte niega esa capacidad, pero otra proporción ve la imposibilidad precisamente en el fuerte impedimento que supone el mismo machismo.
OPINIONES SOBRE ROLES DE GENERO
POR SEXO, 1993
| (Porcentajes) | |||
Hombres | Mujeres |
| |
¿Cree usted que una mujer puede ser Presidente en Costa Rica? | |||
| Sí | 73,5 | 75,4 | 52,0 |
| No | 23,2 | 22,0 | 50,0 |
| NS/NR | 3,3 | 2,6 | 45,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 51,3 |
¿Y por qué piensa que sí? | |||
| Sí, si es capaz | 21,2 | 22,9 | 50,4 |
| Están preparadas y pueden competir | 9,7 | 14,3 | 58,3 |
| La mujer es igual al hombre | 48,0 | 44,5 | 46,8 |
| Puede hacerlo mejor que un hombre | 3,5 | 4,9 | 57,1 |
| Daría más opciones al costarricense | 1,6 | 0,4 | 20,0 |
| Hay que hacer un cambio | 0,8 | 2 | 71,4 |
| Lo han hecho otros países | 3,5 | 1,2 | 25,0 |
| Tienen atributos requeridos | 5,4 | 4,5 | 44,0 |
| Otros | 4,7 | 3,3 | 40,0 |
| NS/NR | 1,6 | 2 | 55,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 51,3 |
¿Y por qué piensa que no? | |||
| No tienen don de mando | 12,7 | 17,8 | 56,2 |
| El Gobierno es para hombres | 25,4 | 26,9 | 50,0 |
| No tienen capacidad | 29,1 | 26,0 | 46,7 |
| Machismo/marginación | 16,4 | 17,8 | 50,0 |
| Otros | 10,9 | 3,8 | 25,0 |
| NS/NR | 5,5 | 7,7 | 57,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 51,3 |
Notas: Muestra de 1.195 personas (51% mujeres), para todo el territorio nacional.
Fuentes: Borge y Asociados, Encuesta Nacional 1993, San José, 1993.