![]()
La caída de la inversión y el ahorro que sucedió en los primeros años de la década, no logró revertirse apreciablemente sino hasta 1986, para declinar levemente hasta 1989 y caer de nuevo en 1990. En todo caso, la inversión bruta nunca alcanzó los niveles de 1980. Una evolución paralela siguió la formación bruta de capital: en 1981 y 1982 la formación del capital fijo decreció a tasas considerables (-25% y -17% respectivamente), y la recuperación económica de los años siguientes apenas pudo volver a reponer el nivel de capital fijo anterior. Durante la segunda mitad de la década la formación de capital se mantuvo a niveles reducidos, aumentando un año y estancándose al siguiente, hasta llegar de nuevo a al retroceso de 1990 (-22%).
La inflación tuvo un mayor control tras la crisis de 1981-1982. Después del 90% con que concluyó 1982, el nivel inflacionario se mantuvo alto pero sin repuntes bruscos (entre el 11% y el 20%) y el que tuvo lugar en 1991 alcanzó solamente el 28,7%.
Los salarios reales han sido afectados a la baja por los programas de ajuste. Después de la recuperación que siguió a la brusca caída de 1982 (-20%), la tendencia a la baja se ha mantenido prácticamente constante durante la segunda mitad del decenio, para hacerse más aguda en los primeros años noventa.
El déficit del sector público ha permanecido constante durante toda la década, si bien abandonando los altos niveles procedentes de 1980-1981. Pero lo importante es retener que tal déficit no se ha eliminado, a pesar de que los programas de ajuste se han basado en políticas de contención del gasto fiscal. En 1991, pese al retiro de unos diez mil empleados públicos, como parte del programa de "movilidad laboral" y de los compromisos establecidos con el FMI de reducir el déficit fiscal, éste ascendió al 3,5% del PIB.
Teniendo en cuenta la tendencia a la reducción del gasto fiscal, puede observarse que los capítulos sociales han reducido su participación en el gasto, comprobándose que sólo hubo un alza significativa en el sector vivienda durante la administración que gobernó el país de 1986 a 1990. Todo ello significa que el gasto por persona en los rubros sociales se ha reducido considerablemente.
FORMACION DE CAPITAL, PRECIOS Y GASTO FISCAL
1980-1991
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
AHORRO, INVERSION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (% DEL PIB) | ||||||||||||
| Inversión bruta | 32,5 | 20,7 | 16,7 | 21,6 | 22,2 | 23,7 | 29,5 | 29,0 | 25,7 | 27,2 | 25,6 | nd |
| Ahorro interno bruto | 22,7 | 23,6 | 23,4 | 24,0 | 24,8 | 23,4 | 25,2 | 25,2 | 24,5 | 24,8 | 24,2 | nd |
| Transferencias | 9,8 | -2,9 | -6,7 | -2,4 | -2,6 | 0,3 | 4,2 | 3,8 | 1,2 | 2,4 | 1,4 | nd |
FORMACION BRUTA DEL CAPITAL FIJO | ||||||||||||
| Formación de capital fijo (1) | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | nd |
| Tasa de crecimiento | - | -25,0 | -16,7 | 0,0 | 20,0 | 16,7 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 12,5 | -22,2 | nd |
PRECIOS Y SALARIOS (2) | ||||||||||||
| Precios al consumidor | 18,1 | 37,1 | 90,1 | 32,6 | 12,0 | 15,0 | 11,8 | 16,8 | 20,8 | 16,6 | 19 | 28,7 |
| Salario real | -2,9 | -9,1 | -19,9 | 10,9 | 7,8 | 9,1 | 6,1 | -5,5 | -5,4 | 4,1 | -0,8 | -5,8 |
GASTO FISCAL (% del PIB) | ||||||||||||
| Gasto total | 20,8 | 18,2 | 17,6 | 20,2 | 19,6 | 18,2 | 18,7 | 17,7 | 17,7 | 18,9 | 17,9 | 18,6 |
| Tasa de crecimiento | - | -12,5 | -3,3 | 14,8 | -3,0 | -7,1 | 2,7 | -5,3 | 0,0 | 6,8 | -5,3 | 3,9 |
| Total ingresos | 12,8 | 13,6 | 14,4 | 16,6 | 16,6 | 16,2 | 15,4 | 15,7 | 15,2 | 15,0 | 14,2 | 15,1 |
| Déficit o superávit | -8,0 | -4,6 | -3,2 | -3,6 | -3,0 | -2,0 | -3,3 | -2,0 | -2,5 | -3,9 | -3,7 | -3,5 |
GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||||
| Gasto total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | nd | nd |
| Servicio público general | 8,8 | 9,1 | 10,2 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 2,0 | 11,3 | 9,9 | nd | nd |
| Seguridad y Orden público | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,2 | 5,6 | 7,3 | 6,6 | nd | nd |
| Educación | 24,4 | 23,7 | 22,6 | 19,4 | 18,4 | 18,8 | 16,2 | 22,1 | 18,6 | 17,0 | nd | nd |
| Salud | 28,5 | 29,8 | 32,8 | 22,5 | 24,5 | 22,9 | 19,3 | 20,2 | 24,7 | 27,2 | nd | nd |
| Seguros y subsidios | 7,1 | 10,3 | 11,2 | 14,4 | 11,2 | 14,5 | 19,2 | 11,3 | 13,3 | 13,2 | nd | nd |
| Vivienda | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 5,8 | 1,9 | 7,4 | 9,1 | 1,5 | 3,5 | nd | nd |
| Asuntos económicos | 18,2 | 15,2 | 14,9 | 20,1 | 18,9 | 17,3 | 12,3 | 20,1 | 11,3 | 11,4 | nd | nd |
| Otros gastos | 13,5 | 12,1 | 13,3 | 15,4 | 13,5 | 13,8 | 14,9 | 9,6 | 12,0 | 11,2 | nd | nd |
| Ajuste de caja | -5,6 | -5,1 | -10,9 | -6,3 | -4,9 | -1,6 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | nd | nd |
Notas:
(1) Miles de millones de dólares a precios constantes de 1980
(2) Crecimiento promedio anual
Fuentes: CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe, 1990, 1991, Santiago de Chile. BID, Progreso Económico y Social en América Latina, Informe 1990. FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1991.
|
AHORRO,
INVERSIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
|
![]() |
|
Fuente:
BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990.
|
|
PRECIOS
Y SALARIOS
|
![]() |
|
Fuente:
BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990.
|
|
INGRESOS,
GASTOS Y DEFICIT FISCAL
|
![]() |
|
Fuente:
BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990.
|