![]()
La información sobre hogares procedente de la Encuesta de Propósitos Múltiples, de 1992, indica que la mayoría de éstos contiene familias nucleares de tamaño reducido: un 58% de dichos hogares tiene cuatro miembros o menos y sólo un 13% tiene más de siete miembros.
El promedio de personas por hogar es un poco más elevado en las zonas rurales que en las urbanas (4,5 y 4,1 respectivamente). De igual forma, en las ciudades la proporción de hogares reducidos (hasta tres miembros) es más alta que en el campo (38,3% y 32,8%).
Una encuesta sobre tipología de familias en la Región Metropolitana indicaba que en 1989 la familia nuclear era claramente predominante (cerca del 60%) y que en torno a los tres cuartos de estas familias nucleares era de tamaño reducido (hasta 5 miembros). Las familias extensas y ampliadas son un cuarto del total y las monoparentales cerca del 16%. Ambos tipos se dan sobre todo entre las familias de bajos ingresos.
Un quinto de los hogares costarricenses registra como jefe a una mujer, lo que significa cerca de 135 mil hogares en esa situación. Se estima que ello puede representar un subregistro de la cantidad real, puesto que en la cultura latina la jefatura se asocia regularmente con la figura masculina.
Esa jefatura femenina viene creciendo desde hace veinte años: en 1973 sólo se registraba con ella el 16,4% de los hogares, es decir, 54 mil. Así, el crecimiento entre 1973 y 1992 de la cantidad de hogares con jefa mujer ha sido del 150%, mientras fue del 95% en el caso de los hogares con jefatura masculina.
La proporción de hogares que se declaran dirigidos por una mujer es mayor en la ciudad que en el campo: un 24,2% y un 16,3% respectivamente.
La mayoría de los hogares que tienen jefatura femenina son monoparentales, es decir están dirigidos por mujeres que no declaran pareja conviviente. En 1984 esa proporción era del 95,5%, mientras en el caso de los hogares dirigidos por hombres era solamente del 10,3%, de acuerdo al análisis de las relaciones de parentesco en los hogares registrados por el Censo de ese año.
Este fenómeno se aprecia también al observar el estado conyugal declarado por los jefes de hogar ese mismo año. El 92,2% de los jefes varones se declara casado o unido, mientras sólo lo hace así el 14,4% de las mujeres. Destaca el hecho de que la mayor proporción de jefas de hogar sean solteras (un 32%), seguidas por las viudas (27%) y separadas (17%).
El perfil sociodemográfico de las jefas de hogar se hace más claro al examinar su estructura etaria, donde se comprueba que se trata regularmente de mujeres maduras. En 1992 se identifica tres grupos principales: las que tenían menos de 40 años (un 28% del total), las que tenían entre 40 y 60 años (un 39%) y las que superaban esa edad (un 32%).
Todo indica que el primer grupo está compuesto por una alta proporción de mujeres solteras y separadas, económicamente activas, con algún hijo menor o pariente mayor a su cargo; el segundo grupo (entre 40 y 60 años) está formado por una proporción mayor de separadas y divorciadas, con hijos mayores y/u otros parientes, que tienen una alta tasa de participación laboral; finalmente, las mayores de 60 años, que son principalmente viudas e inactivas económicamente. Es importante realizar estudios más precisos sobre esta distribución, sobre todo a la hora de diseñar políticas públicas.
TAMAÑO DE LOS HOGARES,
SEGUN ZONA, 1992
| Número de | Hogares | |
| miembros del hogar | Nš | % |
Total país | ||
| 1 a 3 | 238.397 | 35,4 |
| 4 | 151.102 | 22,4 |
| 5 a 6 | 196.986 | 29,2 |
| 7 a 9 | 73.454 | 10,9 |
| 10 y más | 13.943 | 2,1 |
| Total | 673.882 | 100,0 |
| Personas por hogar | 4,3 | |
Urbana | ||
| 1 a 3 | 120.489 | 38,3 |
| 4 | 73.054 | 23,2 |
| 5 a 6 | 89.484 | 28,5 |
| 7 a 9 | 27.080 | 8,6 |
| 10 y más | 4.191 | 1,3 |
| Total | 314.298 | 100,0 |
| Personas por hogar | 4.1 | |
Rural | ||
| 1 a 3 | 117.908 | 32,8 |
| 4 | 78.048 | 21,7 |
| 5 a 6 | 107.502 | 29,9 |
| 7 a 9 | 46.374 | 12,9 |
| 10 y más | 9.752 | 2,7 |
| Total | 359.584 | 100,0 |
| Personas por hogar | 4,5 | |
Notas: Excluye servicio doméstico y pensionistas
Fuentes: DGEC, Encuesta Nacional de Hogares Julio 1992.
TIPOS DE FAMILIA EN LA
REGION METROPOLITANA, 1989
| Tipo de familia | % |
| Monoparental | 15,8 |
| Nuclear | 59,2 |
| Sólo pareja | 2,8 |
| Reducida (hasta 5 miembros) | 42,6 |
| Numerosa (más de 5 miembros) | 13,8 |
| Extendida | 18,6 |
| Ampliada | 6,4 |
| Total | 100,0 |
Fuentes: Vega, Isabel, "Tipología familiar en Costa Rica. Presentación y resultados de una Encuesta en la Región Metropolitana", En Actualidad y Psicología, Universidad de Costa Rica, San José, 1990.
EVOLUCION DE LA JEFATURA DE HOGAR
POR SEXO
| Año | Jefas mujeres | Jefes hombres | ||
Nš | % | Nš | % | |
(miles) | (miles) | |||
| 1973 | 54,3 | 16,4 | 276,6 | 83,6 |
| 1984 | 90,1 | 17,5 | 423,3 | 82,5 |
| 1989 | 110,9 | 18,1 | 501,9 | 81,9 |
| 1992 | 134,8 | 20,0 | 539,1 | 80,0 |
Notas: Corresponde a la población mayor de 15 años.
Fuentes: DGEC, Censos Nacionales de Población 1973 y 1984, San José, 1974 y 1987. DGEC, Encuestas Nacionales de Hogares Julio 1989 y Julio 1992.
JEFATURA DE HOGAR SEGUN ZONA
POR SEXO, 1992
Jefas mujeres | Jefes hombres | Total jefes | ||||
| Zona | % /Total | % /Zona | % /Total | % /Zona | Nš (miles) | |
| Urbana | 24,2 | 56,5 | 75,8 | 44,2 | 314,3 | |
| Rural | 16,3 | 43,5 | 83,7 | 55,8 | 359,6 | |
| Total país | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 673,9 | |
Fuentes: DGEC, Encuesta Nacional de Hogares Julio 1992.
JEFES DE HOGAR, POR SEXO,
SEGUN ESTADO CONYUGAL Y ZONA, 1984
| (Porcentajes) | |||
| Estado conyugal | Hombres | Mujeres |
|
Urbana | |||
| Casados | 80,7 | 9,8 | 3,4 |
| Unidos | 11,6 | 3,4 | 8,1 |
| Solteros | 4,4 | 33,5 | 69,2 |
| Divorciados | 0,8 | 11,6 | 80,3 |
| Separados | 1,0 | 16,1 | 82,9 |
| Viudos | 1,5 | 25,6 | 83,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 22,7 |
Rural | |||
| Casados | 73,7 | 10,8 | 2,1 |
| Unidos | 18,4 | 5,4 | 4,2 |
| Solteros | 4,8 | 30,1 | 48,4 |
| Divorciados | 0,4 | 4,0 | 62,8 |
| Separados | 1,2 | 19,1 | 70,3 |
| Viudos | 1,5 | 30,6 | 74,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 12,9 |
Total país | |||
| Casados | 76,9 | 10,2 | 2,7 |
| Unidos | 15,3 | 4,2 | 5,5 |
| Solteros | 4,6 | 32,1 | 59,9 |
| Divorciados | 0,6 | 8,7 | 76,5 |
| Separados | 1,1 | 17,3 | 77,0 |
| Viudos | 1,5 | 27,5 | 79,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 17,5 |
Fuentes: DGEC, Censo Nacional de Población 1984, San José, 1987.
JEFES DE HOGAR Y RELACIONES
DE PARENTESCO, 1973-1984
| (En miles) | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
| 1973 | |||
| Jefes de hogar | 330,9 | 54,3 | 276,6 |
| Parientes | |||
| Total | 1.475,8 | 844,1 | 631,7 |
| Cónyuge o conviviente | 249,2 | 248,0 | 1,2 |
| Hijos | 1.032,3 | 493,7 | 538,6 |
| Otros | 194,3 | 102,4 | 91,9 |
| No parientes | |||
| Total | 65,1 | 34,9 | 30,2 |
| Empleados domésticos | 19,9 | 19,0 | 0,9 |
| Otros | 45,2 | 15,9 | 29,3 |
| Total población | 1.871,8 | 933,3 | 938,5 |
| 1984 | |||
| Jefes de hogar | 513,4 | 90,1 | 423,3 |
| Parientes | |||
| Total | 1.837,1 | 1.081,4 | 755,7 |
| Cónyuge o conviviente | 387,1 | 383,0 | 4,1 |
| Hijos | 1.206,5 | 572,2 | 634,3 |
| Otros | 243,5 | 126,2 | 117,3 |
| No parientes | |||
| Total | 66,2 | 37,0 | 29,2 |
| Empleados domésticos | 13,7 | 13,0 | 0,7 |
| Otros | 52,5 | 24,0 | 28,5 |
| Total población | 2.416,7 | 1.208,5 | 1.208,2 |
Fuentes: DGEC, Censos Nacionales de Población 1973 y 1984, San José, 1974 y 1987.
JEFES DE HOGAR, POR SEXO
SEGUN EDAD Y ZONA, 1992
Jefas | Jefes | |||
| Edad | Mujeres | Hombres | ||
Nš | % | Nš | % | |
Total país | ||||
| 15-24 | 3.763 | 2,8 | 25.879 | 4,8 |
| 25-39 | 33.955 | 25,2 | 217.956 | 40,4 |
| 40-59 | 52.797 | 39,0 | 195.443 | 36,3 |
| 60 y más | 43.085 | 32,0 | 97.778 | 18,1 |
| Ignorada | 1.173 | 0,8 | 2.053 | 0,4 |
| Total | 13.773 | 100,0 | 539.109 | 100,0 |
Urbana | ||||
| 15-24 | 1.983 | 2,6 | 9.330 | 3,9 |
| 25-39 | 20.554 | 27,0 | 91.980 | 38,6 |
| 40-59 | 28.717 | 37,7 | 88.040 | 37,0 |
| 60 y más | 24.653 | 32,4 | 48.007 | 20,2 |
| Ignorada | 250 | 0,3 | 784 | 0,3 |
| Total | 76.157 | 100,0 | 238.141 | 100,0 |
Rural | ||||
| 15-24 | 1.780 | 3,0 | 16.549 | 5,5 |
| 25-39 | 13.401 | 22,9 | 125.976 | 41,9 |
| 40-59 | 24.080 | 41,1 | 107.403 | 35,7 |
| 60 y más | 18.432 | 31,4 | 49.771 | 16,5 |
| Ignorada | 923 | 1,6 | 1.269 | 0,4 |
| Total | 58.616 | 100,0 | 300.968 | 100,0 |
Fuentes: DGEC, Encuesta Nacional de Hogares Julio 1992.