![]()
Como en el resto de América Latina, el ingreso promedio de las mujeres colombianas es apreciablemente menor que el de sus compatriotas varones. Un estudio realizado sobre la base de la Encuesta de Hogares de 1990 señala que en el sector formal de la economía urbana el ingreso promedio de las mujeres era el 75,6% del que percibían los hombres. En este ámbito las diferencias varían de acuerdo a la rama de actividad, siendo en la agricultura donde la situación es más desfavorable para la mujer (el ingreso femenino es un 36% del masculino). En el sector informal de la economía urbana el salario promedio de las mujeres es el 61% del de los hombres.
Las razones de esta diferencia de ingresos son diversas: por un lado responden a que las mujeres ocupan puestos más bajos en la escala ocupacional y por otro a que se mantienen aún las discriminaciones directas en ocupaciones de igual rango.
INGRESO PROMEDIO, POR SEXO, EN LA ZONA URBANA,
SEGUN FACTORES DIFERENCIALES, 1990
| (Pesos colombianos) | |||
Hombres | Mujeres | Mujeres /Hombres | |
% | |||
Sector formal | |||
Rama de actividad | |||
| Agropecuaria | 185.024 | 67.060 | 36,2 |
| Minas y canteras | 251.154 | 155.755 | 62,0 |
| Indust. manufacturera | 97.203 | 65.510 | 67,4 |
| Electricidad, gas y agua | 106.450 | 101.251 | 95,1 |
| Construcción | 78.864 | 100.513 | 127,5 |
| Comercio, rest. y hotel. | 94.644 | 60.822 | 64,3 |
| Transporte y comunicación | 89.751 | 100.440 | 111,9 |
| Establec. financieros | 127.391 | 107.265 | 84,2 |
| Servicios | 112.713 | 90.511 | 80,3 |
Posición ocupacional | |||
| Empleado particular | 87.851 | 68.883 | 78,4 |
| Empleado del gobierno | 124.094 | 98.948 | 79,7 |
| Trabaj. por cuenta propia | 190.017 | 137.084 | 72,1 |
| Patrón | 319.804 | 253.896 | 79,4 |
| Total sector formal | 104.465 | 78.994 | 75,6 |
Sector informal | |||
Rama de actividad | |||
| Agropecuaria | 103.535 | 61.696 | 59,6 |
| Minas y canteras | 98.850 | - | 0,0 |
| Indust, manufacturera | 76.776 | 48.740 | 63,5 |
| Electricidad, gas y agua | 222.583 | 60.000 | 27,0 |
| Construcción | 64.434 | 66.324 | 102,9 |
| Comercio, rest. y hotel. | 77.995 | 53.964 | 69,2 |
| Transporte y comunicación | 89.154 | 66.785 | 74,9 |
| Establec. financieros | 152.284 | 97.687 | 64,1 |
| Servicios | 62.881 | 39.093 | 62,2 |
Posición ocupacional | |||
| Empleado particular | 57.100 | 51.881 | 90,9 |
| Empleado del gobierno | 72.483 | 42.288 | 58,3 |
| Trabaj. por cuenta propia | 141.805 | 114.615 | 80,8 |
| Patrón | 47.085 | 37.868 | 80,4 |
| Total sector informal | 77.269 | 47.404 | 61,3 |
|
Mujeres
|
Hombres
|
Mujeres
|
Hombres
|
|
Sector formal
|
Sector informal
|
||
|
75,6%
|
100%
|
61,3%
|
100%
|
Fuente: DNP, sobre la base de la Encuesta de Hogares 1990, En Bonilla, Elssy y Rodríguez, P., Fuera del Cerco. Mujeres, Estructura y Cambio Social en Colombia, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, ACDI, Colombia, 1992.