![]()
En 1990 el 66% de la mujeres colombianas embarazadas regulaba su fecundidad mediante la utilización de algún método, desde el calendario, hasta la esterilización. Esta proporción presentaba variaciones en las diferentes regiones del país, concentrándose en Bogotá y en la región Oriental los mayores porcentajes de usuarias de métodos anticonceptivos.
Un 20,9% había acudido a la esterilización, recurso empleado intensamente en las regiones Atlántica y Pacífica. En la ciudad de Bogotá la mayor parte de las mujeres utilizaba el DIU. Sin embargo la proporción de mujeres esterilizadas es más alta que las que utilizan otros métodos, como la píldora.
Las mujeres emparejadas que más regulan su fecundidad son aquéllas con nivel educativo superior y medio y las que tienen ya tres hijos.
Llama la atención que la esterilización femenina sea una práctica extensamente difundida en mujeres con bajo y alto nivel educacional, cuando han tenido tres o más hijos. La utilización del DIU y la píldora anticonceptiva es más frecuente entre las mujeres con nivel educacional más alto y que ya tienen uno o más hijos.
USO DE ANTICONCEPTIVOS, POR REGION
SEGUN METODO, 1990
| (Porcentajes de mujeres emparejadas) | ||||||
| Método | Región | |||||
Total país | Atlántica | Oriental | Central | Pacífica | Bogotá | |
| Cualquier método | 66,1 | 53,4 | 73,6 | 65,5 | 65,7 | 74,8 |
| Píldora | 14,1 | 14,4 | 11,8 | 19,1 | 13,8 | 8,7 |
| D.I.U. | 12,4 | 4,2 | 16,7 | 9,2 | 9,1 | 25,7 |
| Inyección | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 1,5 | 2,3 |
| Pastillas vaginales | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 0,6 | 3,8 |
| Condón | 2,9 | 1,4 | 2,9 | 3,1 | 1,7 | 5,3 |
| Esterilización femenina | 20,9 | 24,7 | 20,7 | 17,4 | 27,5 | 15,5 |
| Esterilización masculina | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| Abstinencia periódica | 6,1 | 3,3 | 8,0 | 5,3 | 6,6 | 8,1 |
| Coitus interruptus o retiro | 4,8 | 0,9 | 8,1 | 6,8 | 3,6 | 4,4 |
| Otros métodos | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,5 |
| No usa actualmente | 33,9 | 46,6 | 26,4 | 34,5 | 34,3 | 25,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total mujeres encuestadas (en miles) | 4.449 | 924 | 809 | 1.196 | 755 | 764 |
Fuente: DHS/PROFAMILIA, Colombia, Encuesta de Prevalencia, Demografía y Salud 1990.
USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS
POR FACTORES DIFERENCIALES
SEGUN METODO, 1990
| (Porcentajes de mujeres emparejadas) | |||||||||
| Método | Nivel educativo | Número de hijos vivos | |||||||
Sin educación | Primaria | Secundaria | Superior | Sin hijos | 1 hijo | 2 hijos | 3 hijos | 4 y más hijos | |
| Cualquier método | 52,6 | 63,3 | 69,4 | 76,7 | 19,9 | 62,8 | 71,5 | 76,7 | 70,5 |
| Píldora | 11,5 | 13,5 | 16,0 | 10,8 | 8,6 | 23,4 | 18,4 | 11,3 | 7,4 |
| D.I.U. | 4,0 | 8,8 | 16,1 | 21,6 | 1,2 | 16,5 | 20,9 | 10,2 | 6,9 |
| Inyección | 0,5 | 1,9 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 0,8 | 2,1 |
| Pastillas vaginales | 0,5 | 1,3 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,3 |
| Condón | 0,6 | 2,2 | 3,6 | 5,1 | 1,1 | 4,1 | 4,1 | 1,8 | 2,1 |
| Esterilización femenina | 27,0 | 23,7 | 16,0 | 22,7 | 0,5 | 1,7 | 11,5 | 38,7 | 37,0 |
| Esterilización masculina | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 |
| Abstinencia periódica | 5,3 | 4,0 | 7,8 | 11,1 | 2,3 | 7,2 | 5,8 | 7,1 | 6,0 |
| Coitus interruptus o retiro | 2,8 | 6,9 | 3,4 | 1,0 | 2,3 | 3,1 | 5,7 | 3,8 | 6,7 |
| Otros métodos | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| No usa actualmente | 47,4 | 36,7 | 30,6 | 23,3 | 80,1 | 37,2 | 28,5 | 23,3 | 29,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total mujeres encuestadas (en miles) | 254 | 2.134 | 1.711 | 348 | 364 | 911 | 1.082 | 776 | 1,314 |
Fuente: DHS/PROFAMILIA, Colombia, Encuesta de Prevalencia, Demografía y Salud 1990.