![]()
La información disponible sobre egresos hospitalarios representa un indicador grueso de la morbilidad de un país, por estar referida no sólo a la demanda de servicios sino al estado de la oferta, y ya se observó que Colombia tiene un número reducido de camas por habitante.
Las mujeres son responsables del doble de los egresos hospitalarios que los hombres. Colombia sigue el patrón latinoamericano según el cual el uso de los hospitales se divide aproximadamente en tres tercios: uno por parte de los hombres, otro por mujeres con enfermedades no obstétricas y el tercio restante por causas obstétricas.
Sin embargo, la caída de la fecundidad hace que los egresos por causas obstétricas presenten una tendencia a la disminución en términos relativos: en 1980 la tasa de egresos por parto normal era de 52 por mil y esa cifra cayó a 42 por mil en 1988.
Los egresos hospitalarios entre 1980 y 1988 muestran que en los primeros grupos de edad se hospitalizan más hombres que mujeres (130 hombres por cada cien mujeres). Esa proporción se invierte en el grupo de 45 a 59 años, disminuyendo la proporción de hombres hospitalizados de 81 a 74 por cada cien mujeres.
No se obtuvo información desagregada por sexo acerca de las principales causas de egresos hospitalarios. Como indicador aproximado se ha utilizado los datos sobre diagnósticos médicos más frecuentes.
Además de los trastornos de refracción y acomodación relacionados con la epidemia de trastornos oculares que existe en Colombia, el cuadro está referido principalmente a las enfermedades infecciosas y parasitarias, lo que refleja condiciones sanitarias aún deficientes. También es destacable la cifra de diagnósticos relacionados con problemas de nutrición y anemias.
Las mayores diferencias por sexo se aprecian en los diagnósticos de várices en los miembros inferiores, las enfermedades hipertensivas, las artropatías y dorsopatías, cataratas y obesidad, todas más frecuentes en las mujeres.
EVOLUCION DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS,
POR SEXO, SEGUN EDAD
| (Porcentajes) | ||||||
| Edad | 1980 | 1988 | ||||
Hombres | Mujeres |
| Hombres | Mujeres |
| |
| Menores de 1 año | 14,0 | 4,8 | 42,6 | 12,1 | 4,0 | 42,1 |
| 1 a 4 años | 11,4 | 4,2 | 44,5 | 10,0 | 3,5 | 43,7 |
| 5 a 14 años | 11,1 | 3,8 | 42,8 | 10,6 | 3,6 | 42,5 |
| 15 a 44 años | 38,0 | 75,1 | 81,1 | 37,6 | 73,9 | 81,3 |
| 45 a 59 años | 12,0 | 6,8 | 55,2 | 12,3 | 7,5 | 57,5 |
| 60 y más años | 13,6 | 5,3 | 45,9 | 17,4 | 7,5 | 48,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
Notas:
Se ha deducido para el cálculo los egresos por embarazo, parto, aborto y causas anexas.
Fuentes: Florez, C. E., Guerrero, B. y otros, Perfil de la situación de la mujer y las políticas y programas relacionados en Colombia, Doc. CEDE, Bogotá, 1990.
EGRESOS HOSPITALARIOS POR CAUSAS OBSTETRICAS Y GINECOLOGICAS,
1980-1988
| (Tasas por mil) | |||
| Causa | 1980 | 1985 | 1988 |
| Parto normal | 51,48 | 47,41 | 41,95 |
| Embarazo terminado en aborto | 9,83 | 8,64 | 7,35 |
| Complicaciones en el trabajo de parto y parto | 7,41 | 8,63 | 7,23 |
| Complicaciones relacionadas con el embarazo | 5,41 | 6,40 | 6,20 |
| Indicaciones en asis. del embarazo, trabajo de parto y parto | 3,31 | 6,26 | 6,76 |
| Enfermedades de los órganos genitales | 3,12 | 3,45 | 3,18 |
| Enfermedades varias del aparato urinario | 1,07 | 0,83 | 0,71 |
| Hernia de la cavidad abdominal | 0,91 | 0,77 | 0,62 |
| Planificación familiar, atención anticonceptiva | 0,89 | 0,91 | 0,78 |
| Signos, síntomas mal definidos | 1,23 | 0,94 | 0,90 |
| Tumor benigno del útero | 0,73 | 0,80 | 0,79 |
| Complicaciones del puerperio | 0,58 | 0,70 | 0,70 |
Nota:
Considera a mujeres entre 15 y 44 años de edad.
Fuente: Flores, C. E., Guerrero, B. y otros, Perfil de la situación de la mujer y las políticas y programas relacionados en Colombia, Doc. CEDE, Bogotá, 1990.
DIAGNOSTICOS MEDICOS MAS FRECUENTES,
POR SEXO, 1977-1980
| (Miles por personas) | ||||||
| (Tasas por mil) | ||||||
Total | Hombres | Mujeres | ||||
| Diagnóstico | Nš | Tasa | Nš | Tasa | Nš | Tasa |
| Trastornos refracción y acomodación | 3.027 | 122,8 | 1.374 | 112,1 | 1.653 | 133,2 |
| Otras enferm. de las vías respiratorias | 2.026 | 122,7 | 1.492 | 121,8 | 534 | 123,6 |
| Helmitiasis | 2.515 | 102,0 | 1.294 | 105,6 | 1.221 | 98,4 |
| Infecciones respiratorias agudas | 2.394 | 97,1 | 1.171 | 95,6 | 1.223 | 98,6 |
| Enferm. de la piel y tejido celular | 1.741 | 70,6 | 941 | 76,9 | 800 | 64,5 |
| Várices miembros inferiores | 1.698 | 68,9 | 336 | 27,5 | 1.362 | 109,9 |
| Deficiencias nutricionales | 1.503 | 60,9 | 775 | 63,3 | 728 | 58,5 |
| Resto de enfermedades del ojo y anexos | 1.439 | 58,3 | 788 | 64,4 | 651 | 52,4 |
| Pterigion | 1.414 | 57,3 | 723 | 59,1 | 691 | 55,6 |
| Hernia umbiliar | 1.224 | 49,7 | 561 | 45,8 | 663 | 53,5 |
| Enfermedades hipertensivas | 1.188 | 48,2 | 454 | 37,1 | 734 | 59,1 |
| Leucorrea | 1.153 | - | - | - | 1.153 | 93,0 |
| Prolapso genital | 1.109 | - | - | - | 1.109 | 89,4 |
| Enferm. inflamatoria de órganos pelvianos | 914 | - | - | - | 914 | 73,6 |
| Anemias | 913 | 37,0 | 413 | 33,7 | 500 | 40,3 |
| Artropatías, dorsopatías | 884 | 35,9 | 345 | 28,2 | 539 | 43,5 |
| Cataratas | 863 | 35,0 | 372 | 30,4 | 491 | 39,5 |
| Infecciones intestinales | 730 | 29,6 | 395 | 32,2 | 335 | 27,1 |
| Resto enfermedades infecciosas | 656 | 26,3 | 325 | 26,6 | 331 | 26,7 |
| Resto enfermedades del sistema osteomuscular | 647 | 26,2 | 346 | 28,3 | 301 | 24,2 |
| Obesidad | 637 | 25,9 | 112 | 9,2 | 525 | 42,3 |
| Resto enferm. de los órganos genitales femeninos | 626 | 25,4 | - | - | 626 | 50,3 |
| Signos, síntomas y estados mal definidos | 611 | 24,8 | 338 | 27,6 | 273 | 22,0 |
| Traumatismos y envenenamientos | 551 | 22,3 | 401 | 32,7 | 150 | 12,1 |
| Infecciones renales, cistitis | 547 | 22,2 | 133 | 10,9 | 414 | 33,2 |
| Hipertrofia de la próstata | 482 | - | 482 | 39,3 | 0 | - |
| Hipertrofia prepucial y fimosis | 463 | - | 463 | 37,9 | 0 | - |
Fuente: INS, Morbilidad General, Vol. II, Bogotá, agosto de 1987.