![]()
Según una encuesta nacional realizada en 1990, casi las dos terceras partes (64%) de las mujeres colombianas declararon no desear más hijos (incluyendo aquéllas que ya se encuentran esterilizadas). Entre las que desean más hijos, la mitad prefiere esperar dos o más años y sólo las que tienen uno o ningún hijo desean tenerlo pronto.
Al examinarse la natalidad no deseada por factores diferenciales, se hace evidente que ésta es mayor allí donde la fecundidad es más alta. Un 68% de las mujeres rurales no desea más hijos, frente a un 62% de las urbanas. De igual forma, no desea más hijos el 81,4% de las mujeres sin educación, mientras esa cifra es del 53,6% en las que obtuvieron educación superior.
La cifra elevada de natalidad no deseada está señalando una fuerte demanda potencial de medios anticonceptivos, más aguda entre las mujeres de inferiores recursos económicos y/o que residen en las zonas rurales.
MUJERES UNIDAS QUE DESEAN MAS HIJOS POR EDAD,
1990
| (Porcentajes) | ||||||||
Edad | ||||||||
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | Total | |
| Desea (otro) pronto | 21,6 | 14,9 | 16,1 | 16,7 | 11,7 | 6,8 | 1,4 | 12,9 |
| Desea (otro) más tarde | 47,3 | 37,1 | 24,2 | 7,9 | 3,4 | 0,0 | 0,2 | 15,5 |
| Indecisa | 3,5 | 4,7 | 5,1 | 3,2 | 3,5 | 2,4 | 1,4 | 3,6 |
| No desea (más) | 24,7 | 39,1 | 40,0 | 43,7 | 45,7 | 43,8 | 53,2 | 42,6 |
| Esterilizada | 0,0 | 2,3 | 13,0 | 27,0 | 30,4 | 41,9 | 29,5 | 21,4 |
| Se declara infértil | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 13,9 | 3,1 |
| No responde | 2,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Total mujeres encuestadas (en miles) | 196 | 739 | 945 | 834 | 711 | 557 | 463 | 4.449 |
Fuentes: DHS/PROFAMILIA, Colombia, Encuesta de Prevalencia, Demografía y Salud 1990.
MUJERES UNIDAS QUE NO DESEAN MAS HIJOS POR NUMERO DE HIJOS,
SEGUN FACTORES DIFERENCIALES, 1990
| (Porcentajes de mujeres emparejadas) | ||||||||
Sin hijos | 1 hijo | 2 hijos | 3 hijos | 4 hijos | 5 hijos | 6 y más | Total | |
Zona | ||||||||
| Urbana | 2,2 | 23,5 | 64,8 | 85,9 | 89,8 | 93,2 | 93,1 | 62,1 |
| Rural | 6,0 | 21,7 | 54,1 | 85,7 | 88,4 | 96,0 | 91,4 | 68,5 |
Región | ||||||||
| Atlántica | 0,4 | 11,3 | 55,4 | 82,1 | 92,0 | 96,4 | 97,5 | 63,6 |
| Oriental | 3,5 | 11,1 | 51,5 | 89,0 | 81,3 | 98,9 | 88,9 | 62,1 |
| Central | 7,0 | 31,2 | 64,9 | 86,4 | 88,8 | 87,0 | 88,7 | 64,4 |
| Pacífica | 1,3 | 32,7 | 64,5 | 84,8 | 89,8 | 95,9 | 94,8 | 68,0 |
| Bogotá | 2,7 | 22,6 | 70,7 | 87,2 | 96,4 | 91,6 | 96,5 | 62,1 |
Nivel educativo | ||||||||
| Sin educación | 0,0 | 62,9 | 68,2 | 72,3 | 94,2 | 99,3 | 90,5 | 81,4 |
| Primaria | 4,5 | 21,1 | 58,2 | 87,7 | 87,2 | 92,9 | 92,2 | 69,8 |
| Secundaria | 2,4 | 21,0 | 64,3 | 84,1 | 92,5 | 98,4 | 96,6 | 56,4 |
| Superior | 2,0 | 27,7 | 65,7 | 89,4 | 94,9 | 82,0 | 100,0 | 53,6 |
| Total | 3,2 | 23,1 | 62,2 | 85,9 | 89,2 | 94,4 | 92,2 | 64,0 |
Notas: Corresponde a las mujeres que no desean más hijos y a las esterilizadas.
Fuentes: DHS/PROFAMILIA, Colombia, Encuesta de Prevalencia, Demografía y Salud 1990.