![]()
La condición educativa de las colombianas se inscribe en un contexto nacional que presenta una estratificación socioeducativa de tipo piramidal: en 1985 en torno al 60% de la población de 12 y más años no había superado la educación primaria, un tercio había accedido a la secundaria y únicamente un 5% había logrado llegar a los estudios superiores. Esta situación es mucho más desigual en las zonas rurales, donde sólo un 11% llegó a la secundaria y un 0,4% al nivel superior.
En esta estructura socioeducativa piramidal, las mujeres han accedido menos que los hombres a la educación superior (un 4,7% y un 6,2% respectivamente), pero ya superan a éstos en cuanto a la adquisición de estudios secundarios (un 33,7% de las mujeres de 12 y más años, frente a un 30,8% de los varones). En el bloque básico restante, el de aquellos que no consiguieron superar la primaria, las deficiencias son semejantes: en ambos sexos un 11,4% de las respectivas poblaciones no logró adquirir ningún grado de educación formal.
NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN ZONA, 1985
| (Porcentajes) | ||||
| Nivel educativo | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|
Total país | ||||
| Ninguno | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 51,5 |
| Primaria | (48,8) | (49,5) | (48,1) | 50,7 |
| Incompleta | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 51,3 |
| Completa | 30,5 | 31,3 | 29,8 | 50,2 |
| Sin informac. | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 52,1 |
| Secundaria | (32,3) | (30,8) | (33,7) | 53,6 |
| Incompleta | 8,3 | 7,9 | 8,6 | 53,5 |
| Completa | 23,4 | 22,3 | 24,5 | 53,7 |
| Sin informac. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 55,1 |
| Superior | (5,4) | (6,2) | (4,7) | 44,3 |
| Incompleta | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 50,3 |
| Completa | 3,0 | 3,8 | 2,4 | 40,0 |
| Sin informac. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 44,4 |
| Sin información | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 51,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 51,4 |
| Nš (en miles) | 19.329,2 | 9.394,8 | 9.934,4 | - |
Urbano | ||||
| Ninguno | 7,2 | 6,5 | 7,8 | 57,8 |
| Primaria | (42,5) | (42,3) | (42,7) | 53,8 |
| Incompleta | 19,1 | 19,3 | 18,9 | 53,1 |
| Completa | 23,1 | 22,7 | 23,4 | 54,3 |
| Sin informac. | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 56,8 |
| Secundaria | (41,2) | (40,7) | (41,7) | 54,1 |
| Incompleta | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 53,9 |
| Completa | 29,7 | 29,3 | 30,1 | 54,2 |
| Sin informac. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 56,1 |
| Superior | (7,6) | (9,1) | (6,3) | 44,4 |
| Incompleta | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 50,3 |
| Completa | 4,2 | 5,5 | 3,2 | 40,4 |
| Sin informac. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 44,4 |
| Sin información | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 55,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 53,5 |
| Nš (en miles) | 13.558,5 | 6.298,3 | 7.260,1 | - |
Rural | ||||
| Ninguno | 21,2 | 21,1 | 21,3 | 46,5 |
| Primaria | (63,5) | (64,1) | (62,8) | 45,8 |
| Incompleta | 14,8 | 14,9 | 14,8 | 46,1 |
| Completa | 48,0 | 48,5 | 47,3 | 45,7 |
| Sin informac. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 47,1 |
| Secundaria | (11,3) | (10,7) | (11,9) | 49,1 |
| Incompleta | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 48,2 |
| Completa | 8,7 | 8,2 | 9,1 | 49,3 |
| Sin informac. | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 50,0 |
| Superior | (0,4) | (0,5) | (0,4) | 40,0 |
| Incompleta | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 50,0 |
| Completa | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 20,0 |
| Sin información | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 47,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 46,3 |
| Nš (en miles) | 5.770,7 | 3.096,4 | 2.674,3 | - |
Nota:
Corresponde a la población de 12 y más años de edad.
Fuente: DANE, Censo Nacional de Población 1985.