![]()
De los 4.772.231 hogares que existían en Colombia en 1981, un 56% de ellos estaba formado por familias nucleares, un 30% por familias extensas y un 9,3% por familias compuestas (había también un 4,1% de hogares unipersonales). Uno de cada cinco de estos hogares está dirigido por una mujer (20,4%), es decir, casi un millón de ellos.
Como sucede en otros países de América Latina, la casi totalidad de estas mujeres jefas de hogar dirigen sus familias sin cónyuge conviviente, es decir, encabezan las llamadas familias incompletas. Por otra parte, los grupos familiares dirigidos por mujeres son principalmente del tipo extenso (43%), seguidos del tipo nuclear (37%); mientras que los dirigidos por hombres son mayoritariamente nucleares (61%) y sólo algo más del 26% son extensos.
La mayoría de las jefas de hogar son mujeres maduras y mayores, pero puede distinguirse tres grupos etarios fundamentales: las que tienen entre 20 y 40 años (27% del total), las que tienen entre 40 y 60 años (43%) y las mayores de 60 años (29%). Los tres grupos poseen entidad suficiente como para constituir segmentos que sean objeto de políticas públicas diferenciadas. En tal sentido, destaca la concentración existente en cuanto a las mujeres que están abandonando su ciclo reproductivo, pero que aún tienen edad de trabajar (entre 40 y 60 años).
El hecho de que una alta proporción de jefas de hogar sea analfabeta (28%) y que sólo una reducida minoría (1,9%) tenga estudios superiores, hace pensar que un gran porcentaje de estas mujeres está por debajo de la línea de pobreza, por lo que puede deducirse que el apoyo a este tipo de hogares constituiría una buena vía de combatir la pobreza en Colombia.
COMPOSICION DE LOS HOGARES
SEGUN TIPO DE FAMILIA, 1981
| Tipo de familia | Hogares | |
Nš | % | |
| Total | 4.772.231 | 100,0 |
| Unipersonal | 196.809 | 4,1 |
| Nuclear | 2.702.722 | 56,6 |
| Completa | 2.308.014 | (85,4) |
| Incompleta | 394.708 | (14,6) |
| Extensa | 1.051.990 | 30,0 |
| Completa | 879.791 | (61,5) |
| Incompleta | 549.899 | (38,5) |
| Compuesta | 443.010 | 9,3 |
| Completa | 303.662 | 68,5 |
| Incompleta | 139.348 | 31,5 |
Fuente: DANE, Boletín de Estadística, Nš 414, Bogotá, 1987.
JEFATURA DE HOGAR, POR SEXO
SEGUN ZONA, 1990
| Zona | Jefas mujeres | Jefes hombres |
| Total país | 22,7 | 77,3 |
| Urbana | 25,2 | 74,8 |
| Rural | 16,7 | 83,3 |
Fuente: DHS, Profamilia, Encuesta de Prevalencia, Demografía y Salud, Junio 1990.
JEFATURA DE HOGAR, POR SEXO
SEGUN TIPO DE FAMILIA, 1981
| Tipo de familia | Jefas mujeres | Jefes hombres | ||
Nš | % | Nš | % | |
| Total | 972.681 | 20,4 | 3.799.550 | 79,6 |
| Unipersonal | 94.556 | 48,0 | 102.253 | 52,0 |
| Nuclear | 359.852 | 13,3 | 2.342.870 | 86,7 |
| Completa | 27.220 | 1,2 | 2.308.014 | 98,8 |
| Incompleta | 332.632 | 84,3 | 62.076 | 15,7 |
| Extensa | 419.966 | 29,4 | 1.010.024 | 70,6 |
| Completa | 13.583 | 1,5 | 866.208 | 98,5 |
| Incompleta | 406.083 | 73,8 | 143.816 | 26,2 |
| Compuesta | 98.607 | 22,3 | 344.403 | 77,7 |
| Completa | 1.710 | 0,6 | 301.952 | 99,4 |
| Incompleta | 96.897 | 69,5 | 42.451 | 30,5 |
Fuentes: DANE, Boletín de Estadística, Nš 414, Bogotá, 1987.
NIVEL DE ESTUDIO DE LAS JEFAS DE HOGAR
SEGUN TIPO DE FAMILIA, 1981
| (Porcentajes) | ||||||
| Tipo | Nivel de estudios | |||||
| de familia | Total | Analfabeta | Primaria | Secundaria | Superior | Sin |
Nš | inform. | |||||
| Unipersonal | 94.556 | 31,3 | 45,9 | 20,5 | 2,3 | - |
| Nuclear | 359.852 | 26,8 | 53,5 | 18,3 | 0,8 | 0,6 |
| Completa | 27.220 | 22,0 | 70,8 | 5,3 | 1,9 | - |
| Incompleta | 332.632 | 27,3 | 52,1 | 19,3 | 0,7 | 0,6 |
| Extensa | 419.666 | 30,1 | 46,9 | 20,4 | 2,5 | 0,1 |
| Completa | 13.583 | 25,3 | 65,0 | 9,7 | - | - |
| Incompleta | 406.083 | 30,3 | 46,3 | 20,7 | 2,6 | 0,1 |
| Compuesta | 98.607 | 24,8 | 45,6 | 26,2 | 13,0 | 0,4 |
| Completa | 1.710 | 19,6 | 21,3 | 59,1 | - | - |
| Incompleta | 96.897 | 24,9 | 46,1 | 25,6 | 3,0 | 0,4 |
| Total | 972.681 | 28,5 | 49,1 | 20,2 | 1,9 | 0,3 |
Fuente: DANE-DNP-DRI, Encuesta Nacional de Alimentación, Nutrición y Vivienda, 1981.
JEFATURA DE HOGAR FEMENINA, POR EDAD,
SEGUN TIPO DE FAMILIA, 1981
| (Porcentajes) | |||||
| Tipo de familia | Total | Menos de | 25-39 | 40-59 | 60 y |
Nš | 25 años | años | años | más años | |
| Unipersonal | 94.556 | 4,0 | 11,4 | 27,4 | 57,2 |
| Nuclear | 359.852 | 5,4 | 30,0 | 48,0 | 16,6 |
| Completa | 27.220 | 14,4 | 36,7 | 35,2 | 13,7 |
| Incompleta | 332.632 | 4,6 | 29,4 | 49,0 | 17,0 |
| Extensa | 419.666 | 6,8 | 16,1 | 43,1 | 34,0 |
| Completa | 13.583 | 19,0 | 23,3 | 36,5 | 21,2 |
| Incompleta | 406.083 | 6,4 | 15,8 | 43,3 | 34,5 |
| Compuesta | 98.607 | 11,1 | 16,3 | 39,8 | 32,8 |
| Completa | 1.710 | - | 38,7 | 41,7 | 19,6 |
| Incompleta | 96.897 | 11,2 | 16,0 | 39,8 | 33,0 |
| Total | 972.681 | 6,4 | 20,8 | 43,1 | 29,7 |
Fuente: DANE-DNP-DRI, Encuesta Nacional de Alimentación, Nutrici◊n y Vivienda 1981.