![]()
Según los datos que registran los Censos, se estima que la cantidad de población indígena es muy reducida en Colombia y que la gran mayoría de ella se encuentra en las áreas catalogadas como resguardos indígenas. En el Censo de 1985 se registraron 287.120 indígenas, de los cuales un 93% vivía en dichas zonas. Esta cantidad representa alrededor de un 1% de la población total del país. Las mujeres indígenas son algo menos de la mitad de esa población: un 49,2%. También puede apreciarse que tal población tiene una composición de jóvenes mayor que el resto de la población nacional.
No obstante, existe consenso acerca de la debilidad de la información sobre grupos étnicos en Colombia. Se considera que la cantidad de población indígena está subestimada. Tampoco hay información disponible para hacer cálculos precisos sobre la población negra colombiana.
POBLACION INDIGENA, POR SEXO
SEGUN EDAD, 1985
| (Porcentajes) | ||||
| Edad | Ambos | Hombres | Mujeres |
|
sexos | ||||
| 0-4 | 12,6 | 12,8 | 12,3 | 48,2 |
| 5-9 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 49,1 |
| 10-14 | 13,8 | 14,4 | 13,2 | 47,0 |
| 15-19 | 11,6 | 11,8 | 11,4 | 48,5 |
| 20-24 | 8,6 | 8,4 | 8,8 | 50,4 |
| 25-29 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 49,9 |
| 30-34 | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 50,8 |
| 35-39 | 6,0 | 5,6 | 6,4 | 52,4 |
| 40-44 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 49,8 |
| 45-49 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 48,8 |
| 50-54 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 47,9 |
| 55-59 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 49,3 |
| 60-64 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 49,4 |
| 65-69 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 51,0 |
| 70-74 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 53,2 |
| 75-79 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 47,9 |
| 80 y más | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 53,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 49,2 |
| Nº | 287.120 | 144.080 | 131.000 | – |
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Censo de Población 1985.