![]()
Según las estimaciones realizadas por el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), la población colombiana se aproximaba en 1990 a los 33 millones de habitantes, de los cuales algo más de la mitad (50,4%) eran mujeres. Así, se calcula que ese año había 16.607.450 mujeres y 16.378.720 hombres.
En un país de 1.138.338 kilómetros cuadrados esto significa una densidad poblacional de 29 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que sitúa a Colombia entre los países de baja densidad en el contexto latinoamericano. Como también ocurre en otras naciones de América Latina, esa baja densidad se relaciona con el hecho de que la población no está repartida por todo el territorio, sucediendo que casi las dos terceras partes del mismo (las tierras bajas del Oriente) se encuentran prácticamente despobladas, aunque en proceso de colonización.
De acuerdo a las proyecciones de CELADE, Colombia contará en el año 2000 con casi cuarenta millones de habitantes, y la proporción de mujeres habrá aumentado ligeramente (50,5%).
En los últimos cuarenta años, en los que la población colombiana casi se triplicó, el crecimiento poblacional estuvo referido principalmente a las oscilaciones en los dos factores biológicos, nacimientos y muertes, si bien las emigraciones han supuesto un drenaje constante de población: en los últimos veinte años, CELADE estima que abandonaron el país un promedio de unos doscientos mil colombianos cada quinquenio.
En Colombia se mantiene la norma demográfica de que nacen más hombres que mujeres, pero también mueren más que éstas. En cuanto a la emigraciones, se hace evidente que desde los años sesenta las mujeres han participado más de ese movimiento que los hombres.
Puede señalarse dos etapas en el crecimiento de la población colombiana: una de fuerte ritmo, que dura hasta mediados de los años sesenta (cuando alcanza el 3% anual), y otra referida al continuo descenso de tal crecimiento desde entonces (se estima que en 1990 el crecimiento anual no alcanzaba al 2%).
Este cambio en el crecimiento poblacional se manifestó en todos los grupos etarios y en ambos sexos. Cuando dicho crecimiento comenzó a descender (a mediados de los sesenta), esa caída se reflejó mucho más en los grupos etarios jóvenes que en los adultos y mayores. Ello se traduce en un cambio en la composición etaria y da cuenta del avance de la transición demográfica que sufre el país.
El momento de cambio más brusco tuvo lugar en la segunda mitad de los años sesenta, cuando la caída de la fecundidad provocó a continuación, en la primera mitad de los setenta, un crecimiento negativo en los menores de cinco años. Estas oscilaciones se han producido tanto en hombres como en mujeres, con diferencias poco pronunciadas.
EVOLUCION DE LA POBLACION
POR SEXO
| Año | Ambos | Hombres | Mujeres |
|
sexos | % | |||
| 1950 | 11.946.422 | 5.933.104 | 6.013.318 | 50,3 |
| 1955 | 13.759.167 | 6.836.197 | 6.922.970 | 50,3 |
| 1960 | 15.938.714 | 7.921.115 | 8.017.598 | 50,3 |
| 1965 | 18.506.449 | 9.199.569 | 9.306.879 | 50,3 |
| 1970 | 21.360.328 | 10.620.470 | 10.739.856 | 50,3 |
| 1975 | 23.990.939 | 11.930.559 | 12.060.380 | 50,3 |
| 1980 | 26.905.948 | 13.376.481 | 13.529.467 | 50,3 |
| 1985 | 29.879.330 | 14.844.934 | 15.034.396 | 50,3 |
| 1990 | 32.978.170 | 16.370.720 | 16.607.450 | 50,4 |
| 2000 | 39.397.195 | 19.516.489 | 19.880.706 | 50,5 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 23, Nº 45, Santiago de Chile, 1990, y Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.
CAMBIOS EN LOS FACTORES DE POBLACION SEGUN SEXO
1950-1995
1950-55 | 1960-65 | 1970-75 | 1980-85 | 1990-95 | |
Ambos sexos | |||||
| Nacimientos | 2.972.229 | 3.750.457 | 3.665.325 | 4.225.137 | 4.450.867 |
| Migrantes netos | –150.000 | –150.000 | –300.000 | –250.000 | –150.000 |
| Muertes | 1.029.573 | 1.024.298 | 991.619 | 1.055.193 | 1.180.642 |
| Crecimiento total % | 15,5 | 16,6 | 11,4 | 11,3 | 9,8 |
Mujeres | |||||
| Nacimientos | 1.449.868 | 1.829.491 | 1.787.963 | 2.061.042 | 2.171.155 |
| Migrantes netos | –60.000 | –85.000 | –170.000 | –142.000 | –85.000 |
| Muertes | 484.966 | 474.492 | 455.146 | 481.817 | 538.976 |
| Crecimiento total % | 15,5 | 16,2 | 11,3 | 11,2 | 9,8 |
Hombres | |||||
| Nacimientos | 1.522.361 | 1.920.966 | 1.877.362 | 2.164.095 | 2.279.712 |
| Migrantes netos | –90.000 | –65.000 | –130.000 | –108.000 | –65.000 |
| Muertes | 544.607 | 549.806 | 536.473 | 573.376 | 641.666 |
| Crecimiento total % | 15,4 | 16,9 | 11,7 | 11,5 | 9,8 |
Fuente: CELADE. Boletín Demográfico. Año 21, Nº 42, Santiago de Chile, 1988.
EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
SEGUN EDAD Y SEXO
| (Tasas por mil) | |||||||||
| Edad | 1950-55 | 1955-60 | 1960-65 | 1965-70 | 1970-75 | 1975-80 | 1980-85 | 1985-90 | 1990-95 |
Mujeres | |||||||||
| Todas | 28,8 | 29,7 | 30,0 | 27,2 | 21,1 | 21,0 | 21,2 | 20,3 | 18,6 |
| 0-4 | 40,0 | 27,7 | 28,6 | 8,1 | -8,7 | 16,0 | 16,8 | 10,7 | 2,6 |
| 5-19 | 30,7 | 37,9 | 36,1 | 33,1 | 21,1 | 9,5 | 6,6 | 10,0 | 15,7 |
| 20-59 | 24,4 | 24,8 | 25,6 | 29,3 | 30,4 | 31,0 | 32,5 | 29,2 | 23,6 |
| 60 y más | 12,9 | 18,3 | 24,8 | 30,8 | 36,9 | 35,9 | 33,3 | 29,7 | 26,5 |
Hombres | |||||||||
| Todas | 28,6 | 29,7 | 31,2 | 28,1 | 22,0 | 21,8 | 21,7 | 20,7 | 18,8 |
| 0-4 | 39,9 | 28,1 | 29,1 | 8,5 | -8,2 | 16,1 | 16,8 | 10,7 | 2,6 |
| 5-19 | 30,9 | 37,7 | 36,0 | 33,5 | 21,7 | 10,1 | 7,0 | 10,3 | 15,7 |
| 20-59 | 22,9 | 23,9 | 28,0 | 31,1 | 32,6 | 32,8 | 33,8 | 30,1 | 23,8 |
| 60 y más | 15,9 | 20,1 | 26,9 | 31,6 | 37,6 | 36,5 | 33,6 | 30,2 | 28,8 |
Fuente: CELADE, Boletín Demográfico, Año 21, Nº 42, Santiago de Chile, 1988.