![]()
En el nuevo modelo de economía abierta, las debilidades del ahorro interno fueron compensadas hasta 1981 por la transferencia neta de recursos del exterior. La crisis de 1982, el deterioro del sector externo y la fuerte contracción del ahorro interno, significaron una drástica reducción del cauce de recursos para la inversión. A partir de ese año, la recuperación del ahorro interno impulsada por el programa de ajuste, enfrentó la sustracción de recursos que supone el pago de la deuda, retardando la recuperación de la inversión bruta: ésta, un 22,4% del PIB en 1980, cayó al 8,6% en 1983, para crecer gradualmente hasta el 20,5% en 1989.
El hecho de que se produjera esta recuperación lenta pero sostenida de la inversión, permitió a la economía chilena superar la crisis (1982-1983) de la formación bruta de capital, la cual, al final de la década sólo alcanzaba las tasas de crecimiento que tenía en 1980, aunque las superara en valores absolutos.
Esta recuperación equilibrada se hizo sobre la base del control inflacionario y manteniendo comprimidos los costos de producción: la inflación se mantuvo en cotas moderadas -entre el 30% en 1985 y el 14,7% de 1988-, y el salario real tuvo fuertes oscilaciones a la baja, cayendo en un 11% en 1983 y en un 4,5% en 1985. En 1989 los salarios medios no habían alcanzado el nivel de 1970.
Un elemento central de este proceso de ajuste fue la compresión del gasto fiscal. Tras su reducción durante la crisis (1982-1983), siguió un intento de recuperación hasta 1985, en que se hace más profunda la política de ajuste estructural. Los años posteriores fueron de contracción del gasto fiscal, salvo el año del referéndum -1988- en que tuvo lugar un crecimiento del 16,6%. A pesar de esta política restrictiva, no pudo evitarse un apreciable déficit fiscal, que se hizo más manejable concluyendo la década.
El examen de la distribución del gasto del gobierno central muestra como esa política restrictiva afectó más a los aspectos sociales. En la crisis 1982-1983, al mismo tiempo que se recortó el gasto total, se redujo en su interior la participación de educación, salud, vivienda, fondo social, etc. Como resultado, según el Ministerio de Planificación, en esos dos años se produjeron caídas drásticas en los aportes per cápita a vivienda (34%), salud (25%), educación (16%) y fondo social (20%). El ajuste estructural de 1985 consolidó esa tendencia, de modo tal que la reducción relativa del gasto en esos departamentos sociales se mantuvo hasta concluir la década.
FORMACION DE CAPITAL, PRECIOS
Y GASTO FISCAL
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
AHORRO, INVERSION, Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (% DEL PIB) | ||||||||||
| Inversión bruta | 22,4 | 25,9 | 10,4 | 8,6 | 14,3 | 13,0 | 14,1 | 16,8 | 17,0 | 20,5 |
| Ahorro interno bruto | 17,7 | 15,1 | 12,4 | 14,3 | 18,1 | 20,9 | 22,3 | 23,7 | 22,6 | 24,5 |
| Transferencias | 4,7 | 10,8 | -1,9 | -5,7 | -3,9 | -7,9 | -8,2 | -6,9 | -5,6 | -4,0 |
FORMACION BRUTA DEL CAPITAL FIJO | ||||||||||
| Formación capital fijo (1) | 4,3 | 5,0 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| Tasa de crecimiento | 21,9 | 16,7 | -38,3 | -8,9 | 10,8 | 10,0 | 12,8 | 16,3 | 10,7 | 20,8 |
PRECIOS Y SALARIOS (2) | ||||||||||
| Precios al consumidor | 35,1 | 19,7 | 9,9 | 27,3 | 19,8 | 30,7 | 19,5 | 19,9 | 14,7 | 17,0 |
| Salario real | 8,7 | 8,9 | -0,1 | -11,0 | 0,3 | -4,5 | 2,0 | -0,2 | 6,5 | 1,9 |
GASTO FISCAL (% del PIB) | ||||||||||
| Gasto total | 23,1 | 24,9 | 28,5 | 28,4 | 28,8 | 32,5 | 30,0 | 28,3 | 30,7 | 27,5 |
| Tasa de crecimiento | 9,1 | 14,0 | -2,1 | -1,2 | 8,1 | 15,3 | -2,6 | -0,2 | 16,6 | -5,5 |
| Total ingresos | 26,2 | 26,6 | 26,2 | 24,6 | 24,8 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,0 | 27,1 |
| Déficit | -3,1 | -1,7 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 6,3 | 2,8 | 0,1 | 1,7 | 0,4 |
GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||
| Gasto total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | nd |
| Servicio público general | 11,2 | 11,5 | 10,8 | 11,5 | 11,1 | 11,3 | 7,4 | 7,6 | 7,2 | nd |
| Defensa | 12,4 | 12,2 | 11,5 | 12,0 | 11,6 | 11,5 | 10,8 | 10,4 | 8,4 | nd |
| Orden público | — | — | — | — | — | — | 4,7 | 4,2 | 3,9 | nd |
| Educación | 14,5 | 14,7 | 14,7 | 13,7 | 13,1 | 13,2 | 12,9 | 12,0 | 10,1 | nd |
| Salud | 7,4 | 6,5 | 6,8 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,3 | 5,9 | nd |
| Seguros y subsidios | 32,3 | 36,6 | 41,8 | 42,7 | 41,8 | 39,0 | 38,0 | 34,4 | 29,8 | nd |
| Vivienda | 4,9 | 4,7 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 4,0 | nd |
| Asuntos económicos | 13,8 | 11,6 | 9,0 | 6,3 | 7,5 | 7,1 | 9,2 | 11,2 | 8,8 | nd |
| Otros gastos | 3,7 | 2,0 | 2,1 | 4,8 | 5,3 | 7,1 | 6,5 | 9,1 | 21,9 | nd |
Notas:
(1) Miles de millones de dólares a precios de 1980
(2) Crecimiento promedio anual.
Fuentes:
|
AHORRO,
INVERSIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
|
|
|
Fuente:
BID, Informe, 1990
|
|
PRECIOS
Y SALARIOS
|
|
|
Fuente:
BID, Informe, 1990.
|
|
INGRESOS,
GASTOS Y DEFICIT FISCAL
|
|
|
Fuente:
Banco Central de Chile
|