![]()
El establecimiento de un cambio fijo y sobrevaluado, junto a la amplia liberalización de las normas reguladoras del flujo financiero externo, medidas impulsadas a fines de los setenta para acentuar la apertura al exterior, conformaron un proceso que favoreció la demanda global, provocando una tendencia al consumo de bienes importados que, en definitiva, fue financiada por el endeudamiento externo. Como consecuencia, entre 1978 y 1982, este problema se agudizó en forma sostenida, convirtiendo a Chile en uno de los países más endeudados de la región.
En este contexto, la crisis internacional de 1982 produjo un impacto profundo en la economía chilena, en sus ámbitos interno y externo. El programa de ajuste que siguió significó la inmediata reducción de las importaciones. Sin embargo, ello no resultó suficiente en un clima internacional netamente desfavorable, marcado por bajos precios para el cobre, elevadas tasas internacionales de interés y suspensión del flujo de créditos de la banca extranjera. Así, en 1984, la contracción del sector externo aún se mantenía.
El gobierno decidió entonces un manejo más directo del ajuste, que articulara la recuperación de la producción interna con un saneamiento del sector exterior. Con el objeto de favorecer la producción de bienes transables, restringió el consumo interno para impulsar el ahorro y la inversión, alentando la diversificación de exportaciones, la selectiva sustitución de importaciones, y un esfuerzo de control y reducción de la deuda externa.
Este programa de ajuste significó, al precio de aumentar los sacrificios sociales, un mayor equilibrio macroeconómico. El mejoramiento de los términos de intercambio, principalmente debido al alza de los precios del cobre en la segunda mitad de los ochenta, así como la renegociación de la deuda mediante su conversión en capital de inversión, facilitó la recuperación del sector externo. En este contexto, se acentuó el dinamismo de las exportaciones no cupríferas, particularmente frutas y productos forestales, elevando en forma considerable el valor de las ventas en el exterior entre 1984 y 1989.
Todo ello implicó que el peso del sector exportador en la economía aumentara desde un 25% en 1984 hasta un tercio del PIB en 1989. No obstante los cambios apreciados en su composición, el sector externo chileno continúa teniendo un marcado carácter primario-exportador: el cobre sigue siendo la mitad del total de las exportaciones, los cinco primeros productos son primarios y representan en torno al 70%, y el conjunto de los productos primarios significan el 91% del total del valor exportado. Es decir, el sector externo chileno sigue manteniendo los riesgos propios de su naturaleza: dependencia de las oscilaciones del mercado mundial de productos básicos y, en general, exposición al deterioro de los términos de intercambio.
RELACIÓN ECONÓMICA EXTERIOR
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
BALANZA DE PAGOS (1) | ||||||||||
| Saldo en cuenta corriente | -1.970,5 | -4.732,0 | -2.306,3 | -1.116,0 | -1.783,5 | -1.330,1 | -1.136,8 | -812,0 | -166,6 | -905,0 |
| Balanza de mercancías | -764,0 | -2.676,7 | 62,9 | 986,7 | 362,9 | 850,9 | 1.099,3 | 1.229,7 | 2.218,8 | 1.578,1 |
| Exportaciones de bienes (FOB) | 4.705,0 | 3.835,8 | 3.706,2 | 3.831,3 | 3.651,1 | 3.804,5 | 4.198,8 | 5.224,0 | 7.051,5 | 8.080,0 |
| Importaciones de bienes (FOB) | 5.469,0 | 6.512,5 | 3.643,2 | 2.844,6 | 3.288,2 | 2.953,6 | 3.099,5 | 3.994,3 | 4.832,7 | 6.501,9 |
| Balanza de servicios netos | -1.319,8 | -2.163,8 | -2.477,4 | -2.198,9 | -2.234,5 | -2.240,9 | -2.320,5 | -2.165,9 | -2.562,9 | -2.722,7 |
| Transferencias | 113,2 | 108,5 | 108,2 | 96,2 | 88,2 | 59,9 | 84,5 | 124,1 | 177,4 | 239,6 |
| Cuentas de capital (Neto) | 3.242,1 | 4.768,5 | 1.033,4 | 519,5 | 2.014,1 | 1.228,6 | 796,6 | 1.020,2 | 1.095,3 | 1.525,3 |
| Variación de reservas (2) | -1.321,1 | -135,6 | 1.341,4 | 516,3 | -91,2 | 96,5 | 251,1 | -135,8 | -823,8 | -567,6 |
| Errores y omisiones | 49,5 | 99,0 | -68,4 | 80,2 | -139,4 | 5,1 | 89,2 | -72,4 | -104,8 | -52,7 |
DEUDA EXTERNA (1) | ||||||||||
| Deuda desembolsada | 12.081,3 | 15.663,7 | 17.314,6 | 17.928,2 | 19.737,2 | 20.383,8 | 21.144,3 | 21.501,7 | 19.645,1 | 18.179,0 |
| Servicio de la deuda | 2.380,1 | 3.218,4 | 3.192,8 | 2.274,0 | 2.427,2 | 1.966,8 | 1.765,0 | 1.729,8 | 1.615,8 | 2.281,0 |
| Intereses / exportaciones (%) | 19,3 | 38,8 | 49,5 | 38,9 | 42,1 | 43,5 | 37,9 | 26,4 | 21,8 | 19,0 |
CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN(%) | ||||||||||
| Cobre | 46,8 | 43,7 | 48,4 | 47,3 | 43,2 | 46,6 | 41,5 | 41,7 | 48,0 | 50,1 |
| Pescado y harinas | 4,9 | 5,2 | 7,1 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 9,5 | 8,9 | 8,9 |
| Frutas frescas | n.d | n.d | 4,9 | 3,0 | 5,8 | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 5,8 | 4,5 |
| Otros minerales | 13,3 | 13,2 | 9,9 | 8,7 | 8,7 | 6,9 | 5,1 | 5,2 | 3,9 | 3,7 |
| Madera, pulpa | 5,0 | 6,9 | 3,1 | 4,2 | 3,3 | 2,5 | 4,7 | 3,2 | 3,0 | 2,9 |
| Total | 70,0 | 69,0 | 73,4 | 71,2 | 68,6 | 70,3 | 66,3 | 66,4 | 69,6 | 70,1 |
| Total primarios (3) | 91,1 | 92,6 | 92,6 | 93,0 | 88,1 | 88,9 | 91,5 | 91,3 | 91,0 | 89,9 |
Notas:
(1) En millones de dólares a precios corrientes.
(2) El signo negativo significa aumento.
(3) Porcentajes del total de las exportaciones (FOB) de bienes.
Fuentes: BID, Informe Social 1990. CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe 1989, 1990 y 1991.
|
BALANZA
DE PAGOS
|
|
|
|
|
DEUDA EXTERNA
|
|
|
|
|
CINCO PRINCIPALES
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
|
|
|
Fuente: BID, Informe Social, 1990. CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe, 1989, 1990 y 1991 |