![]()
Desde mediados del presente siglo, la evolución del tipo de matrícula muestra en Chile dos etapas de orientaciones opuestas: una, que alcanza hasta 1973, en la que se produce un aumento sostenido del carácter fiscal de la matrícula (a excepción de la enseñanza prebásica no obligatoria), y otra, durante el régimen militar, donde se produce una caída brusca de dicha matrícula fiscal, como producto del intenso proceso de privatización de la enseñanza impulsado por las autoridades militares.
Como resultado de esa privatización, se ha establecido
una estructura formada por tres tipos de establecimiento: municipales (cerca
del 60%), particulares con subvención estatal (en torno a un tercio)
y particulares pagados (sobre el 7%). En cada nivel la proporción por
sexo sigue siendo paritaria, aunque hay una ligera mayoría de varones
en los establecimientos privados pagados.
|
EVOLUCIÓN
DE LA MATRÍCULA FISCAL POR NIVELES DE ENSEÑANZA
|
![]() |
|
Fuente:
Banco Central de Chile, Indicadores Económicos y Sociales 1960-1988,
Santiago, 1989
|
MATRICULA DE NIÑOS POR NIVEL EDUCATIVO SEGUN
TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y SEXO, 1989
| (Porcentajes) | ||||||
| Tipo de | Prebásica | Básica | Media | Total | ||
| establecimiento | Científico- | Técnico- | ||||
Humanista | Profesional | Total | ||||
Ambos sexos | ||||||
| Municipal | 52,3 | 62,0 | 57,3 | 36,8 | 51,7 | 58,6 |
| Partic. subvencionado | 34,8 | 31,4 | 28,7 | 43,2 | 32,6 | 32,1 |
| Particular pagado | 12,9 | 6,5 | 11,0 | 0,4 | 8,1 | 7,3 |
| Corporación | 0,0 | 0,1 | 3,0 | 19,6 | 7,6 | 2,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Mujeres | ||||||
| Municipal | 51,7 | 61,0 | 57,3 | 37,4 | 52,2 | 58,0 |
| Partic. subvencionado | 35,6 | 32,5 | 29,6 | 44,8 | 33,5 | 33,2 |
| Particular pagado | 12,7 | 6,4 | 10,4 | 0,4 | 7,8 | 7,1 |
| Corporación | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 17,4 | 6,5 | 1,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hombres | ||||||
| Municipal | 52,9 | 63,1 | 57,2 | 36,2 | 51,1 | 59,3 |
| Partic. subvencionado | 34,1 | 30,1 | 27,6 | 41,7 | 31,7 | 31,0 |
| Particular pagado | 13,0 | 6,7 | 11,8 | 0,4 | 8,4 | 7,5 |
| Corporación | 0,0 | 0,1 | 3,4 | 21,7 | 8,8 | 2,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fuentes: Ministerio de Educación, División de Planificación y Presupuesto.