![]()
Un rasgo característico de los países del Cono Sur es que presentan una temprana tendencia a la urbanización: Chile, ya en 1950, tenía una población urbana claramente mayoritaria (un 60% del total nacional). No obstante, esa tendencia se aceleró en las décadas siguientes, especialmente durante los años sesenta, y así en 1990 las zonas urbanas concentraban el 84,6% de la población total del país.
En ese movimiento hacia las ciudades las mujeres fueron mayoritarias, resultando de ello que la población femenina sea menos rural que la masculina. En 1990, cerca de un 14% de la población femenina residía en las zonas rurales, mientras era rural cerca del 17% de la masculina. De esta forma, las mujeres, que son ligeramente más numerosas en la población total (50,6%), aumentan su proporción en las ciudades (51,5%), y son apreciablemente minoritarias (45,7%) en el campo.
Estas diferencias se observan más intensamente en determinados grupos de edades, especialmente en las zonas rurales, donde las mujeres comienzan a ser minoritarias a partir de los 15 años.
EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO
| (Porcentajes) | |||
| Año | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| 1950 | 60,2 | 62,5 | 57,9 |
| 1960 | 68,2 | 70,8 | 65,5 |
| 1970 | 75,1 | 77,1 | 73,0 |
| 1980 | 81,2 | 83,0 | 79,3 |
| 1990 | 84,6 | 86,1 | 83,1 |
| 2000 | 86,7 | 87,9 | 85,4 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, 1991. INE-CELADE, Proyecciones de Población por sexo y edad. Total país y regiones. 1950-2025, Santiago, 1987.
POBLACION POR ZONA, SEGUN
SEXO Y EDAD, 1970-1990
| (Porcentajes) | ||||
1970 | 1990 | |||
Edad | Urbana | Rural | Urbana | Rural |
Ambos sexos | ||||
| 0- 4 | 13,0 | 15,4 | 10,9 | 13,1 |
| 5-14 | 24,7 | 27,9 | 19,2 | 20,5 |
| 15-29 | 27,0 | 23,4 | 28,3 | 26,8 |
| 30-59 | 27,7 | 25,3 | 32,8 | 30,1 |
| 60 y más | 7,6 | 8,0 | 8,8 | 9,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 7.137.049 | 2.367.333 | 11.149.276 | 2.024.072 |
Mujeres | ||||
| 0- 4 | 12,3 | 16,3 | 10,4 | 14,0 |
| 5-14 | 23,9 | 28,9 | 18,4 | 21,6 |
| 15-29 | 26,8 | 21,9 | 27,8 | 25,5 |
| 30-59 | 28,4 | 24,7 | 33,3 | 28,8 |
| 60 y más | 8,6 | 8,2 | 10,1 | 10,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 3.711.251 | 1.102.987 | 5.742.720 | 925.011 |
Hombres | ||||
| 0- 4 | 13,6 | 14,6 | 11,4 | 12,3 |
| 5-14 | 25,7 | 27,1 | 20,1 | 19,6 |
| 15-29 | 27,2 | 24,8 | 28,8 | 27,8 |
| 30-59 | 26,9 | 25,6 | 32,4 | 31,2 |
| 60 y más | 6,6 | 7,9 | 7,3 | 9,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 3.425.798 | 1.264.346 | 5.406.556 | 1.099.061 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago, 1991.