![]()
Como sucede en otros países de América Latina, la fuerza laboral femenina de Brasil ha alcanzado ya un nivel promedio educativo mayor que la masculina. Si bien en 1980 esa situación no se había logrado, en 1988 ya era una evidencia: sólo un 14% de las mujeres económicamente activas tenía menos de un año de estudio, en tanto esa cifra era del 19% para sus homólogos varones. En el otro extremo de la escala, un 29% de la PEA femenina tenía más de nueve años de estudio, proporción que era aún del 20% en la PEA masculina.
Al concluir los ochenta, esta situación era así en todas las regiones del país, en lo que se refiere a la comparación entre los sexos. Las grandes diferencias se manifiestan en cuanto a la situación educativa general de cada región: las mujeres ocupadas del Nordeste presentaban una situación muy deficiente respecto de las del Sudeste o del Sur. Un 29% de la PEA femenina del Nordeste tenía menos de un año de estudio, mientras esa proporción era sólo del 9% en la PEA femenina del Sudeste.
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POR SEXO, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO
1980-1988
| (Porcentajes) | ||||
| Años de | 1980 | 1988 | ||
| estudio | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres |
| Menos de 1 | 19,0 | 26,4 | 14,1 | 18,8 |
| 1 - 2 | 9,5 | 12,2 | 9,5 | 12,4 |
| 3 - 4 | 30,5 | 32,8 | 24,4 | 27,9 |
| 5 - 8 | 18,1 | 15,0 | 22,6 | 21,0 |
| 9 y más | 22,5 | 13,5 | 29,1 | 19,7 |
| No declarados | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Nota:
Corresponde a la población de 10 y más años de edad.
Fuentes: IBGE, Censo Demográfico do Brasil 1980. IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios, PNAD, 1988.
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POR REGION, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO
Y SEXO, 1988
| (Porcentajes) (1) | |||||
Región | |||||
| Años de estudio | Norte (2) | Nordeste | Sudeste | Sur | Centro- |
Oeste | |||||
Hombres | |||||
| Menos de 1 | 12,6 | 38,6 | 9,9 | 10,4 | 16,7 |
| 1 - 2 | 12,2 | 17,3 | 9,5 | 10,4 | 12,9 |
| 3 - 4 | 21,3 | 18,6 | 30,8 | 32,1 | 27,1 |
| 5 - 8 | 30,2 | 14,2 | 25,6 | 29,1 | 22,8 |
| 9 y más | 23,3 | 11,2 | 24,0 | 17,8 | 20,0 |
| No declarados | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Mujeres | |||||
| Menos de 1 | 9,3 | 28,9 | 8,8 | 8,6 | 10,1 |
| 1 - 2 | 8,1 | 14,3 | 7,3 | 8,9 | 8,8 |
| 3 - 4 | 18,1 | 19,2 | 25,9 | 30,1 | 21,2 |
| 5 - 8 | 28,7 | 15,3 | 24,3 | 27,5 | 23,5 |
| 9 y más | 35,0 | 21,9 | 33,6 | 24,6 | 35,2 |
| No declarados | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,1 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Mujeres/Total | |||||
| Menos de 1 | 30,0 | 27,9 | 33,0 | 32,1 | 22,5 |
| 1 - 2 | 27,8 | 30,1 | 27,6 | 32,9 | 24,8 |
| 3 - 4 | 33,1 | 34,8 | 31,6 | 35,0 | 27,4 |
| 5 - 8 | 35,6 | 35,8 | 34,2 | 35,1 | 33,1 |
| 9 y más | 46,6 | 30,5 | 43,4 | 44,2 | 45,8 |
| No declarados | 53,0 | 56,1 | 37,0 | 46,1 | 49,5 |
Notas:
(1) Corresponde a la población de 10 y más años de edad.
(2)Corresponde a la población de 10 y más años de edad.
Fuentes: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios, PNAD, 1988.