![]()
El control de la morbilidad es precario en Brasil, en buena medida porque los indicadores de uso del sistema de salud guardan relación con la capacidad del mismo y ésta no se corresponde con las necesidades realmente existentes. Por otra parte, esos indicadores no son publicados con regularidad desagregados por sexo.
Los datos disponibles para 1981 muestran que las mujeres producen doble cantidad de egresos hospitalarios que los hombres. Ahora bien, esos egresos se concentran en las edades reproductivas, lo que indica que Brasil sigue la norma latinoamericana según la cual el uso de los hospitales se divide en tres tercios: un tercio por parte de los hombres, otro por mujeres con enfermedades no obstétricas y el tercio restante específicamente por causas obstétricas.
En 1986, alrededor del 17% de los brasileros declaraba haber tenido problemas de salud, aunque un tercio de éstos no acudió a ningún establecimiento (la mitad en el caso de negros y pardos). La proporción de mujeres que declara problemas de salud es mayor que la de los hombres, accediendo en mayor medida que éstos a los establecimientos de salud.
El análisis de la morbilidad se hace más complejo al intentarlo por regiones. En las regiones pobres, los ingresos hospitalarios y las consultas médicas son mucho menores que en las regiones de mejor situación, pero ello es debido más a la carencia de servicios que a la ausencia de enfermedades.
Asimismo, la declaración de haber sufrido problemas de salud es menor en el Nordeste que en el Sudeste, lo que no significa necesariamente menor morbilidad en aquella región. Donde se refleja mejor el problema de la demanda insatisfecha es en el hecho de que en el Nordeste alrededor del 70% de los que tuvieron problemas de salud no acudieron a ningún establecimiento sanitario, mientras esa proporción no llegaba al 33% en el Sudeste.
La falta de asistencia en el Nordeste afecta a hombres y mujeres (lo que hace más precaria la salud materno-infantil en esta región). No obstante, los hombres con problemas de salud siguen acudiendo menos a los establecimientos sanitarios que las mujeres en iguales condiciones (en 1986 había actuado así el 80% de los hombres y el 40% de las mujeres).
EGRESOS HOSPITALARIOS POR SEXO,
SEGUN EDAD, 1981
| Edad | Hombres | Mujeres |
| ||
Nš | % | Nš | % | % | |
| 0-4 | 495.815 | 17,4 | 399.048 | 6,9 | 44,6 |
| 5-8 | 226.458 | 8,0 | 169.659 | 2,9 | 42,8 |
| 10-14 | 197.256 | 6,9 | 155.841 | 2,7 | 44,1 |
| 15-19 | 199.905 | 7,0 | 476.880 | 8,3 | 70,5 |
| 20-24 | 186.590 | 6,6 | 960.905 | 16,7 | 83,7 |
| 25-29 | 177.160 | 6,2 | 987.974 | 17,1 | 84,8 |
| 30-39 | 319.000 | 11,2 | 1.219.429 | 21,1 | 79,3 |
| 40-49 | 330.295 | 11,6 | 556.030 | 9,6 | 62,7 |
| 50-59 | 286.674 | 10,1 | 386,794 | 6,7 | 57,4 |
| 60 y más | 426.343 | 15,0 | 458.058 | 7,9 | 51,8 |
| Ignorados | 112 | 0,0 | - | - | - |
| Total | 2.845.608 | 100,0 | 5.770.618 | 100,0 | 67,0 |
Fuentes: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios, PNAD, 1981.
CONSULTAS MEDICAS E INGRESOS
HOSPITALARIOS POR HABITANTE, 1981-1986
| Año | Consultas por Hbte. | Ingresos por mil Hbtes. |
| 1981 | 2,0 | 141 |
| 1982 | 2,1 | 139 |
| 1983 | 2,3 | 131 |
| 1984 | 2,4 | 134 |
| 1985 | 2,4 | 128 |
| 1986 | 2,5 | 131 |
Fuentes: IBGE/AMS, 1981-1986, Brasil.
MORBILIDAD DE LA POBLACION
SEGUN SEXO Y GRUPO ETNICO, 1986
| (Porcentajes) | ||||
| Grupo | Total | Tuvieron problemas de salud | ||
| étnico | Total | Acudieron a | No acudieron a | |
establecimientos | establecimientos | |||
Mujeres | ||||
| Blancas | 100,0 | 19,2 | 14,1 | 5,1 |
| Negras y Pardas | 100,0 | 18,5 | 11,9 | 6,6 |
| Amarillas | 100,0 | 12,4 | 8,6 | 3,8 |
| Todas | 100,0 | 18,9 | 13,1 | 5,8 |
Hombres | ||||
| Blancos | 100,0 | 14,6 | 10,2 | 4,4 |
| Negros y Pardos | 100,0 | 14,2 | 8,3 | 5,9 |
| Amarillos | 100,0 | 10,0 | 7,8 | 2,2 |
| Todos | 100,0 | 14,5 | 9,3 | 5,2 |
Fuentes: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios, PNAD, 1986.
CONSULTAS MEDICAS E INGRESOS
HOSPITALARIOS POR HABITANTE Y SECTOR
INSTITUCIONAL, SEGUN REGION, 1981-1986
Consultas médicas por Hbte. (1) | Ingresos hospitalarios por Hbte. (1) | |||||
Total | Sector | Sector | Total | Sector | Sector | |
Público | Privado | Público | Privado | |||
| 1981 | ||||||
| Norte (2) | - | - | - | - | - | - |
| Nordeste | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 64,2 | 21,2 | 43,0 |
| Sudeste | 2,6 | 1,2 | 1,4 | 126,2 | 14,6 | 111,6 |
| Sur | 1,9 | 1,1 | 0,9 | 162,0 | 14,5 | 147,5 |
| Centro-Oeste (2) | - | - | - | - | - | - |
| Total país | 2,0 | 1,1 | 0,8 | 116,1 | 18,1 | 98,0 |
| 1986 | ||||||
| Norte (2) | - | - | - | - | - | - |
| Nordeste | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 102,9 | 35,5 | 67,4 |
| Sudeste | 3,2 | 1,4 | 1,9 | 132,8 | 16,8 | 116,0 |
| Sur | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 152,6 | 18,4 | 134,2 |
| Centro-Oeste | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 163,6 | 24,9 | 138,7 |
| Total país | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 131,3 | 25,1 | 106,2 |
Notas:
(1) Para los cálculos se utilizó las PNAD de 1981 y 1986.
(2) No fue posible obtener las estimaciones para estos casos.
Fuentes: IBGE/AMS, 1981-1986, Brasil.
MORBILIDAD DE LA POBLACION
SEGUN SEXO Y REGION, 1986
| (Porcentajes) | |||||
| Región | Total | Tuvieron problemas de salud | |||
población | Total | Acudieron a | No acudieron a | ||
establecimientos | establecimientos | ||||
Mujeres | |||||
| Norte (1) | 100,0 | 15,0 | 11,2 | 3,8 | |
| Noreste | 100,0 | 18,6 | 11,1 | 7,5 | |
| Sureste | 100,0 | 20,0 | 14,6 | 5,4 | |
| Sur | 100,0 | 16,5 | 12,5 | 4,0 | |
| Centro-Oeste | 100,0 | 19,5 | 13,9 | 5,6 | |
Hombres | |||||
| Norte (1) | 100,0 | 12,4 | 8,8 | 3,6 | |
| Noreste | 100,0 | 14,3 | 7,5 | 6,8 | |
| Sureste | 100,0 | 15,3 | 10,6 | 4,7 | |
| Sur | 100,0 | 12,4 | 8,8 | 3,6 | |
| Centro-Oeste | 100,0 | 15,1 | 9,9 | 5,2 | |
Nota:
(1) Excluye la zona rural.
Fuentes: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios, PNAD, 1986.