![]()
Las opiniones sobre los roles femenino y masculino y sobre sexualidad revelan la presencia en Brasil de una cultura machista-patriarcal, pero con diferencias importantes según sexo, actividad y sector socioeconómico.
En 1988, una encuesta reveló que en el Gran Sao Paulo todavía era una creencia arraigada que la mujer debía obediencia al marido. Sin embargo, hay diferencias significativas entre las opiniones de mujeres activas (27,3% de acuerdo) y mujeres dueñas de casas (41,9%), las que se acercan a las de los hombres (43,9%). Un patrón similar se presenta al consultarse si "es mejor para la familia que la mujer se concentre en el hogar y el hombre en el trabajo": entre las mujeres activas sólo el 30,9% está de acuerdo, mientras las amas de casa y los hombres lo hacen casi en igual medida, cercana al 50%. Con todo, la participación de la mujer en política fue aceptada por ambos sexos con pocas diferencias, y en menor medida por las amas de casa.
Otro estudio del mismo año señaló que la mayoría de los/as jóvenes de Sao Paulo opinaba que los hombres tenían mayor experiencia y necesidad sexual que las mujeres; esas opiniones no diferían mucho entre hombres y mujeres, pero sí según su nivel socioeconómico. Menos de la mitad de los/as jóvenes opina que la mujer debe llegar virgen al matrimonio, y sólo en torno al 30% señala que ésta puede tener relaciones sexuales con varios hombres antes de casarse.
OPINIONES SOBRE LOS ROLES FEMENINO
Y MASCULINO, GRAN SAO PAULO, 1988
| (Porcentajes) | ||
De | En | |
acuerdo | desacuerdo | |
"La mujer debe obedecer al marido" | ||
| Mujeres activas | 27,3 | 72,7 |
| Amas de casa | 41,7 | 58,3 |
| Hombres | 43,9 | 56,1 |
"Es mejor para la familia que la mujer se concentre en el hogar y el hombre en el trabajo" | ||
| Mujeres activas | 30,7 | 69,3 |
| Amas de casa | 49,3 | 50,7 |
| Hombres | 49,6 | 50,4 |
"Las mujeres no deberían participar en política" | ||
| Mujeres activas | 13,1 | 86,9 |
| Amas de casa | 24,0 | 76,0 |
| Hombres | 17,7 | 82,3 |
Nota:
Muestra de 660 personas de ambos sexos, de 18 y más años de edad, de Sao Paulo y Gran Sao Paulo.
Fuente: Braun, M., Actitudes políticas de las mujeres en el Cono Sur, Desarrollo Económico Nš 124, enero-marzo 1992, según datos del IDESP.
OPINIONES DE JOVENES SOBRE EXPERIENCIA SEXUAL Y MATRIMONIO,
POR ESTRATO SOCIOECONOMICO Y SEXO,
SAO PAULO, 1988
| (Porcentajes) | ||||||
Estrato Socioeconómico | ||||||
Bajo | Medio- | Medio | Medio- | Alto | Total | |
bajo | alto | |||||
"Los hombres entienden más de sexo que las mujeres" | ||||||
| Mujeres | 76,8 | 59,9 | 44,1 | 31,1 | 16,7 | 48,3 |
| Hombres | 59,1 | 51,2 | 33,1 | 27,4 | 17,1 | 38,9 |
"Los hombres deben llegar al matrimonio con experiencia sexual" | ||||||
| Mujeres | 83,9 | 77,3 | 75,0 | 58,0 | 43,8 | 72,0 |
| Hombres | 86,4 | 88,0 | 84,6 | 71,2 | 60,0 | 82,0 |
"La mujer debe llegar virgen al matrimonio" | ||||||
| Mujeres | 57,1 | 49,5 | 39,1 | 27,7 | 18,8 | 41,0 |
| Hombres | 63,6 | 62,0 | 39,6 | 35,3 | 22,9 | 47,1 |
"Los hombres necesitan tener más relaciones sexuales que las mujeres" | ||||||
| Mujeres | 89,3 | 75,4 | 63,2 | 55,5 | 35,4 | 66,4 |
| Hombres | 79,6 | 65,1 | 67,7 | 55,6 | 31,4 | 63,3 |
"La mujer puede tener relaciones sexuales con varios hombres antes de casarse" | ||||||
| Mujeres | 25,0 | 23,8 | 31,6 | 47,9 | 68,6 | 33,1 |
| Hombres | 20,4 | 15,5 | 30,4 | 45,8 | 60,0 | 29,2 |
Nota:
Muestra de 804 mujeres y 750 hombres de 15 a 24 años de edad.
Fuentes: Mayer S., C. y otros, Investigaçao sobre saúde reprodutiva do joven na cidade de Sao Paulo, CMI, CDC, Sao Paulo, 1988.