![]()
Una vez sufrido el impacto de la crisis de la deuda a comienzos de los años ochenta, los problemas financieros de la economía brasilera se incrementaron durante el decenio, a pesar de los planes y medidas coyunturales que se intentaron para evitarlo.
Los primeros planes de ajuste se basaron fundamentalmente en políticas restrictivas, tanto monetarias como fiscales. Ello mejoró el estado del cuadro macroeconómico, pero no consiguió impulsar realmente el ahorro y la inversión, ni equilibrar el balance fiscal, mientras que sí provocó un aumento de las tensiones sociales.
El cambio político hacia la democracia pareció proporcionar una salida a esta situación en 1985 y, más específicamente, en 1986 con el lanzamiento gubernamental del Plan Cruzado. Con la creación de la moneda de su mismo nombre, la eliminación de todas las formas de indización y la congelación de precios y salarios, el plan tuvo una favorable acogida inicial. Sin embargo, las tensiones acumuladas pronto continuaron presionando hacia la inflación, mientras el déficit fiscal hacía inmanejable la maquinaria estatal. El intento correctivo, el Plan Cruzado II, consiguió comprimir los salarios pero aumentó fuertemente los impuestos por una vía que acabó elevando los precios al consumidor.
Desde ese año, debido a las condiciones externas e internas, y a pesar de que el ahorro privado ha tendido al alza, la inversión y la formación de capital fijo han ido disminuyendo progresivamente. Paralelamente, los intentos por remontar el déficit fiscal fracasaron, al tiempo que se transferían con celeridad al campo inflacionario. Así, en 1989 Brasil se internaba por los caminos de la hiperinflación, que suponían riesgos de desequilibrio generalizado.
Para enfrentar ese problema urgente se estableció un nuevo plan de estabilización, el Plan Collor, que impuso una drástica reducción de la liquidez, la creación de una nueva moneda (regresando al viejo nombre: cruzeiro) y un recorte aún más drástico en el gasto fiscal. Ciertamente, el plan consiguió mejorar el clima financiero, sobre todo en 1991, pero todo ello a costa de una fuerte recesión económica. Por otra parte, la crisis política que siguió ha aumentado la incertidumbre.
En el curso de estos planes de ajuste sucesivos, un elemento aparece constante: la reducción del gasto público y, en particular, el referido a los servicios sociales. En términos reales todas las partidas sufrieron reducciones en el decenio y, en su composición interna, sólo defensa y orden público han incrementado su participación en el gasto desde el comienzo de los años ochenta.
FORMACION DE CAPITAL, PRECIOS Y GASTO FISCAL
1980-1989
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
AHORRO, INVERSION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (% DEL PIB) | ||||||||||
| Inversión bruta | 29,3 | 26,2 | 23,7 | 18,8 | 18,3 | 20,3 | 23,4 | 22,7 | 21,8 | 21,6 |
| Ahorro interno bruto | 27,0 | 26,5 | 23,6 | 21,1 | 22,5 | 24,9 | 25,3 | 26,3 | 26,7 | 26,5 |
| Transferencias | 2,3 | -0,2 | 0,0 | -2,4 | -4,2 | -4,5 | -1,9 | -3,6 | -5,0 | -4,9 |
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | ||||||||||
| Formación de capital fijo (1) | 55,8 | 48,8 | 45,6 | 38,2 | 38,4 | 42,1 | 51,8 | 51,2 | 48,7 | 49,3 |
| Tasa de crecimiento | - | -12,4 | -6,7 | -16,1 | 0,5 | 9,5 | 23,0 | -1,1 | -4,8 | 1,2 |
PRECIOS Y SALARIOS (2) | ||||||||||
| Precios al consumidor | 82,8 | 105,6 | 98,1 | 142,0 | 196,7 | 226,9 | 145,3 | 229,7 | 682,3 | 1.287,0 |
| Salario real | -2,1 | -14,3 | 1,1 | -9,8 | -8,3 | 3,5 | -0,3 | -23,4 | -1,6 | 30,6 |
GASTO FISCAL (% del PIB) | ||||||||||
| Gasto total | 24,6 | 26,6 | 27,9 | 29,8 | 28,7 | 37,3 | nd | nd | nd | nd |
| Total ingresos | 22,3 | 24,4 | 24,8 | 25,3 | 22,9 | 25,6 | nd | nd | nd | nd |
| Déficit o superávit | -2,3 | -2,2 | -3,1 | -4,5 | -5,8 | -11,7 | nd | nd | nd | nd |
GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL (3) | ||||||||||
| Gasto total | nd | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Servicio público general | nd | 16,0 | 12,4 | 11,2 | 10,8 | 12,1 | 11,4 | 14,0 | 11,1 | 8,3 |
| Defensa | nd | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 3,9 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,4 | 4,2 |
| Orden público | nd | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1,2 |
| Educación | nd | 2,0 | 4,8 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 4,8 | 4,1 | 5,3 |
| Salud | nd | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 7,4 | 6,4 | 6,1 | 9,5 | 6,3 | 7,2 |
| Seguros y subsidios | nd | 34,0 | 35,2 | 33,9 | 31,2 | 23,4 | 22,7 | 23,7 | 20,3 | 19,9 |
| Vivienda | nd | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
| Asuntos económicos | nd | 26,0 | 21,0 | 23,1 | 14,0 | 11,2 | 13,0 | 12,1 | 7,8 | 7,0 |
| Otros gastos | nd | 10,0 | 15,2 | 20,7 | 32,9 | 43,8 | 43,7 | 39,2 | 52,0 | 64,4 |
| Ajuste de caja | nd | 0,0 | -1,0 | -4,0 | -3,6 | -3,2 | -4,7 | -8,7 | -7,4 | -17,7 |
Notas:
(1) Miles de millones de dólares a precios constantes de 1980.
(2) Tasas de crecimiento promedio anual.
(3) Porcentajes calculados en base a cruzeiros a precios corrientes.
Fuentes: CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe, 1990, 1991. BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990, 1991. FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1991.
|
AHORRO,
INVERSIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
|
|
|
PRECIOS
Y SALARIOS
|
![]() Nota: Las tasas de crecimiento promedio anual de los precios y los salarios fueron en 1990 de 2.938,0 y -42,7 respectivamente |
|
INGRESOS,
GASTOS Y DEFICIT FISCAL
|
![]() |
|
Fuente:
BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990,
1991
|