![]()
La condición educativa de las brasileras se inscribe en un cuadro nacional caracterizado por una fuerte estratificación socioeducativa, que presenta forma piramidal: una base muy ancha de aquellos que no han superado la educación primaria, una faja estrecha de los que lograron la secundaria (en torno al 12%) y una reducida minoría (5%) de aquellos que lograron llegar a la educación superior. Esta estructura educativa es una de las más desiguales de América Latina.
En este contexto, el mejoramiento del nivel educacional femenino hace que su situación sea hoy semejante a la del varón en todos los estratos. Las mujeres han alcanzado la secundaria en una proporción levemente superior a los varones y lo contrario sucede en la educación superior.
La situación socioeducativa de la población blanca es apreciablemente mejor que la de negros y pardos. En 1982 cerca del 40% de los negros y pardos tenía menos de un año de estudio, en tanto esa cifra era del 20% en los blancos. En el extremo opuesto de la escala, mientras el 16% de los blancos poseía 9 años y más de estudios, esa proporción era sólo del 6% entre negros y pardos.
El nivel de estudios adquiridos por la población también es notablemente distinto según región. En el Nordeste un 35% tenía menos de un año de estudios en 1988 y únicamente un 3% había llegado a estudios superiores, mientras en el Sudeste alrededor de un 12% no había superado el año de estudios y un 7,5% había accedido a estudios superiores.
Esta diferenciación regional se reproduce tanto en hombres como en mujeres, aunque en el deficiente contexto del Nordeste la situación de las mujeres es algo mejor que la de los hombres: en 1988 cerca de un 10% de las mujeres había accedido a la secundaria, proporción que era sólo del 7% entre los hombres, y el porcentaje que había conseguido llegar a la educación superior era el mismo en las mujeres que en los hombres (un 2,5%).
NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, 1980-1988
| (Porcentajes) | ||||||
| Años de estudio | 1980 (Según Censo) | 1988 (Según Encuesta) | ||||
Hombres | Mujeres |
| Hombres | Mujeres |
| |
| Sin instrucción y menos de 1 año | 26,7 | 27,7 | 52,8 | 19,0 | 19,0 | 51,5 |
| 1 a 3 | 25,3 | 24,2 | 49,4 | 24,4 | 23,1 | 50,2 |
| 4 a 8 | 36,7 | 36,5 | 50,0 | 40,0 | 40,1 | 51,5 |
| 9 a 11 | 7,2 | 8,2 | 53,8 | 10,8 | 12,3 | 54,8 |
| 12 y más | 4,0 | 3,2 | 45,4 | 5,7 | 5,3 | 49,5 |
| No determinados e ignorados | 0,1 | 0,2 | 51,9 | 0,1 | 0,2 | 52,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - |
| Nš | 43.354.466 | 44.456.730 | - | 52.182.973 | 55.304.653 | - |
Nota:
Corresponde a la población de 10 y más años de edad.
Fuentes: IBGE, Censo Demográfico de Brasil 1980. IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios, PNAD, 1988.
NIVELES EDUCATIVOs DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN GRUPO ETNICO, 1982
| (Porcentajes) | ||||
| Años | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|
| de estudio | (1) | |||
Total (2) | ||||
| Sin instrucción y menos de 1 año | 27,8 | 28,0 | 27,6 | 50,4 |
| 1 a 3 | 26,0 | 26,3 | 25,8 | 50,3 |
| 4 a 8 | 34,3 | 34,1 | 34,6 | 51,1 |
| 9 y más | 11,8 | 11,7 | 12,0 | 51,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,7 |
Blancos | ||||
| Sin instrucción y menos de 1 año | 19,8 | 19,6 | 20,1 | 51,7 |
| 1 a 3 | 24,5 | 24,8 | 24,2 | 50,5 |
| 4 a 8 | 39,7 | 39,5 | 39,9 | 51,3 |
| 9 y más | 15,9 | 16,0 | 15,9 | 50,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 51,1 |
Negros y Pardos | ||||
| Sin instrucción y menos de 1 año | 38,9 | 39,4 | 38,3 | 49,5 |
| 1 a 3 | 28,4 | 28,4 | 28,3 | 50,0 |
| 4 a 8 | 27,0 | 26,8 | 27,2 | 50,6 |
| 9 y más | 5,8 | 5,4 | 6,2 | 53,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,2 |
Notas:
(1) Corresponde a la población de 7 y más años de edad.
(2) Incluye a los Amarillos sin declaracion de etnia, y a los de nivel de estudios no determinado.
Fuentes: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios, PNAD, 1982.
NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
SEGUN SEXO, POR REGION, 1988
| (Porcentajes) | |||||
Región | |||||
| Años de estudio | Norte (1) | Nordeste | Sudeste | Sur | Centro- |
Oeste | |||||
Ambos sexos (2) | |||||
| Sin instrucción y menos de 1 año | 13,8 | 35,1 | 12,3 | 12,5 | 17,0 |
| 1 a 3 | 25,1 | 27,1 | 21,6 | 23,4 | 24,5 |
| 4 a 8 | 41,4 | 26,6 | 45,3 | 48,0 | 39,6 |
| 9 a 11 | 15,2 | 8,5 | 13,3 | 10,5 | 13,0 |
| 12 y más | 4,1 | 2,5 | 7,4 | 5,4 | 5,5 |
| No declarados | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Hombres | |||||
| Sin instrucción y menos de 1 año | 19,0 | 37,7 | 11,1 | 11,6 | 17,2 |
| 1 a 3 | 24,4 | 27,9 | 22,3 | 23,5 | 25,4 |
| 4 a 8 | 40,0 | 24,7 | 46,0 | 49,0 | 39,6 |
| 9 a 11 | 10,7 | 7,1 | 12,6 | 10,4 | 12,0 |
| 12 y más | 5,7 | 2,5 | 7,9 | 5,3 | 5,4 |
| No declarados | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Mujeres | |||||
| Sin instrucción y menos de 1 año | 19,0 | 32,6 | 13,4 | 13,4 | 16,9 |
| 1 a 3 | 23,1 | 26,7 | 20,8 | 23,2 | 23,7 |
| 4 a 8 | 40,1 | 28,3 | 44,9 | 47,0 | 39,4 |
| 9 a 11 | 12,3 | 9,7 | 13,9 | 10,7 | 13,9 |
| 12 y más | 5,3 | 2,5 | 6,9 | 5,5 | 5,6 |
| No declarados | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Mujeres/Total | |||||
| Sin instrucción y menos de 1 año | 54,4 | 48,0 | 56,2 | 54,7 | 50,2 |
| 1 a 3 | 48,8 | 37,2 | 49,8 | 50,9 | 48,9 |
| 4 a 8 | 52,6 | 55,0 | 50,9 | 50,1 | 50,4 |
| 9 a 11 | 55,6 | 59,4 | 54,0 | 51,1 | 54,2 |
| 12 y más | 49,3 | 51,9 | 48,1 | 51,6 | 51,7 |
| No declarados | 58,2 | 63,1 | 43,9 | 52,0 | 51,8 |
Notas:
(1) Excluye la zona rural.
(2) Corresponde a la población de 10 y más años de edad.
Fuentes: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios, PNAD, 1988.