![]()
La información sobre formalidad del empleo presenta problemas de comparabilidad, debido sobre todo a los diferentes criterios de categorización. De acuerdo al estudio sobre sector informal de UDAPE puede apreciarse que durante los años ochenta fue creciendo el sector informal en las zonas urbanas, mientras disminuía el sector tradicional en las zonas agrícolas. En 1980 el sector informal urbano daba empleo a un cuarto de la población ocupada nacional y esa cifra era del 30% en 1989. Por el contrario, el sector agrícola tradicional ocupaba al 44% de dicha población en 1980, cifra que era del 38,2% en 1989.
El empleo femenino tiene una proporción mayor de informalidad que el masculino. De acuerdo a la Encuesta de Hogares de 1989, los dos tercios de la población ocupada femenina de las ciudades trabajaba en el sector informal, mientras esa proporción era casi la inversa en el caso de los varones (un 61% trabaja en el sector formal).
POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR INFORMAL,
SEGUN ZONA, 1980-1989
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
| Zona urbana | 46,2 | 47,3 | 47,3 | 47,8 | 48,1 | 50,0 | 51,1 | 51,1 | 51,3 | 51,9 |
| Sector formal | 20,7 | 21,5 | 23,1 | 23,0 | 23,0 | 24,1 | 20,1 | 20,1 | 20,9 | 21,9 |
| Público | 10,3 | 10,3 | 10,6 | 11,0 | 11,1 | 11,4 | 9,4 | 9,0 | 8,8 | 8,7 |
| Privado | 10,4 | 11,3 | 12,4 | 12,0 | 11,9 | 12,8 | 10,7 | 11,1 | 12,1 | 13,2 |
| Sector informal | 25,5 | 25,7 | 24,2 | 24,8 | 25,1 | 25,9 | 31,0 | 31,0 | 30,5 | 30,0 |
| Estructura | 12,0 | 12,2 | 11,9 | 12,1 | 11,9 | 12,3 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,8 |
| Residual | 13,5 | 13,5 | 12,4 | 12,7 | 13,2 | 13,6 | 18,0 | 17,8 | 17,8 | 17,2 |
| Zona rural | 53,9 | 52,8 | 52,8 | 52,3 | 52,0 | 50,0 | 48,9 | 49,0 | 48,7 | 48,1 |
| Sector moderno | 9,9 | 9,8 | 10,0 | 9,9 | 11,3 | 10,3 | 10,0 | 10,2 | 10,0 | 10,0 |
| Público | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
| Privado | 8,5 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,4 | 8,2 |
| Sector tradicional | 44,0 | 43,0 | 42,8 | 42,4 | 40,7 | 39,8 | 38,4 | 38,8 | 38,7 | 38,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fuente: UDAPE, División de Información y Análisis Sectorial, Estadísticas Económicas de Bolivia, La Paz, 1990.
ESTIMACION DE LA POBLACION OCUPADA
EN EL SECTOR INFORMAL URBANO, POR SEXO,
SEGUN GRUPO OCUPACIONAL, 1989
| Grupo ocupacional | Mujeres | Hombres |
| Patrón o empleador | 0,78 | 3,34 |
| Trabajador por cuenta propia | 45,86 | 30,96 |
| Empleado del hogar | 12,42 | 0,51 |
| Familiar no remunerado | 8,34 | 4,17 |
| Total sector informal | 66,62 | 35,64 |
| Total sector formal | 33,38 | 64,36 |
| Total ocupados | 100,00 | 100,00 |
Nota: Corresponde a las categorías consideradas como sector informal, agregándole patrón y empleador, y omitiendo dos grupos profesionales: a) directivos y gerentes y b) técnicos y profesionales.
Fuente:INE, Encuesta Integrada de Hogares 1989 (2ª ronda).
POBLACION OCUPADA, POR SEXO,
SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL, 1972-1981
| (Porcentajes) | ||||
| Categoría ocupacional | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|
| 1972 | ||||
| Patronos | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 10,4 |
| Empleados | 20,0 | 17,9 | 28,0 | 28,5 |
| Obreros | 24,4 | 28,5 | 8,6 | 7,2 |
| Trabajadores independientes | 42,6 | 45,4 | 31,7 | 15,1 |
| Familiares no remunerados | 6,2 | 5,1 | 10,2 | 33,6 |
| Trab. en servicios domésticos | 4,4 | 0,7 | 19,3 | 88,0 |
| No especificados | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 21,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 1981 | ||||
| Patronos | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 15,0 |
| Empleados | 20,7 | 18,1 | 29,0 | 33,6 |
| Obreros | 22,4 | 27,1 | 7,5 | 8,0 |
| Trabajadores independientes | 41,9 | 45,8 | 29,8 | 17,1 |
| Familiares no remunerados | 6,3 | 4,0 | 13,8 | 52,3 |
| Trab. en servicios domésticos | 3,7 | 0,7 | 13,2 | 85,2 |
| No especificados | 3,8 | 3,1 | 6,1 | 38,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Notas: Corresponde a la población de 6 y más años de edad.
Fuentes: INE, Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1972 y 1981.
POBLACION OCUPADA, POR SEXO,
SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL, 1991
| Categoría ocupacional | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|
| Obreros | 18,1 | 25,3 | 7,4 | 16,4 |
| Empleados | 24,6 | 24,9 | 24,1 | 39,5 |
| Independientes | 38,4 | 37,1 | 40,3 | 42,3 |
| Familiares no remunerados | 17,7 | 12,5 | 25,5 | 57,9 |
| Trab. del hogar | 1,2 | 0,1 | 2,8 | 93,9 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Nota: Corresponde a la población de 15 y más años de edad.
Fuente: CUANTO S.A., Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida, ENNIV 1991.
POBLACION ACTIVA DE LIMA METROPOLITANA,
POR SEXO SEGUN GRUPO OCUPACIONAL, 1989
| (Porcentajes) | |||
| Grupo ocupacional | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| Gerentes y administradores | 3,7 | 2,2 | 4,7 |
| Profesionales y técnicos | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Empleados de oficina | 14,4 | 17,8 | 12,1 |
| Vendedores | 25,0 | 33,2 | 19,5 |
| Agricultores, ganaderos y pescadores | 1,8 | 0,7 | 2,5 |
| Artesanos y operarios | 24,1 | 13,3 | 31,4 |
| Obreros jornaleros, y O.N.E. | 1,8 | 1,1 | 2,3 |
| Conductores | 4,1 | 0,1 | 6,8 |
| Trabajadores de los servicios | 7,0 | 6,5 | 7,4 |
| Trabajadores del hogar | 5,0 | 12,0 | 0,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 2.311.615 | 930.535 | 1.381.080 |
Nota: Corresponde a la población de 14 y más años de edad; excluye 44.517 aspirantes. O.N.E.: ocupaciones no especificadas.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Dirección General de Empleo, DGE, Encuesta de Niveles de Empleo en Lima Metropolitana, julio-agosto 1989.
POBLACION OCUPADA, POR SEXO
SEGUN GRUPO OCUPACIONAL, 1972-1981 (SEGUN CENSOS)
| (Porcentajes) | |||
| Grupo ocupacional | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| 1972 | |||
| Directores, funcionarios públicos | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
| Profesionales y técnicos | 7,6 | 12,5 | 6,4 |
| Administrativos y asimilados | 5,9 | 10,2 | 4,8 |
| Comerciantes y vendedores | 8,6 | 12,9 | 7,5 |
| Trabajadores agrícolas | 42,6 | 19,8 | 48,4 |
| Obreros no agrícolas | 22,8 | 15,7 | 24,6 |
| Trabajadores de los servicios | 8,9 | 25,1 | 4,8 |
| Ocupación no especificada | 3,1 | 3,5 | 3,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 3.653.036 | 741.586 | 2.911.450 |
| 1981 | |||
| Directores, funcionarios públicos | 0,5 | 0,2 | 0,6 |
| Profesionales y técnicos | 8,0 | 12,2 | 6,6 |
| Administrativos y asimilados | 11,1 | 14,9 | 9,9 |
| Comerciantes y vendedores | 10,4 | 14,8 | 9,0 |
| Trabajadores agrícolas | 37,7 | 23,8 | 42,2 |
| Obreros no agrícolas | 20,0 | 9,7 | 23,2 |
| Trabajadores de los servicios | 7,7 | 16,5 | 4,9 |
| Ocupación no especificada | 4,7 | 7,9 | 3,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 5.027.943 | 1.208.860 | 3.819.083 |
Nota: Corresponde a la población de 15 y más años de edad.
Fuente: INE, Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1972 y 1981.