![]()
La información estadística sobre morbilidad es débil y fragmentaria, además de que regularmente no está desagregada por sexo. El cuadro de enfermedades transmisibles más notificadas muestra mayor sintonía con el de defunciones estimadas: las infecciones respiratorias agudas y las diarreicas son el bloque principal, que ha oscilado durante los años ochenta alrededor de los dos tercios del total, siguiendo una serie de enfermedades (malaria, sarcoptsis, tuberculosis, varicela, etc.) que fueron eliminadas en otros países latinoamericanos mediante mejoras sanitarias y vacunación.
Los egresos hospitalarios son sólo un indicador indirecto de morbilidad, por cuanto están referidos a la oferta de camas y no a la demanda realmente existente, especialmente en un país con las deficiencias sanitarias que presenta Bolivia. De todas formas, puede ilustrar del uso que ambos sexos hacen del sistema, dado que, según el INE, en 1987, sobre un tercio de los egresos corresponden a causas obstétricas. Es probable que, como sucede en el resto de América Latina, los otros dos tercios se dividan en partes semejantes entre hombres y mujeres.
EGRESOS HOSPITALARIOS, POR EDAD
SEGUN GRUPOS DE CAUSAS, 1987
| (Porcentajes) | ||||||
| Grupos de causas | Edad | |||||
Total | 1-4 | 5-14 | 15-44 | 45-64 | 65 y más | |
| Parto normal | 24,0 | 0,0 | 0,5 | 36,3 | 0,2 | 0,0 |
| Enf. de otras partes del aparato digestivo | 6,7 | 6,3 | 7,4 | 5,3 | 14,4 | 11,4 |
| Otras causas obstétricas directas | 6,4 | 0,0 | 0,2 | 9,7 | 0,2 | 0,1 |
| Aborto | 5,3 | 0,0 | 0,4 | 7,8 | 0,8 | 0,0 |
| Infección intestinal mal definida | 5,2 | 34,6 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Colelitiasis, colecistitis | 2,2 | 0,2 | 0,1 | 2,4 | 5,2 | 3,0 |
| Otras lesiones complicadas precoces de los traumatismos | 1,8 | 0,5 | 3,3 | 1,7 | 3,1 | 2,6 |
| Apendicitis | 1,5 | 0,1 | 4,2 | 1,8 | 0,3 | 0,1 |
| Otras afecciones originadas en el periodo perinatal | 1,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Paludismo | 1,0 | 0,6 | 2,3 | 1,0 | 0,9 | 0,5 |
| Sub total | 55,1 | 49,2 | 19,6 | 66,3 | 25,4 | 17,9 |
| Mal definidas | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 2,4 | 4,7 | 5,4 |
| Resto de las causas | 42,0 | 47,5 | 77,9 | 31,3 | 69,9 | 76,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 |
| Nš | 80.077 | 11.305 | 5.184 | 52.823 | 7.340 | 3.425 |
Fuente: INE, Estadísticas de Salud en base a información de las Unidades Sanitarias de Ministerio de Salud Pública y Previsión Social.
CASOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES,
SEGUN PRINCIPALES CAUSAS 1985-1988
| (En miles) | ||||
| Enfermedades | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
| Enfermedad diarreica | 32,9 | 29,7 | 43,8 | 46,9 |
| Gripe | 32,4 | 28,3 | 21,2 | 43,9 |
| Malaria | 11,2 | 9,4 | 21,9 | 9,8 |
| Sarcoptosis | 6,0 | 12,8 | 13,2 | 14,4 |
| Tuberculosis | 4,6 | 4,8 | 6,7 | 7,7 |
| Blenorragia | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 |
| Varicela | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 2,5 |
| Parotiditis | 0,9 | 4,1 | 1,5 | nd |
| Tosferina | 0,9 | nd | nd | nd |
| Sífilis | 0,9 | 0,9 | nd | nd |
| Tifoidea | nd | 0,9 | 1,2 | nd |
| Parasitosis | nd | nd | 1,5 | 5,8 |
| Sarampión | nd | nd | nd | 1,8 |
| Dengue | nd | nd | nd | 1,3 |
| Otras | 2,6 | 2,8 | 5,9 | 9,7 |
| Total casos | 93,6 | 96,5 | 110,3 | 145,5 |
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Previsión Social, Dirección Nacional de Epidemiología, Bolivia, Situación de la Salud y sus Tendencias, 1989.