![]()
La información disponible sobre el número ideal de hijos y el deseo de tener más niños en las mujeres bolivianas muestra que hay un elevado grado de natalidad no deseada entre las mismas. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 1989, el promedio de hijos deseados en la población femenina se sitúa en torno a los tres, siendo cinco el promedio real para ese mismo año.
Esta diferencia entre la natalidad de hecho y la deseada es más pronunciada en las mujeres con menor nivel de instrucción: el número promedio deseado en las mujeres sin grado alguno es de 3,8 cuando tienen en la realidad sobre los seis hijos durante su vida fértil, mientras que esas cifras son mucho más cercanas (2,2 y 2,9) en las mujeres con educación media o superior.
Todo lo anterior está indicando un extraordinario déficit de servicios de planificación familiar en Bolivia, quizás el más alto de América Latina.
OPINIÓN DE LAS MUJERES ACERCA DE SU NATALIDAD DESEADA,
SEGUN FACTORES DIFERENCIALES, 1989
Tasa global de fecundidad | No desean más hijos | |||||||
Número de hijos vivos | ||||||||
Deseada | Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 y más | Total | |
Zona de residencia | ||||||||
| Urbana | 2,6 | 4,0 | 7,9 | 31,5 | 64,7 | 81,3 | 99,2 | 70,7 |
| Rural | 4,1 | 6,4 | 11,7 | 31,5 | 73,2 | 77,5 | 87,6 | 74,3 |
Región | ||||||||
| Altiplano | 2,9 | 4,8 | 9,4 | 37,1 | 71,9 | 81,6 | 89,6 | 73,5 |
| Valles | 3,5 | 5,3 | 5,8 | 19,4 | 63,1 | 81,0 | 85,8 | 68,8 |
| Llanos | 3,3 | 5,0 | 16,5 | 30,5 | 63,1 | 75,1 | 92,2 | 73,6 |
Nivel de instrucción | ||||||||
| Ninguno | 3,8 | 6,1 | 11,3 | 36,5 | 68,4 | 79,7 | 84,4 | 76,1 |
| Básico | 3,7 | 6,0 | 11,8 | 37,4 | 72,4 | 81,4 | 90,9 | 76,6 |
| Intermedio | 3,1 | 4,5 | 1,0 | 35,9 | 75,8 | 83,7 | 93,4 | 74,9 |
| Medio o más | 2,2 | 2,9 | 9,7 | 22,1 | 59,9 | 76,6 | 92,5 | 59,9 |
| Total | 3,2 | 5,0 | 9,8 | 31,5 | 67,8 | 80,0 | 89,2 | 72,3 |
Fuentes: INE/DHS, ENDSA 1989, Op. Cit. Ministerio de Planeamiento y Coordinación/CONAPO, Planificación Familiar: Se abre el debate. Ponce, Susana, Op. Cit. (1990, Pág. 71, Cuadro Nº 8, en base a INE/DHS, ENDSA 1989).