![]()
En Bolivia está plenamente legitimada la participación social de las mujeres y ellas manifiestan un elevado interés en asuntos gremiales, vecinales y comunitarios.
Una encuesta de opinión sobre política y democracia realizada en las cuatro principales ciudades del país, en 1990, reveló que ellas participan masivamente en diferentes tipos de asociaciones, con un 74,1%, frente al 55% de los varones. Ellas se reúnen en clubes sociales, juntas vecinales y sindicatos, principalmente, y ellos lo hacen en grupos deportivos, sindicatos y juntas vecinales.
El 71,3% de las entrevistadas había votado en las elecciones y sólo el 12,6% había participado en actividades políticas. La mitad de las consultadas estaba de acuerdo con participar en política y el 56,4% señalaba que militaría en algún partido. No obstante, el 76,3% consideraba que la política divide y sólo el 18% opinaba que permitía participar.
OPINIONES SOBRE POLÍTICA Y DEMOCRACIA EN PRINCIPALES CIUDADES
DEL PAÍS, POR SEXO, 1989
| (Porcentajes) | |||
Mujeres | Hombres | Total | |
¿Bolivia está en democracia? | |||
| Sí | 45,2 | 51,4 | 48,2 |
| No | 33,8 | 31,7 | 32,8 |
¿Teme retornar a régimen militar? | |||
| Sí | 49,0 | 41,2 | 45,0 |
| No | 42,8 | 50,2 | 46,5 |
¿Participa en alguna asociación? | |||
| Sí | 74,1 | 55,0 | 64,9 |
| No | 25,2 | 43,8 | 34,1 |
| Sindicato | 18,5 | 24,0 | 21,9 |
| Grupo deportivo | 13,5 | 25,5 | 20,9 |
| Junta Vecinal | 21,0 | 19,6 | 20,2 |
| Club Social | 29,5 | 8,1 | 16,3 |
| Asociación profesional | 9,5 | 15,3 | 13,1 |
| Grupo religioso | 4,0 | 1,9 | 2,7 |
| Partido | 1,5 | 1,2 | 1,3 |
¿Está de acuerdo con participar en política? | |||
| Sí | 50,2 | 68,8 | 59,1 |
| No | 41,4 | 26,3 | 24,2 |
Los partidos: | |||
| Permiten participar | 18,0 | 20,9 | 19,0 |
| Dividen | 76,3 | 73,7 | 75,0 |
¿Militaría en algún partido? | |||
| Sí | 56,4 | 61,4 | 59,9 |
| No | 38,2 | 34,1 | 35,3 |
¿Participó en actividades políticas? | |||
| Sí | 12,6 | 19,8 | 16,0 |
| No | 86,2 | 78,9 | 82,7 |
¿Votó en las elecciones de diciembre? | |||
| Sí | 71,3 | 78,2 | 74,6 |
| No | 28,4 | 21,6 | 25,1 |
Notas: Encuesta realizada a hombres y mujeres de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto.
Fuentes: Parlamento Nacional, Encuesta sobre Democracia, Partidos Políticos y Reforma Electoral, Parlamento Nacional, Bolivia, 1990.