![]()
El debilitamiento de las finanzas públicas que trajo consigo la crisis de realización de los productos bolivianos en el mercado mundial, forzó a las autoridades a disminuir la inversión y a monetarizar el déficit público. Por otra parte, la desdolarización de la economía impulsada en 1982, es decir, el intento de revalorizar la moneda nacional, provocó un mercado paralelo de elevadas dimensiones.El conjunto de estos factores comenzó a afectar seriamente los equilibrios macroeconómicos hacia 1984, cuando el déficit del sector público ascendió al 21,2% del PIB y se desató una espiral inflacionaria que estalló al año siguiente: el crecimiento promedio anual de los precios al consumidor se acercó en 1985 al 12 mil por ciento.
El gobierno que asumió en 1985 impulsó un proceso de ajuste y reestructuración que consiguió controlar la hiperinflación en dos años: en 1987 el crecimiento anual de los precios ascendía sólo al 14,6%. Sin embargo, el proceso de reconversión avanzó más lentamente que lo previsto. Por ello, la segunda fase del proceso de estabilización se centró en estos cambios: en abril de 1991 se aprobó el nuevo Código de la Minería, que abre a las empresas privadas los procesos de exploración, así como permite la formación de empresas conjuntas entre el sector estatal y el privado. De igual forma, en junio de 1991 se dictó el decreto de privatización, donde se aprueba que pasen a manos privadas, entre 1992 y 1993, sesenta empresas, estableciéndose como meta privatizar un total de 100 en el bienio siguiente.
Paralelamente, el gobierno prosiguió con la liberalización financiera, dictando normas para mejorar el acceso al crédito y reestructurando el sector bancario, con el propósito de dotar de mayor autonomía al Banco Central, eliminar los bancos sectoriales en crisis, fortalecer la Superintendencia de Bancos y establecer un cuadro de medidas para corregir las crisis bancarias. Asimismo, se producía una apertura del mercado interno fijándose aranceles uniformes, más reducidos para las importaciones de bienes de capital.
Todo este proceso se ha visto acompañado de un progresivo retiro del Estado en la economía boliviana, tanto en su papel de agente productivo, como en el de gasto. En este último plano, la reducción del gasto social se produjo al tiempo que se establecía un proceso selectivo para focalizar dicho gasto en los sectores más vulnerables. A pesar de todo, los servicios sociales han sufrido un recorte, todo ello en un país donde los indicadores sociales se encuentran entre los más deprimidos de América Latina.
FORMACION DE CAPITAL, PRECIOS Y GASTO FISCAL
1980-1991
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
AHORRO, INVERSION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (% DEL PIB) | ||||||||||||
| Inversión bruta | 17,8 | 20,3 | 12,5 | 13,7 | 12,2 | 16,2 | 9,9 | 13,1 | 9,8 | 11,7 | nd | nd |
| Ahorro interno bruto | 13,6 | 13,9 | 10,7 | 9,8 | 10,6 | 9,9 | 5,1 | 6,6 | 6,7 | 8,4 | nd | nd |
| Transferencias | 4,2 | 6,5 | 1,8 | 4,0 | 1,6 | 6,3 | 4,8 | 6,6 | 3,1 | 3,3 | nd | nd |
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | ||||||||||||
| Formación de capital fijo (1) | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Tasa de crecimiento | - | -2,5 | -28,9 | -14,7 | 10,8 | 20,3 | 5,4 | 4,8 | 2,5 | 3,2 | -4,3 | 10,8 |
PRECIOS Y SALARIOS (2) | ||||||||||||
| Precios al consumidor | 47,2 | 29,0 | 185,7 | 200,0 | 1.300,0 | 11.804,8 | 276,4 | 14,6 | 16,0 | 15,2 | 17,1 | 21,4 |
| Salario real | -7,9 | -6,4 | -7,9 | 2,8 | -1,6 | -20,1 | -23,1 | 5,4 | 19,6 | 2,4 | 10,7 | 10,7 |
GASTO FISCAL (% del PIB) | ||||||||||||
| Gasto total | 18,5 | 15,4 | 45,9 | 39,2 | 38,8 | 28,8 | 26,7 | 28,7 | 27,9 | 26,9 | 27,4 | 29,0 |
| Tasa de crecimiento (3) | - | -16,1 | 216,8 | -19,1 | 0,2 | -25,8 | -9,0 | 10,3 | 0,1 | -1,4 | 4,1 | 10,7 |
| Total ingresos | 9,4 | 8,7 | 31,7 | 22,2 | 17,6 | 20,7 | 24,4 | 22,0 | 22,4 | 22,7 | 24,0 | 25,4 |
| Déficit o superávit | -9,1 | -6,7 | -14,2 | -17,0 | -21,2 | -8,1 | -2,3 | -6,7 | -5,5 | -4,2 | -3,4 | -3,6 |
GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL (%) | ||||||||||||
| Gasto total | nd | nd | nd | nd | 100,0 | nd | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | nd |
| Servicio público general | nd | nd | nd | nd | 68,1 | nd | 9,7 | 8,5 | 7,4 | 8,8 | 12,7 | nd |
| Defensa | nd | nd | nd | nd | 5,8 | nd | 14,5 | 15,7 | 11,9 | 11,6 | 14,1 | nd |
| Orden público y seguridad | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | nd |
| Educación | nd | nd | nd | nd | 11,6 | nd | 18,4 | 24,8 | 20,6 | 20,3 | 18,0 | nd |
| Salud | nd | nd | nd | nd | 1,5 | nd | 1,9 | 9,0 | 7,7 | 6,6 | 2,3 | nd |
| Seguros y subsidios | nd | nd | nd | nd | 4,4 | nd | 24,7 | 18,7 | 11,4 | 14,3 | 17,7 | nd |
| Vivienda | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | nd |
| Asuntos económicos | nd | nd | nd | nd | 4,3 | nd | 17,1 | 12,5 | 28,5 | 24,7 | 19,1 | nd |
| Otros gastos | nd | nd | nd | nd | 4,3 | nd | 6,8 | 4,6 | 6,5 | 7,2 | 9,3 | nd |
Notas:
(1) Miles de millones de dólares a precios constantes de 1980.
(2) Crecimiento promedio anual.
(3) Calculada en base a los valores absolutos del Gasto Fiscal en millones de dólares de 1980.
Fuentes: BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990, 1992. CEPAL, Anuarios Estadísticos de América Latina y el Caribe, 1990, 1991, 1992, Santiago de Chile. FMI, Government Finance Statistics Yearbook, 1991.
|
AHORRO,
INVERSIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
|
![]() |
|
Fuente:
BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990
|
|
PRECIOS
Y SALARIOS
|
![]() |
|
Fuente:
BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990,
1991
|
|
INGRESOS,
GASTOS Y DEFICIT FISCAL
|
![]() |
|
Fuente:
BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 1990
|