![]()
El movimiento migratorio hacia las ciudades ha sido apreciable en los últimos veinte años, si bien alcanzando un nivel aún bastante menor que en la mayoría de los países sudamericanos. De hecho, en 1990 CELADE estimaba que cerca de la mitad de los habitantes de Bolivia vivía en las zonas rurales.
Ahora bien, el aumento de la proporción de habitantes que reside en las ciudades (que en 1970 era del 38,2% y en 1990 del 52,4%) ha sido más pronunciado en la mujeres que en los hombres. Es decir, como en el resto de América Latina, ocurre que la población femenina se urbaniza más que la masculina.
Ello se debe, por un lado, a que las mujeres han emigrado más que los hombres hacia las ciudades, pero también, por otro, al hecho de que las mujeres urbanas reducen su mortalidad mucho más rápidamente que las rurales -y que los hombres en ambas zonas- produciéndose una mayor concentración del número de mujeres en las ciudades.
EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO
| Año | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| 1970 | 38,2 | 38,8 | 37,5 |
| 1975 | 41,3 | 41,9 | 40,7 |
| 1980 | 44,7 | 45,3 | 44,0 |
| 1985 | 48,6 | 49,3 | 47,8 |
| 1990 | 52,4 | 53,4 | 51,4 |
Fuente: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.
POBLACION POR ZONA SEGUN SEXO Y EDAD,
1970-1990
| Edad | 1970 | 1990 | ||
Urbana | Rural | Urbana | Rural | |
Ambos sexos | ||||
| 0-4 | 14,4 | 18,8 | 14,3 | 16,3 |
| 5-14 | 25,2 | 26,2 | 25,4 | 27,0 |
| 15-24 | 23,0 | 16,7 | 21,3 | 17,7 |
| 25-59 | 32,9 | 32,4 | 34,1 | 32,3 |
| 60 y más | 4,5 | 5,9 | 4,9 | 6,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 1.651.673 | 2.672.902 | 3.757.847 | 3.413.507 |
Mujeres | ||||
| 0-4 | 13,9 | 18,6 | 13,7 | 16,1 |
| 5-14 | 24,5 | 26,3 | 24,9 | 26,5 |
| 15-24 | 22,8 | 16,6 | 21,4 | 17,3 |
| 25-59 | 33,8 | 32,3 | 34,5 | 32,9 |
| 60 y más | 5,0 | 6,2 | 5,5 | 7,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 850.614 | 1.340.201 | 1.935.083 | 1.689.346 |
Hombres | ||||
| 0-4 | 15,0 | 18,9 | 14,9 | 16,4 |
| 5-14 | 25,9 | 26,2 | 25,9 | 27,5 |
| 15-24 | 23,2 | 16,8 | 21,1 | 18,1 |
| 25-59 | 31,9 | 32,6 | 33,6 | 31,7 |
| 60 y más | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 6,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 801.059 | 1.332.701 | 1.822.764 | 1.724.161 |
Fuente: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.