![]()
No se dispone de información nacional sobre la proporción de la PEA argentina ocupada en el sector informal de la economía. Por otra parte, también hay dificultades con la definición y el límite de dicho sector en las áreas urbanas. Sin embargo, existe consenso en el país acerca de que la crisis de los años ochenta y la política de ajuste duro de los primeros noventa han aumentado apreciablemente las dimensiones de este sector.
La información existente para las zonas urbanas se refiere a la proporción de no asalariados que hay en cada ciudad. De acuerdo a los datos para 1990, esa proporción oscila entre el 16,9% de Río Gallegos y el 40,8% de Tucumán. En general, la proporción de no asalariados es superior entre los hombres, aunque hay al respecto un problema metodológico: considerar a las empleadas domésticas como asalariadas puras. Así, en el Gran Buenos Aires, las ocupadas no asalariadas serían el 21,6% si se consideraran las empleadas domésticas como asalariadas, y en caso contrario las no asalariadas ascenderían al 42,1%.
PROPORCION DE NO ASALARIADOS POR SEXO,
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS, 1990
| (Porcentajes) | |||
| Ciudad | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| Gran Buenos Aires | nd | 42,1 | 33,3 |
| Bahía Blanca | 26,0 | 22,4 | 27,8 |
| Catamarca | 24,0 | 19,5 | 26,7 |
| Córdoba | 36,1 | 34,2 | 37,3 |
| Corrientes | 27,0 | 21,8 | 30,1 |
| Formosa | 22,9 | 15,3 | 27,3 |
| Jujuy | 31,0 | 31,0 | 30,9 |
| La Plata | 38,9 | 35,7 | 40,8 |
| La Rioja | 19,9 | 15,3 | 22,8 |
| La Pampa | 25,8 | 15,4 | 31,9 |
| Mendoza | 30,9 | 27,1 | 32,9 |
| Neuquén | 28,0 | 21,8 | 31,9 |
| Paraná | 22,2 | 16,6 | 25,7 |
| Posadas | 28,9 | 22,8 | 32,7 |
| Resistencia | 24,8 | 19,8 | 27,7 |
| Río Gallegos | 16,9 | 11,2 | 19,8 |
| Rosario | 34,8 | 34,2 | 35,1 |
| Salta | 35,8 | 31,5 | 38,5 |
| Santiago | 29,6 | 27,5 | 31,0 |
| San Juan | 30,4 | 20,3 | 35,5 |
| San Luis | 19,6 | 11,6 | 24,0 |
| S.M. Tucumán | 40,8 | 36,1 | 43,9 |
| Santa Fe | 31,8 | 25,2 | 35,9 |
| Tierra del Fuego | 21,0 | 16,5 | 23,6 |
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 1990 (octubre).