![]()
No existe en Argentina información continua y actualizada sobre desempleo de nivel nacional, ya que la que se recoge mediante la Encuesta Permanente de Hogares se refiere sólo a las ciudades del país. A la vista de dicha información, puede afirmarse que, como sucede en la mayoría de los países de América Latina, las mujeres sufren de desempleo en mayor medida que los hombres.
Ello pese a que el registro del desempleo femenino es más deficiente, entre otras razones porque es frecuente que las mujeres que quedan sin empleo declaren luego dedicarse a las tareas domésticas, con lo que para los efectos de registro pasan de ocupadas a inactivas, en vez de desocupadas.
El problema del desempleo es de diferente grado según las ciudades de que se trate. En 1990 las más afectadas eran Santa Fe (11%), San Juan (9,7%), Tucumán (9,4%), Catamarca (9,3%) y Neuquén (8,8%), y en todas ellas el desempleo femenino era más elevado que el masculino (a excepción de San Juan). Esta diferencia desfavorable a las mujeres tenía su mayor evidencia en Catamarca, donde la tasa de ellas era del 14,6% por el 5,6% entre los varones.
Al observar la evolución de la crisis de los años ochenta, puede advertirse que en el Gran Buenos Aires las tasas de desempleo femenino son efectivamente más elevadas que las de los hombres, a excepción de determinadas coyunturas en que el desempleo masculino aumenta rápidamente para luego caer también más acentuadamente. Es decir, todo indica que el empleo masculino es sensible a las crisis puntuales pero que se recupera más fácilmente que el femenino.
Esa sensibilidad coyuntural del empleo masculino estaría mostrándose nuevamente con ocasión del incremento de la desocupación que está teniendo lugar a partir del cambio de política económica en los primeros años noventa. Según la Encuesta Permanente de Hogares de 1992, el desempleo en el Gran Buenos Aires había ascendido al 6,7%, siendo del 6,9% para las mujeres y del 6,3% para los hombres.
Como sucede en el resto de América Latina, el desempleo afecta más a los jóvenes que al resto de los trabajadores adultos, y ello se mantiene más allá de las oscilaciones productivas, si bien en las crisis económicas aumenta más el desempleo adulto, acortándose así la distancia que desfavorece a los jóvenes.
Según los datos para el Gran Buenos Aires, en 1987 las tasas de los jóvenes de 15 a 29 años (8,5%) eran casi el triple de las presentadas por los mayores de 30 años (3,5%), y en 1992 eran en torno al doble: 10,5% para los jóvenes y 5% para los adultos.
Como también sucede en el resto de la región, esta circunstancia afecta más a las mujeres jóvenes que a sus coetáneos varones: en 1987 la diferencia era del 10,2% para las jóvenes y 3,9% para las adultas, mientras esas cifras eran del 7,1% y 3,2% en el caso de los hombres. En 1992 esa diferencia se había reducido: 11% por 4,9% entre las mujeres jóvenes y adultas y 10,3% por 5% entre los varones jóvenes y adultos.
Otra diferencia entre el desempleo femenino y el masculino consiste en su composición interna en el primero hay una mayor proporción de nuevos entrantes, es decir de personas que buscan trabajo por primera vez. Según los datos de 1992 para el Gran Buenos Aires, las desempleadas mujeres eran un 88% cesantes y 12% nuevas entrantes, mientras esas proporciones eran del 91,4% y 8,6% en el caso de los desempleados varones. Al examinar por ramas productivas el desempleo de hombres y mujeres, puede apreciarse que éste se presenta sobre todo en la industria y el comercio en ambos años sexos, pero con diferencias importantes el desempleo en el comercio afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, mientras éstos se ven afectados principalmente por la desocupación en la construcción.
TASAS DE DESOCUPACION, POR SEXO
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAIS,1990
| (Tasas por cien) | |||
| Ciudad | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| Gran Buenos Aires | 6,0 | 6,5 | 5,7 |
| Bahía Blanca | 8,4 | 10,6 | 7,4 |
| Catamarca | 9,3 | 14,6 | 5,6 |
| Córdoba | 4,1 | 3,4 | 4,6 |
| Corrientes | 5,0 | 4,4 | 5,5 |
| Formosa | 5,6 | 5,0 | 6,1 |
| Jujuy | 5,8 | 4,6 | 6,9 |
| La Plata | 3,5 | 4,3 | 3,1 |
| La Rioja | 6,2 | 6,1 | 6,4 |
| La Pampa | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| Mendoza | 5,9 | 6,2 | 6,0 |
| Neuquén | 8,8 | 9,4 | 8,6 |
| Paraná | 8,7 | 8,3 | 9,2 |
| Posadas | 6,2 | 4,6 | 7,5 |
| Resistencia | 5,1 | 2,8 | 6,7 |
| Río Gallegos | 2,9 | 3,2 | 2,8 |
| Rosario | 6,6 | 7,5 | 6,2 |
| Salta | 7,9 | 7,5 | 8,5 |
| Santiago | 3,1 | 3,0 | 3,2 |
| San Juan | 9,7 | 9,8 | 10,1 |
| San Luis | 4,7 | 6,2 | 3,9 |
| S.M. Tucumán | 9,4 | 10,3 | 9,1 |
| Santa Fe | 11,0 | 14,3 | 8,8 |
| Tierra del Fuego | 9,3 | 10,0 | 9,1 |
Fuentes: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 1990 (octubre).
EVOLUCION DE LAS TASAS DE DESEMPLEO, POR SEXO
EN EL GRAN BUENOS AIRES
| (Tasas por cien) | |||
| Año | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| 1980 | 2,3 | 3,4 | 1,8 |
| 1981 | 5,0 | 5,3 | 4,9 |
| 1982 | 3,7 | 4,5 | 3,3 |
| 1983 | 3,1 | 4,0 | 2,7 |
| 1984 | 3,6 | 4,4 | 3,2 |
| 1985 | 4,6 | 4,6 | 5,0 |
| 1986 | 4,5 | 5,0 | 4,2 |
| 1987 | 5,2 | 6,4 | 4,5 |
| 1988 | 5,7 | 6,4 | 5,3 |
| 1989 | 7,0 | 7,2 | 6,9 |
| 1990 | 6,0 | 6,5 | 5,7 |
| 1991 | 5,3 | 5,9 | 4,9 |
| 1992 | 6,7 | 6,9 | 6,3 |
Fuentes: INDEC, Encuestas Permanentes de Hogares, 1980-1992.
CATEGORIAS DE DESOCUPACION
POR SEXO Y EDAD, 1987-1992
| (Porcentajes) | ||||||
Mujeres | Hombres | |||||
| Total | 15 a 29 años | 30 y más años | Total | 15 a 29 años | 30 y más años | |
1987 | ||||||
| Cesantes | 83,3 | 77,6 | 98,0 | 89,5 | 85,8 | 93,5 |
| Buscan trabajo por 1ª vez | 16,7 | 22,4 | 2,0 | 10,5 | 14,2 | 6,5 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tasa de desocupación | 6,4 | 10,2 | 3,9 | 4,5 | 7,1 | 3,2 |
1992 | ||||||
| Cesantes | 88,0 | 78,7 | 96,5 | 91,4 | 84,6 | 98,0 |
| Buscan trabajo por 1ª vez | 12,0 | 21,3 | 3,5 | 8,6 | 15,4 | 2,0 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tasa de desocupación | 6,9 | 11,0 | 4,9 | 6,3 | 10,3 | 5,0 |
Fuentes: INDEC, Encuestas Permanentes de Hogares, 1987 y 1992.
POBLACION DESOCUPADA, POR SEXO
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, 1987-1992
| (Porcentajes) | ||||||
| Rama de | Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |||
| actividad | 1987 | 1992 | 1987 | 1992 | 1987 | 1992 |
| Agricultura | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| Minería | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Industria | 28,4 | 18,5 | 31,2 | 18,8 | 26,5 | 18,3 |
| Electricidad, gas y agua | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Construcción | 12,9 | 18,4 | 1,7 | 1,9 | 21,3 | 30,2 |
| Comercio | 20,2 | 23,5 | 23,5 | 37,3 | 17,9 | 13,2 |
| Transportes | 4,2 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 11,0 |
| Servicios a empresas | 4,7 | 7,2 | 7,6 | 6,1 | 2,5 | 9,2 |
| Servicios personales | 17,3 | 12,1 | 11,2 | 12,9 | 22,0 | 11,8 |
| Administración pública | 1,5 | 3,6 | 1,9 | 5,6 | 0,6 | 1,9 |
| Servicio doméstico | 10,8 | 8,4 | 22,9 | 17,4 | 1,8 | 1,3 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fuentes: INDEC, Encuestas Permanentes de Hogares, 1987 y 1992.