![]()
La mortalidad materna se ha reducido levemente durante la última década, pasando de una tasa de 7 decesos por cada diez mil nacidos vivos en 1980 a otra de 5,7 en 1990. Esta tasa para 1990 es la misma que poseía Uruguay diez años atrás.
Por otra parte, existe coincidencia acerca de que hay subregistro de esta mortalidad, debido a deficiencias, tanto de clasificación como de definición (ver capítulo Observaciones Metodológicas).
Al desagregar el total de muertes maternas según causas específicas, aparece el aborto como principal razón de deceso durante los años ochenta en torno a un tercio de todas las muertes maternas provenía del aborto. Es importante señalar que cerca de otro tercio se clasifica sin especificar, bajo el epígrafe de "otros". Existe coincidencia de que bajo esa calificación se incluye un número no conocido de abortos.
EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA
| (Tasas por diez mil nacidos vivos) | |
| Año | Tasas |
| 1980 | 7,0 |
| 1981 | 7,0 |
| 1982 | 7,0 |
| 1983 | 6,0 |
| 1984 | 6,0 |
| 1985 | 5,9 |
| 1986 | 5,5 |
| 1987 | 4,9 |
| 1988 | 4,8 |
| 1990 | 5,2 |
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social, Programa Nacional de Estadísticas de Salud, Boletines Nº 23, 24, 27, 28 y 29, Serie S, años correspondientes.
MORTALIDAD MATERNA SEGUN GRUPOS DE CAUSAS,
1980-1987
| (Porcentajes) | ||||||||
| Grupos de causas | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| Aborto | 35,3 | 35,8 | 39,8 | 42,5 | 33,9 | 35,4 | 35,0 | 32,6 |
| Hemorragia del embarazo y post parto | 14,6 | 14,4 | 14,9 | 14,2 | 16,3 | 15,6 | 13,8 | 14,5 |
| Toxemia | 17,3 | 13,1 | 15,7 | 15,2 | 14,5 | 15,8 | 15,7 | 18,1 |
| Otras causas obstétricas directas | 29,1 | 35,0 | 27,2 | 25,3 | 30,3 | 31,4 | 33,9 | 32,6 |
| Otras causas obstétricas indirectas | 3,7 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 5,0 | 1,8 | 1,6 | 2,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social, Programa Nacional de Estadísticas de Salud, Boletines Nº 23, 24, 27, 28 y 29, Serie S, años correspondientes.