![]()
La información estadística sobre morbilidad es débil y fragmentaria, no está actualizada y se refiere principalmente a los egresos hospitalarios. Además, este tipo de información guarda relación con el estado de la oferta de servicios y no tanto con la demanda de los mismos (y ya se vió que el número de camas por mil habitantes se había reducido durante los años ochenta).
El examen de los egresos hospitalarios según grupos de causas indica correspondencia con la composición de causas de mortalidad, si bien se agregan algunas enfermedades más fácilmente curables, en su fase aguda. La mayor diferencia se refiere al uso que se hace de los hospitales según sexo, dado que las mujeres producen el doble número de egresos que los hombres, debido a las causas obstétricas.
En efecto, como suele suceder en el resto de la región, el uso de los hospitales puede dividirse en tres tercios: uno compuesto por la utilización que hacen los hombres y los otros dos tercios restantes por la que realizan las mujeres (un tercio referido a las enfermedades frecuentes y el otro a las causas obstétricas).
En 1989 cerca de la mitad (45,8%) del total de los egresos hospitalarios producidos por las mujeres se referían a las causas obstétricas de diverso tipo.
El cojunto de los egresos hospitalarios por esas causas se agrupaba ese año en dos bloques principales 1) m 41,6% se refería al parto normal; 2) un 45,7% estaba compuesto por las complicaciones directas del embarazo, el parto y el puerperio; y 3) un ll,3% lo producia el aborto. Llama la atención, sin embargo, la poca definición existente al interior de los bloques sobre complicaciones obstétricas y sobre aborto. La gran mayoria de las complicaciones se encuentran calificadas como "otros" (que suponen un 38%) Lo mimo que sucede con el bloque sobre aborto del 11,3% total, el 10,3% se refiere a la categoría "otros".
EGRESOS HOSPITALARIOS, POR SEXO,
SEGUN GRUPOS DE CAUSAS, 1985
Ambos sexos | Hombres | Mujeres | |||||
| Grupos de causas | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
|
| Parto normal | 233.238 | 19,8 | - | - | 233.238 | 29,8 | 100,0 |
| Causas obstétricas directas | 107.785 | 9,1 | - | - | 108.785 | 13,9 | 100,9 |
| Otras enfermedades del aparato respiratorio | 127.589 | 10,8 | 67.416 | 17,4 | 73.537 | 9,4 | 57,6 |
| Enfermedades de otras partes del aparato digestivo | 134.606 | 11,4 | 60.158 | 15,6 | 59.260 | 7,6 | 44,0 |
| Aborto | 43.205 | 3,7 | - | - | 43.205 | 5,5 | 100,0 |
| Enfermedades de los órganos genitales femeninos | 31.698 | 2,7 | - | - | 31.441 | 4,0 | 99,2 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 50.973 | 4,3 | 25.094 | 6,5 | 25.594 | 3,3 | 50,2 |
| Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos | 46.753 | 4,0 | 23.259 | 6,0 | 23.084 | 3,0 | 49,4 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 47.984 | 4,1 | 25.619 | 6,6 | 21.745 | 2,8 | 45,3 |
| Trastornos mentales | 37.900 | 3,2 | 20.954 | 5,4 | 16.628 | 2,1 | 43,9 |
| Enfermedades del aparato urinario | 26.140 | 2,2 | 10.884 | 2,8 | 15.075 | 1,9 | 57,7 |
| Metabolismo y trastornos de la inmunidad | 26.666 | 2,3 | 11.556 | 3,0 | 14.893 | 1,9 | 55,9 |
| Enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedades del corazón | 29,499 | 2,5 | 16.239 | 4,2 | 13.023 | 1,7 | 44,1 |
| Enf. del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 23.392 | 2,0 | 11.657 | 3,0 | 11.556 | 1,5 | 49,4 |
| Fracturas | 29.388 | 2,5 | 19.096 | 4,9 | 10.062 | 1,3 | 34,2 |
| Enfermedades hipertensivas | 16.692 | 1,4 | 6.782 | 1,8 | 9.785 | 1,3 | 58,6 |
| Otras enfermedades del aparato circulatorio | 18.981 | 1,6 | 9.247 | 2,4 | 9.596 | 1,2 | 50,6 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 18.575 | 1,6 | 10.278 | 2,7 | 8.161 | 1,0 | 43,9 |
| Enfermedades de las vías respiratorias superiores | 15.532 | 1,3 | 8.040 | 2,1 | 7.394 | 0,9 | 47,6 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 17.150 | 1,5 | 9.830 | 2,5 | 7.189 | 0,9 | 41,9 |
| Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 15.361 | 1,3 | 8.321 | 2,2 | 6.946 | 0,9 | 45,2 |
| Otras lesiones, complicaciones precoces de los traumatismos | 22.038 | 1,9 | 15.184 | 3,9 | 6.694 | 0,9 | 30,4 |
| Anomalías congénitas | 15,091 | 1,3 | 8.886 | 2,3 | 6.055 | 0,8 | 40,1 |
| Traumat. internos e intracraneales, incluso los de los nervios | 19.676 | 1,7 | 13.793 | 3,6 | nd | nd | nd |
| Otras razones para el contacto con los servicios de salud | 23.195 | 1,9 | 4.262 | 1,1 | 18.933 | 2,4 | 81,6 |
| Total | 1.179.107 | 100,0 | 386.555 | 100,0 | 781.879 | 100,0 | 66,3 |
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social, Programa Nacional de Estadísticas de Salud, Boletín Nº 14, Serie 4.
DIAGNOSTICO DE EGRESOS HOSPITALARIOS FEMENINOS
POR CAUSAS OBSTETRICAS Y OTRAS CAUSAS SELECCIONADAS, 1981–1990
| Causas | Egresos femeninos | |||
1981 | 1990 | |||
Nº | % | Nº | % | |
| Parto normal | 251.195 | 29,9 | 284.449 | 28,5 |
| Causas obstétricas directas | 94.154 | 11,2 | 137.609 | 13,8 |
| Aborto | 37.797 | 4,5 | 53.871 | 5,4 |
| Tumores malignos de la mama | 4.435 | 0,5 | 5.028 | 0,5 |
| Tumores malignos de los órganos genitourinarios | 5.935 | 0,7 | 7.559 | 0,8 |
| Enfer. aparato urinario | 12.283 | 1,5 | 18.394 | 1,8 |
| Salpingitis y ooforitis | 3.552 | 0,4 | 3.563 | 0,4 |
| Prolapso uterovaginal | 2.968 | 0,4 | 2.486 | 0,2 |
| Subtotal egresos obstétricos y otras causas selecc. | 412.319 | 49,0 | 512.959 | 51,5 |
| Todas las demás causas | 411.407 | 48,9 | 453.920 | 45,6 |
| Signos. sint. y estados mal def. | 17.676 | 2,1 | 29.525 | 3,0 |
| Todas las causas de morbilidad | 841.402 | 100,0 | 996.404 | 100,0 |
Fuente: Ministerio de Salud y Acción Social, Serie 4, Nº 16, junio de 1993.