![]()
La urbanización precoz de Argentina también fue un factor que operó en su temprana transición demográfica. La migración hacia las ciudades, que tuvo lugar durante la primera mitad del siglo, continuó hasta los años sesenta y setenta: según CELADE, en 1970 un 78,4% de los argentinos vivía en las ciudades, cifra que había ascendido al 83,0% en 1980.
Sin embargo, ese movimiento migratorio se detuvo bastante durante los años ochenta: en 1990 esa cifra sólo había aumentado en un 2,9%. También es importante señalar que ese leve crecimiento se dio en torno a las ciudades del interior, ya que la migración hacia la provincia de Buenos Aires se contrajo bruscamente. De hecho, entre 1980 y 1991 descendió la proporción de población residente en la Capital Federal y la citada provincia (de un 49,4% a un 47,6%).
Como en e1 resto de América Latina, las mujeres son más urbanas que los hombres: en 1990 residía en las ciudades un 87,4% de la población femenina, cifra que era del 84,4% en el caso de la masculina. La población rural es más joven que la urbana, lo que sucede más acentuadamente en las mujeres que en los varones.
EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO
| Año | Ambos sexos | Mujeres | Hombres |
| 1970 | 78,4 | 80,2 | 76,8 |
| 1975 | 80,7 | 82,3 | 79,2 |
| 1980 | 83,0 | 84,4 | 81,5 |
| 1985 | 84,7 | 86,0 | 83,3 |
| 1990 | 85,9 | 87,4 | 84,4 |
Fuente: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.
POBLACION POR ZONA SEGUN SEXO Y EDAD,
1970-1990
| Edad | 1970 | 1990 | ||
| Urbana | Rural | Urbana | Rural | |
Ambos sexos | ||||
| 0-4 | 9,6 | 12,7 | 9,7 | 11,9 |
| 5-14 | 17,6 | 24,6 | 19,2 | 24,3 |
| 15-24 | 16,5 | 19,5 | 16,1 | 16,3 |
| 25-59 | 44,7 | 35,3 | 41,5 | 36,8 |
| 60 y más | 11,5 | 7,8 | 13,5 | 10,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 18.797.174 | 5.165.140 | 27.761.245 | 4.560.644 |
Mujeres | ||||
| 0-4 | 9,5 | 12,9 | 9,3 | 12,7 |
| 5-14 | 17,3 | 25,1 | 18,6 | 25,5 |
| 15-24 | 16,5 | 18,8 | 15,7 | 15,9 |
| 25-59 | 44,5 | 35,3 | 41,2 | 35,3 |
| 60 y más | 12,1 | 7,9 | 15,2 | 10,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 9.573.133 | 2.370.342 | 14.255.220 | 2.064.670 |
Hombres | ||||
| 0-4 | 9,8 | 12,4 | 10,1 | 11,2 |
| 5-14 | 17,8 | 24,3 | 19,9 | 23,4 |
| 15-24 | 16,6 | 20,2 | 16,4 | 16,6 |
| 25-59 | 45,0 | 35,3 | 41,8 | 38,1 |
| 60 y más | 10,9 | 7,8 | 11,8 | 10,8 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nº | 9.224.041 | 2.794.798 | 13.506.025 | 2.495.974 |
Fuente: CELADE, Boletín Demográfico, Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991.