![]()
De acuerdo a las últimas estimaciones realizadas por el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, junto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, la población argentina se aproxima en 1994 a los treinta y cuatro millones de habitantes (33.874.445), de los cuales sobre la mitad (50,5%) son mujeres. Así, se calcula que este año hay 17.121.490 mujeres y 16.752.954 hombres.
Según los datos provisionales obtenidos del Censo de 1991, la población era ese año de 32.608.560 personas, de las cuales un 51,0% serían mujeres. Es probable que el ajuste definitivo del error censal muestre un ligero incremento de esta cifra de población, algo mayor de hombres que de mujeres, con lo que la proporción de mujeres se aproximaría más a la estimada.
En un país de 2.780.400 kilómetros cuadrados, la cantidad de habitantes estimada en 1994 significa una densidad poblacional de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que sitúa a Argentina entre los países de baja densidad en el contexto regional.
Al observar el descenso general del crecimiento poblacional según edades, puede notarse cómo el grupo que ha tenido las oscilaciones a la baja más apreciables ha sido el de los menores de cinco años, que después del repunte de los años setenta llegó a presentar cifras negativas durante los ochenta. Ello está indicando el descenso de la fecundidad sin contrapeso que se inicia a fines de los años setenta.
Aunque la reducción del crecimiento afecta a todos los grupos etarios, puede apreciarse que es menor entre los adultos de 20 a 59 años. Por otra parte, la ostensible reducción del crecimiento en los mayores ..mostrando que Argentina se encuentra en una etapa muy avanzada de su transición demográfica.
Las diferencias por sexo no son al respecto considerables, si bien pueden observarse en los extremos de la escala etaria: se mantiene el mayor crecimiento de las mujeres mayores y el menor de las niñas por debajo de los cinco años.
EVOLUCION DE LA POBLACION,
POR SEXO
| Año | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
|
| 1950 | 17.150.336 | 8.826.955 | 8.323.381 | 48,5 |
| 1955 | 18.927.821 | 9.666.371 | 9.261.450 | 48,9 |
| 1960 | 20.616.009 | 10.469.900 | 10.146.109 | 49,2 |
| 1965 | 22.283.100 | 11.244.313 | 11.038.786 | 49,5 |
| 1970 | 23.962.313 | 12.018.838 | 11.943.475 | 49,8 |
| 1975 | 26.051.685 | 13.006.250 | 13.045.435 | 50,1 |
| 1980 | 28.237.149 | 14.045.471 | 14.191.678 | 50,3 |
| 1985 | 30.331.283 | 15.045.534 | 15.285.749 | 50,4 |
| 1990 | 32.321.887 | 16.001.997 | 16.319.890 | 50,5 |
| 1994 | 33.874.445 | 16.752.954 | 17.121.490 | 50,5 |
| 2000 | 36.237.533 | 17.903.720 | 18.333.813 | 50,6 |
Fuentes: CELADE, Boletín Demográfico, Año 23, Nº 46, Santiago de Chile, 1990 y Año 26, Nº 51, Santiago de Chile, 1993.
POBLACION POR SEXO, SEGUN PROVINCIA
1991
| Provincia | Población | % del total |
|
(Miles) | % | ||
| Capital Federal | 2.961,0 | 9,0 | 54,6 |
| Buenos Aires | 12.582,3 | 38,6 | 50,9 |
| Catamarca | 265,6 | 0,8 | 50,2 |
| Córdoba | 2.764,2 | 8,5 | 51,1 |
| Corrientes | 795,0 | 2,4 | 50,5 |
| Chaco | 838,3 | 2,6 | 49,4 |
| Chubut | 356,6 | 1,1 | 49,2 |
| Entre Ríos | 1.022,9 | 3,1 | 50,9 |
| Formosa | 404,4 | 1,2 | 49,4 |
| Jujuy | 514,0 | 1,6 | 50,5 |
| La Pampa | 260,0 | 0,8 | 49,5 |
| La Rioja | 220,7 | 0,7 | 49,8 |
| Mendoza | 1.414,1 | 4,3 | 51,0 |
| Misiones | 789,7 | 2,4 | 49,4 |
| Neuquén | 388,9 | 1,2 | 49,3 |
| Río Negro | 506,8 | 1,5 | 49,7 |
| Salta | 866,8 | 2,6 | 50,2 |
| San Juan | 529,9 | 1,6 | 51,4 |
| San Luis | 286,3 | 0,9 | 49,7 |
| Santa Cruz | 160,0 | 0,5 | 47,5 |
| Santa Fe | 2.797,3 | 8,6 | 51,2 |
| Santiago del Estero | 672,3 | 2,1 | 49,9 |
| Tucumán | 1.142,2 | 3,5 | 50,8 |
| Tierra del Fuego | 69,3 | 0,2 | 47,1 |
| Total país | 32.608,6 | 100,0 | 51,0 |
Nota: No incluye Sector Antártico e Islas del Atlántico Sur.
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, Datos Provisionales.