![]() |
| Noticias extraídas de estos ocho diarios: | 1.140 |
| Noticias recogidas de otros medios impresos | 86 |
| Total de noticias analizadas y clasificadas: | 1.226 |
| Número de informaciones recogidas | 204 |
| Ocupación de estas informaciones | 61.479 cm2 |
| Espacio equivalente a | 68,31páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 1,64% |
| Número de informaciones recogidas | 179 |
| Ocupación de estas informaciones | 48.389 cm2 |
| Espacio equivalente a | 54,07 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,81% |
| Número de informaciones recogidas | 113 |
| Ocupación de estas informaciones | 30.388 cm2 |
| Espacio equivalente a | 27,63 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,50% |
| Número de informaciones recogidas | 186 |
| Ocupación de estas informaciones | 29.033 cm2 |
| Espacio equivalente a | 54,06 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,45% |
| Número de informaciones recogidas | 139 |
| Ocupación de estas informaciones | 24.189 cm2 |
| Espacio equivalente a | 26,88 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,39% |
| Número de informaciones recogidas | 43 |
| Ocupación de estas informaciones | 9.979 cm2 |
| Número de informaciones recogidas | 159 |
| Ocupación de estas informaciones | 29.567 cm2 |
| Espacio equivalente a | 33,30 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,63% |
| Número de informaciones recogidas | 117 |
| Ocupación de estas informaciones | 24.428 cm2 |
| Espacio equivalente a | 26,99 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,39% |
| TEMAS | CANT. | EN % | |
|---|---|---|---|
| APLICACION DE LAS LEYES SOBRE INMIGRACIÓN |
Los "103" de Melilla". Acontecimientos y consecuencias | 140 | 11,41 |
| Los "15 de Barajas". Deportación, escollos y conflicto diplomático | 53 | 4,32 | |
| El último proceso regularizador. Datos y reacciones | 63 | 5,13 | |
| Instituciones públicas y organizaciones políticas ante el fenómeno de la inmigración | 63 | 5,13 | |
| Otras expulsiones y detenciones por su condición de "ilegales" | 30 | 2,44 | |
| Negación de visados para entrar en España | 12 | 0,97 | |
| EL AREA DEL ESTRECHO | España como cerrojo y puerta de Europa | 23 | 1,87 | El área del Estrecho, tráfico de pateras, detenciones, tragedias y polizones | 135 | 11,01 | Operación "Paso del Estrecho". La ruta de los marroquíes por carretera | 40 | 3,26 |
| SUCESOS, RACISMO Y XENOFOBIA | Explotación de inmigrantes. Redes delictivas | 39 | 3,18 | Inmigración oriental. Las "triadas" | 11 | 0,89 | Delitos cometidos por inmigrantes | 43 | 3,50 | Discriminaciones por cuestiones de raza, nacionalidad y origen | 14 | 1,14 | Acciones xenófobas de "skins" y bandas racistas | 14 | 1,14 | Violencia contra inmigrantes | 19 | 1,54 |
| INICIATIVAS INTEGRADORAS Y OTRAS NOTICIAS | Miloud Khedari, homenajes y seguimiento | 9 | 0,73 | Iniciativas sociales de carácter integrador. Acciones y denuncias de ONG´s, sindicatos y otras organizaciones ciudadanas | 63 | 5,13 | Iniciativas gubernamentales de carácter integrador. La colaboración municipal | 18 | 1,46 | La vida de los inmigrantes en España. Aspectos cotidianos, tragedias y convivencia | 58 | 4,73 | Denuncias de racismo con escaso fundamento | 11 | 0,89 |
| ARTÍCULOS, CARTAS Y EDITORIALES | Artículos y editoriales sobre las recientes expulsiones masivas (Melilla, Barajas) | 38 | 3,09 |
| Artículos y editoriales sobre la inmigración | 84 | 6,85 | |
| Cartas al director criticando a inmigrantes o colectivos de extranjeros | 9 | 0,73 | |
| Cartas al director en tono solidario o de denuncia | 44 | 3,58 | |
| Humor gráfico contra la intolerancia | 30 | 2,44 | |
| Encuestas y estadísticas | 12 | 0,97 | |
| NOTICIAS DE EUROPA | Encierro y desalojo en una iglesia parisina | 63 | 5,13 |
| Alemania; violencia xenófoba, juicio a neonazis | 33 | 2,69 | |
| Le Pen y el F.N. en la escena política francesa | 25 | 2,03 | |
| Tragedias y violencia entre la población inmigrante | 4 | 0,32 | |
| Europa contra la inmigración clandestina. Repatriaciones masivas | 15 | 1,22 | |
| Polémicas por asuntos de xenofobia. Nuevas vías de prograganda racista | 11 | 8,89 | |
| Total noticias recopiladas | 1.226 | ||
La inmigración y sus consecuencias se han convertido de un tiempo a esta parte en un tema de primer orden, con "gancho periodístico" e interés para el lector. Ya no es extraño contemplar el desarrollo de estas noticias a página completa, con gran profusión de material gráfico y ubicación en los espacios de preferencia. Su presencia en los editoriales, columnas de opinión e incluso en el humor gráfico se ha multiplicado. El tema ha calado en el interés de los lectores y así lo demuestra el importante número de "cartas al director" que se han publicado durante este periodo.
Se detecta además un mayor grado de sensibilidad periodística hacia los recién llegados. La profusión de informaciones sobre los inmigrantes y su contexto no ha modificado en parte, ciertos usos peyorativos anteriormente muy corrientes. Las expresiones pseudoracistas, la criminalización generalizada de algunas nacionalidades y la libre expresión de las políticas de orientación xenófoba, están por fortuna disminuyendo, si bien perduran algunos casos realmente lamentables.
En cuanto a contenidos no existen diferencias notables con respecto al anterior resumen de prensa. Llama la atención como las noticias sobre agresiones de orientación xenófoba casi han desaparecido; el otrora ruidoso y activo colectivo neonazi o "skin" apenas se deja notar en su particular cruzada contra los inmigrantes. (Si bien es cierto que algunas estadísticas indican lo contrario, y las encuestas nos hablan de un aumento de los sentimientos xenófobos de un alto porcentaje de nuestra población).
Por último poner de manifiesto el alto grado de politización que está adquiriendo el tratamiento informativo del fenómeno de la inmigración en España. Los dos últimos casos de expulsiones masivas (los llamados "103 de Melilla" y los "15 de Barajas") han supuesto más de una quinta parte de todo lo publicado durante el trimestre. Si bien más adelante nos extenderemos en la esencia de estos dos casos, mencionar como han predominado los apuntes políticos sobre los meramente humanitarios.
Según el origen geográfico de las informaciones recopiladas, se puede establecer una clasificación que una vez cuantificada queda de la siguiente manera:
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS INFORMACIONES
ORIGEN NÚM. DE
NOTICIAS
JUL, AGO, SEP.CIFRAS TRIM.
ANTERIORÁmbito nacional 268 61 Ámbito internacional 194 97 Comunidad de Madrid 187 196 Madrid (Administración Central) 133 32 Andalucía 192 73 Ceuta y Melilla 40 70 Comunidad de Valencia 44 57 Catalunya 71 59 Comunidad de Murcia 32 51 País Vasco 29 37 Aragón 8 2 Galicia 4 5 Castilla-León 4 6 Islas Canarias 6 5 Baleares 0 2 Extremadura 1 5 Castilla-La Mancha 10 2 Asturias 2 2 Navarra 1 0 Total 1.188 762
![]()