![]() |
| Noticias extraídas de estos ocho diarios: | 862 |
| Su ocupación en cm2 suponen: | 205.111 cm2 |
Comprobando los tres últimos trimestres podemos observar la siguiente evolución:
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE OCHO PERIÓDICOS.
El País
| Número de informaciones recogidas | 152 |
| Ocupación de estas informaciones | 39.274 cm2 |
| Espacio equivalente a | 43,63 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,73% |
| Número de informaciones recogidas | 151 |
| Ocupación de estas informaciones | 43.531 cm2 |
| Espacio equivalente a | 49,24 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,65% |
| Número de informaciones recogidas | 88 |
| Ocupación de estas informaciones | 30.446 cm2 |
| Espacio equivalente a | 27,67 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,42% |
| Número de informaciones recogidas | 114 |
| Ocupación de estas informaciones | 15.870 cm2 |
| Espacio equivalente a | 29,06 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,24% |
| Número de informaciones recogidas | 67 |
| Ocupación de estas informaciones | 15.870 cm2 |
| Espacio equivalente a | 17,63 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,23% |
| Número de informaciones recogidas | 107 |
| Ocupación de estas informaciones | 32.796 cm2 |
| Espacio equivalente a | 38,58 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,73% |
| Número de informaciones recogidas | 123 |
| Ocupación de estas informaciones | 15.829 cm2 |
| Espacio equivalente a | 17,11 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,28% |
| Número de informaciones recogidas | 60 |
| Ocupación de estas informaciones | 9.511 cm2 |
| Espacio equivalente a | 10 páginas |
| En el global del periódico supone una ocupación por ejemplar del | 0,20% |
(*) En el cómputo de páginas contabilizadas a cada periódico, no se incluyen las referentes a motor, ofertas de empleo y otras separatas ajenas a los temas que aquí nos ocupan.
| TEMAS | CANT. | EN % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOBRE LOS SUCESOS EN CEUTA | Violencia y disturbios en Ceuta | 35 | 3,76 | ||||||||||||
| Consecuencias del conflicto de Ceuta | 55 | 5,92 | |||||||||||||
| Artículos sobre los sucesos de Ceuta | 21 | 2,26 | |||||||||||||
| Sub-total | 111 | 11,94 | |||||||||||||
| SUCESOS | Incidentes y sucesos originados por inmigrantes | 90 | 9,68 | ||||||||||||
| Organizaciones relacionadas con el tráfico y explotación de inmigrantes | 46 | 4,95 | |||||||||||||
| Agresiones y actividades de bandas xenófobas | 46 | 4,95 | |||||||||||||
| Inmigrantes víctimas de violencia | 43 | 4,62 | |||||||||||||
| Discriminaciones xenófobas | 11 | 1,18 | |||||||||||||
| Pateras, polizones. El Estrecho | 45 | 4,84 | |||||||||||||
| Sub-total | 281 | 30,22 | |||||||||||||
| ACTIVIDADES DE LA ADMON. | Control policial-administrativo sobre inmigrantes | 22 | 2,36 | ||||||||||||
| Iniciativas institucionales políticas y administrativas | 76 | 8,18 | |||||||||||||
| La cumbre Mediterránea | 25 | 2,69 | |||||||||||||
| Campaña "Somos diferentes, somos iguales" | 38 | 4,09 | |||||||||||||
| Sub-total | 161 | 17,33 | |||||||||||||
| SECCIONES FIJAS DE PRENSA |
|
|
| ||||||||||||
| Artículos tendenciosos e insolidarios | 8 | 0,86 | |||||||||||||
| Artículos de denuncia o a favor de la integración | 30 | 3,22 | |||||||||||||
| Humor gráfico | 9 | 0,96 | |||||||||||||
| Sondeos y estadísticas | 13 | 1,39 | |||||||||||||
| Sub-total | 108 | 11,58 | |||||||||||||
| OTROS | Iniciativas no gubernamentales contra la xenofobia y por la solidaridad | 111 | 11,94 | ||||||||||||
| Sobre la vida cotidiana del inmigrante | 21 | 2,26 | |||||||||||||
| Sub-total | 132 | 14,20 | |||||||||||||
| SITUACIÓN EN EUROPA | Inmigración y terrorismo en Europa | 18 | 1,93 | ||||||||||||
| Sucesos y agresiones xenófobas | 45 | 4,84 | |||||||||||||
| Programas electorales y candidaturas xenófobas | 25 | 2,69 | |||||||||||||
| Inmigración y Unión Europea | 31 | 3,33 | |||||||||||||
| La política de las fronteras | 7 | 0,75 | |||||||||||||
| Discriminaciones y abusos a inmigrantes | 10 | 1,07 | |||||||||||||
| Sub-total | 136 | 1,07 | |||||||||||||
| Total noticias recopiladas | 929* | ||||||||||||||
Esta cifra supone un incremento de casi el 20% con respecto a las noticias detectadas durante el timestre pasado.
(*) Esta cantidad incluye las noticias extractadas durante nuestro seguimiento de prensa a 8 periódicos, y otras recopiladas de algunos medios impresos que han pasado por nuestras manos. Todos ellos han sido publicados en el último trimestre del año, y aparecen referencias en el último capítulo de este informe (Fuentes de la información).